Rosny-sous-Bois
Gemeinde in Agglomeration Paris
Übersicht: Gliederung
Die Bevölkerungsentwicklung in Rosny-sous-Bois sowie verwandte Informationen und Dienste (Wikipedia, Google, Bilder).
| Name | Status | Einwohner Schätzung 2007-01-01 | Einwohner Schätzung 2015-01-01 | Einwohner Schätzung 2022-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rosny-sous-Bois | Gemeinde | 41.283 | 44.728 | 45.947 | |
| Avron Beauséjour | Statistisches Gebiet | 2.324 | 2.640 | 2.793 | → |
| Bois Perrier 1 | Statistisches Gebiet | 3.288 | 3.639 | 3.227 | → |
| Bois Perrier 2 | Statistisches Gebiet | 2.683 | 2.820 | 3.010 | → |
| Boissière | Statistisches Gebiet | 4.400 | 4.789 | 4.060 | → |
| Boutours | Statistisches Gebiet | 2.039 | 2.189 | 3.938 | → |
| Centre Ville 1 | Statistisches Gebiet | 4.105 | 5.424 | 5.615 | → |
| Centre Ville 2 | Statistisches Gebiet | 2.745 | 2.997 | 2.895 | → |
| Changis | Statistisches Gebiet | 2.332 | 2.420 | 2.335 | → |
| Colline | Statistisches Gebiet | 3.123 | 3.295 | 3.271 | → |
| Fort de Rosny | Statistisches Gebiet | 2.613 | 2.341 | 1.979 | → |
| Garenne | Statistisches Gebiet | 52 | 70 | 101 | → |
| Justice 1 | Statistisches Gebiet | 1.751 | 1.822 | 2.443 | → |
| Justice 2 | Statistisches Gebiet | 2.454 | 2.503 | 2.378 | → |
| Marnaudes | Statistisches Gebiet | 1.676 | 2.332 | 2.664 | → |
| Montgolfier Rosny 2 | Statistisches Gebiet | 101 | 35 | 17 | → |
| Pré Gentil 1 | Statistisches Gebiet | 2.938 | 2.695 | 2.580 | → |
| Pré Gentil 2 | Statistisches Gebiet | 2.659 | 2.716 | 2.643 | → |
| Paris | Agglomeration | 10.300.208 | 10.706.230 | 10.949.749 |
Quelle: Institut National de la Statistique et des Études Économiques, France.
Erläuterung: Flächenangaben wurden aus Geodaten abgeleitet. Frankreich berechnet die Einwohnerzahlen aus Zensusergebnissen unterschiedlicher Jahre.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (E 2022) | |
|---|---|
| männlich | 21.979 |
| weiblich | 23.968 |
| Altersgruppen (E 2022) | |
|---|---|
| 0-17 Jahre | 11.242 |
| 18-64 Jahre | 28.451 |
| ≥65 Jahre | 6.254 |
| Altersverteilung (E 2022) | |
|---|---|
| ≥75 Jahre | 2.881 |
| 60-74 Jahre | 5.516 |
| 45-59 Jahre | 8.139 |
| 30-44 Jahre | 10.858 |
| 15-29 Jahre | 8.843 |
| 0-14 Jahre | 9.710 |
| Staatsangehörigkeit (E 2022) | |
|---|---|
| Frankreich | 36.823 |
| Übrige | 9.124 |
| Zuwanderung (E 2022) | |
|---|---|
| kein Zuwanderer | 45.224 |
| Zuwanderer | 11.277 |