Massy
Gemeinde in Agglomeration Paris
Übersicht: Gliederung
Die Bevölkerungsentwicklung in Massy sowie verwandte Informationen und Dienste (Wikipedia, Google, Bilder).
| Name | Status | Einwohner Schätzung 2007-01-01 | Einwohner Schätzung 2015-01-01 | Einwohner Schätzung 2021-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Massy | Gemeinde | 40.386 | 48.363 | 50.962 | |
| Atlantis-Massy-sud | Statistisches Gebiet | 3.898 | 9.979 | 12.463 | → |
| Avenue de Bourgogne | Statistisches Gebiet | 3.611 | 3.885 | 3.513 | → |
| Avenue Nationale | Statistisches Gebiet | 4.153 | 4.063 | 3.950 | → |
| Biévre Poterne | Statistisches Gebiet | 2.552 | 2.490 | 2.733 | → |
| Centre Ville | Statistisches Gebiet | 3.923 | 4.005 | 4.117 | → |
| Descartes | Statistisches Gebiet | 3.334 | 3.129 | 3.185 | → |
| Le Pileu | Statistisches Gebiet | 1.399 | 1.493 | 1.376 | → |
| Les Graviers | Statistisches Gebiet | 2.635 | 2.587 | 2.889 | → |
| Nouveau Villaine | Statistisches Gebiet | 3.829 | 3.718 | 3.380 | → |
| Place de France | Statistisches Gebiet | 4.036 | 4.392 | 4.689 | → |
| Résidence du Parc | Statistisches Gebiet | 1.967 | 1.836 | 1.972 | → |
| Vieux Villaine | Statistisches Gebiet | 3.359 | 3.882 | 3.798 | → |
| Vilmorin | Statistisches Gebiet | 1.689 | 2.904 | 2.895 | → |
| Paris | Agglomeration | 10.300.208 | 10.706.230 | 10.896.433 |
Quelle: Institut National de la Statistique et des Études Économiques, France.
Erläuterung: Gebietsstand der Gemeinden und Gebiete: 1. Januar 2023. Flächenangaben wurden aus Geodaten abgeleitet. Frankreich berechnet die Einwohnerzahlen aus Zensusergebnissen unterschiedlicher Jahre.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (E 2021) | |
|---|---|
| männlich | 25.659 |
| weiblich | 25.303 |
| Altersgruppen (E 2021) | |
|---|---|
| 0-17 Jahre | 11.950 |
| 18-64 Jahre | 32.696 |
| ≥65 Jahre | 6.550 |
| Altersverteilung (E 2021) | |
|---|---|
| ≥75 Jahre | 3.071 |
| 60-74 Jahre | 5.528 |
| 45-59 Jahre | 8.664 |
| 30-44 Jahre | 12.520 |
| 15-29 Jahre | 10.942 |
| 0-14 Jahre | 10.236 |
| Staatsangehörigkeit (E 2021) | |
|---|---|
| Frankreich | 42.134 |
| Übrige | 8.828 |
| Zuwanderung (E 2021) | |
|---|---|
| kein Zuwanderer | 39.106 |
| Zuwanderer | 11.856 |