Montesson
Gemeinde in Agglomeration Paris
Übersicht: Gliederung
Die Bevölkerungsentwicklung in Montesson sowie verwandte Informationen und Dienste (Wikipedia, Google, Bilder).
| Name | Status | Einwohner Schätzung 2007-01-01 | Einwohner Schätzung 2015-01-01 | Einwohner Schätzung 2021-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Montesson | Gemeinde | 14.885 | 15.145 | 14.511 | |
| Centre Est | Statistisches Gebiet | 2.751 | 2.727 | 2.656 | → |
| Centre Ouest | Statistisches Gebiet | 2.268 | 2.184 | 2.057 | → |
| La Borde | Statistisches Gebiet | 2.389 | 2.152 | 2.107 | → |
| La Plaine | Statistisches Gebiet | 2.320 | 2.176 | 2.128 | → |
| Les Rabaux | Statistisches Gebiet | 2.360 | 2.997 | 2.839 | → |
| Le Village | Statistisches Gebiet | 2.797 | 2.909 | 2.724 | → |
| Paris | Agglomeration | 10.300.208 | 10.706.230 | 10.896.433 |
Quelle: Institut National de la Statistique et des Études Économiques, France.
Erläuterung: Gebietsstand der Gemeinden und Gebiete: 1. Januar 2023. Flächenangaben wurden aus Geodaten abgeleitet. Frankreich berechnet die Einwohnerzahlen aus Zensusergebnissen unterschiedlicher Jahre.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (E 2021) | |
|---|---|
| männlich | 6.867 |
| weiblich | 7.644 |
| Altersgruppen (E 2021) | |
|---|---|
| 0-17 Jahre | 3.326 |
| 18-64 Jahre | 8.852 |
| ≥65 Jahre | 2.019 |
| Altersverteilung (E 2021) | |
|---|---|
| ≥75 Jahre | 1.072 |
| 60-74 Jahre | 2.219 |
| 45-59 Jahre | 3.459 |
| 30-44 Jahre | 2.500 |
| 15-29 Jahre | 2.595 |
| 0-14 Jahre | 2.668 |
| Staatsangehörigkeit (E 2021) | |
|---|---|
| Frankreich | 13.227 |
| Übrige | 1.284 |
| Zuwanderung (E 2021) | |
|---|---|
| kein Zuwanderer | 12.760 |
| Zuwanderer | 1.751 |