Paris 3e Arrondissement
Stadtbezirk in Agglomeration Paris
Übersicht: Gliederung
Die Bevölkerungsentwicklung in Paris 3e Arrondissement sowie verwandte Informationen und Dienste (Wikipedia, Google, Bilder).
| Name | Status | Einwohner Schätzung 2007-01-01 | Einwohner Schätzung 2015-01-01 | Einwohner Schätzung 2021-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris 3e Arrondissement | Stadtbezirk | 34.576 | 35.049 | 32.793 | |
| Arts et Métiers 1 | Statistisches Gebiet | 1.895 | 1.921 | 1.847 | → |
| Arts et Métiers 2 | Statistisches Gebiet | 2.140 | 1.891 | 1.763 | → |
| Arts et Métiers 3 | Statistisches Gebiet | 2.104 | 1.978 | 1.846 | → |
| Arts et Métiers 4 | Statistisches Gebiet | 1.974 | 1.927 | 1.791 | → |
| Arts et Métiers 5 | Statistisches Gebiet | 1.593 | 1.839 | 1.655 | → |
| Enfants Rouges 1 | Statistisches Gebiet | 2.298 | 2.411 | 2.046 | → |
| Enfants Rouges 2 | Statistisches Gebiet | 2.232 | 2.297 | 2.098 | → |
| Enfants Rouges 3 | Statistisches Gebiet | 2.388 | 2.430 | 2.330 | → |
| Enfants Rouges 4 | Statistisches Gebiet | 2.201 | 1.926 | 1.965 | → |
| Les Archives 1 | Statistisches Gebiet | 2.029 | 2.289 | 2.211 | → |
| Les Archives 2 | Statistisches Gebiet | 1.628 | 1.771 | 1.804 | → |
| Les Archives 3 | Statistisches Gebiet | 1.765 | 1.652 | 1.551 | → |
| Les Archives 4 | Statistisches Gebiet | 2.732 | 2.720 | 2.440 | → |
| Sainte-Avoye 1 | Statistisches Gebiet | 1.881 | 2.014 | 1.909 | → |
| Sainte-Avoye 2 | Statistisches Gebiet | 1.866 | 1.925 | 1.830 | → |
| Sainte-Avoye 3 | Statistisches Gebiet | 1.946 | 2.016 | 1.685 | → |
| Sainte-Avoye 4 | Statistisches Gebiet | 1.904 | 2.044 | 2.021 | → |
| Paris | Agglomeration | 10.300.208 | 10.706.230 | 10.896.433 |
Quelle: Institut National de la Statistique et des Études Économiques, France.
Erläuterung: Gebietsstand der Gemeinden und Gebiete: 1. Januar 2023. Flächenangaben wurden aus Geodaten abgeleitet. Frankreich berechnet die Einwohnerzahlen aus Zensusergebnissen unterschiedlicher Jahre.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (E 2021) | |
|---|---|
| männlich | 15.986 |
| weiblich | 16.807 |
| Altersgruppen (E 2021) | |
|---|---|
| 0-17 Jahre | 4.228 |
| 18-64 Jahre | 23.374 |
| ≥65 Jahre | 5.114 |
| Altersverteilung (E 2021) | |
|---|---|
| ≥75 Jahre | 2.260 |
| 60-74 Jahre | 4.419 |
| 45-59 Jahre | 6.417 |
| 30-44 Jahre | 7.726 |
| 15-29 Jahre | 8.531 |
| 0-14 Jahre | 3.439 |
| Staatsangehörigkeit (E 2021) | |
|---|---|
| Frankreich | 27.864 |
| Übrige | 4.929 |
| Zuwanderung (E 2021) | |
|---|---|
| kein Zuwanderer | 26.333 |
| Zuwanderer | 6.460 |