Grasse
Gemeinde in Agglomeration Nizza
Übersicht: Gemeinden
Die Einwohnerentwicklung der Gemeinden, die zur Agglomeration (l'unité urbaine) von Nizza (Nice) gehören.
| Name | Status | Einwohner Schätzung 2007-01-01 | Einwohner Schätzung 2015-01-01 | Einwohner Schätzung 2021-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Grasse | Gemeinde | 50.257 | 50.937 | 48.323 | |
| Centre Ville Nord | Statistisches Gebiet | 3.244 | 3.232 | 3.555 | → |
| Centre Ville Sud-Est | Statistisches Gebiet | 2.940 | 2.735 | 2.917 | → |
| Centre Ville Sud-Ouest | Statistisches Gebiet | 2.891 | 3.551 | 3.305 | → |
| Le Plan | Statistisches Gebiet | 3.121 | 3.450 | 2.978 | → |
| Les Aspres | Statistisches Gebiet | 4.024 | 4.221 | 3.854 | → |
| Magagnosc | Statistisches Gebiet | 2.441 | 2.247 | 2.067 | → |
| Plascassier | Statistisches Gebiet | 2.467 | 2.245 | 2.007 | → |
| Roquevignon-La Marbrière | Statistisches Gebiet | 2.105 | 2.076 | 1.950 | → |
| Saint-Antoine | Statistisches Gebiet | 3.645 | 3.871 | 4.048 | → |
| Saint-Claude (canton Nord) | Statistisches Gebiet | 2.794 | 2.718 | 2.595 | → |
| Saint-Claude (canton Sud) | Statistisches Gebiet | 3.214 | 3.252 | 3.119 | → |
| Saint-François | Statistisches Gebiet | 3.691 | 3.976 | 3.538 | → |
| Saint-Jacques Nord | Statistisches Gebiet | 2.678 | 2.703 | 2.517 | → |
| Saint-Jacques Sud | Statistisches Gebiet | 3.430 | 3.592 | 3.475 | → |
| Saint-Jean-Saint-Christophe | Statistisches Gebiet | 2.343 | 2.211 | 1.830 | → |
| Saint-Mathieu | Statistisches Gebiet | 2.164 | 2.247 | 2.222 | → |
| Secteur Sauvegardé | Statistisches Gebiet | 3.064 | 2.610 | 2.346 | → |
| Nice [Nizza] | Agglomeration | 947.075 | 943.354 | 962.697 |
Quelle: Institut National de la Statistique et des Études Économiques, France.
Erläuterung: Gebietsstand der Gemeinden und Gebiete: 1. Januar 2023. Flächenangaben wurden aus Geodaten abgeleitet. Frankreich berechnet die Einwohnerzahlen aus Zensusergebnissen unterschiedlicher Jahre.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (E 2021) | |
|---|---|
| männlich | 23.405 |
| weiblich | 24.918 |
| Altersgruppen (E 2021) | |
|---|---|
| 0-17 Jahre | 10.420 |
| 18-64 Jahre | 27.991 |
| ≥65 Jahre | 9.391 |
| Altersverteilung (E 2021) | |
|---|---|
| ≥75 Jahre | 4.915 |
| 60-74 Jahre | 7.937 |
| 45-59 Jahre | 10.076 |
| 30-44 Jahre | 9.315 |
| 15-29 Jahre | 7.576 |
| 0-14 Jahre | 8.503 |
| Staatsangehörigkeit (E 2021) | |
|---|---|
| Frankreich | 42.843 |
| Übrige | 5.480 |
| Zuwanderung (E 2021) | |
|---|---|
| kein Zuwanderer | 41.627 |
| Zuwanderer | 6.696 |