Gex
Arrondissement in Ain
Arrondissement
Die Bevölkerungsentwicklung von Gex.
| Name | Status | Einwohner Zensus 1975-02-20 | Einwohner Zensus 1982-03-04 | Einwohner Zensus 1990-03-05 | Einwohner Zensus 1999-03-08 | Einwohner Schätzung 2007-01-01 | Einwohner Schätzung 2015-01-01 | Einwohner Schätzung 2022-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gex | Arrondissement | 33.281 | 39.677 | 50.936 | 57.902 | 69.964 | 90.151 | 104.770 | → |
| Ain | Département | 376.477 | 418.516 | 471.019 | 515.270 | 574.377 | 631.877 | 671.289 |
Übersicht: Gemeinden
Gemeinden in Gex und deren Bevölkerungsentwicklung.
| Name | Status | Arrondissement | Einwohner Zensus 1975-02-20 | Einwohner Zensus 1982-03-04 | Einwohner Zensus 1990-03-05 | Einwohner Zensus 1999-03-08 | Einwohner Schätzung 2007-01-01 | Einwohner Schätzung 2015-01-01 | Einwohner Schätzung 2022-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cessy | Gemeinde | Gex | 770 | 1.068 | 1.763 | 2.283 | 3.368 | 4.817 | 5.570 | → |
| Challex | Gemeinde | Gex | 712 | 817 | 967 | 1.057 | 1.073 | 1.370 | 1.628 | → |
| Chevry | Gemeinde | Gex | 574 | 637 | 733 | 803 | 1.151 | 1.525 | 2.301 | → |
| Chézery-Forens | Gemeinde | Gex | 362 | 337 | 357 | 369 | 404 | 460 | 436 | → |
| Collonges | Gemeinde | Gex | 966 | 926 | 1.000 | 1.106 | 1.421 | 2.195 | 2.260 | → |
| Crozet | Gemeinde | Gex | 711 | 961 | 1.164 | 1.349 | 1.720 | 2.115 | 2.354 | → |
| Divonne-les-Bains | Gemeinde | Gex | 4.238 | 4.783 | 5.580 | 6.171 | 7.572 | 9.286 | 10.300 | → |
| Échenevex | Gemeinde | Gex | 371 | 643 | 997 | 1.197 | 1.500 | 2.212 | 2.227 | → |
| Farges | Gemeinde | Gex | 456 | 480 | 559 | 594 | 825 | 999 | 1.065 | → |
| Ferney-Voltaire | Gemeinde | Gex | 5.642 | 6.399 | 6.408 | 7.083 | 7.741 | 9.482 | 11.530 | → |
| Gex | Gemeinde | Gex | 4.296 | 4.868 | 6.615 | 7.733 | 9.505 | 11.687 | 13.455 | → |
| Grilly | Gemeinde | Gex | 418 | 520 | 634 | 612 | 677 | 792 | 873 | → |
| Léaz | Gemeinde | Gex | 480 | 482 | 461 | 481 | 511 | 700 | 887 | → |
| Lélex | Gemeinde | Gex | 183 | 203 | 232 | 221 | 225 | 227 | 236 | → |
| Mijoux | Gemeinde | Gex | 191 | 200 | 258 | 312 | 384 | 336 | 297 | → |
| Ornex | Gemeinde | Gex | 1.042 | 1.065 | 2.263 | 2.663 | 3.108 | 4.390 | 4.903 | → |
| Péron | Gemeinde | Gex | 891 | 1.005 | 1.202 | 1.579 | 1.905 | 2.537 | 2.900 | → |
| Pougny | Gemeinde | Gex | 543 | 543 | 600 | 629 | 747 | 817 | 792 | → |
| Prévessin-Moëns | Gemeinde | Gex | 1.509 | 2.240 | 3.723 | 4.261 | 4.961 | 7.860 | 9.081 | → |
| Saint-Genis-Pouilly | Gemeinde | Gex | 3.549 | 4.631 | 5.696 | 6.383 | 8.130 | 10.824 | 14.584 | → |
| Saint-Jean-de-Gonville | Gemeinde | Gex | 742 | 841 | 1.001 | 1.182 | 1.420 | 1.653 | 2.042 | → |
| Sauverny | Gemeinde | Gex | 220 | 555 | 1.067 | 1.015 | 1.108 | 1.037 | 1.003 | → |
| Ségny | Gemeinde | Gex | 783 | 1.002 | 1.211 | 1.348 | 1.536 | 1.969 | 2.676 | → |
| Sergy | Gemeinde | Gex | 605 | 946 | 1.201 | 1.247 | 1.571 | 2.015 | 2.279 | → |
| Thoiry | Gemeinde | Gex | 1.859 | 2.112 | 3.015 | 4.063 | 4.842 | 6.161 | 6.356 | → |
| Versonnex | Gemeinde | Gex | 878 | 1.118 | 1.866 | 1.712 | 2.048 | 2.183 | 2.222 | → |
| Vesancy | Gemeinde | Gex | 290 | 295 | 363 | 449 | 511 | 502 | 513 | → |
Quelle: Institut National de la Statistique et des Études Économiques, France.
Erläuterung: Gemeinden in den Grenzen vom 1. Januar 2024. Seit 2006 berechnet Frankreich die Einwohnerzahlen aus Zensusergebnissen unterschiedlicher Jahre.