Essonne
Département in Frankreich
Übersicht: Gliederung
Die Bevölkerungsentwicklung in Essonne sowie verwandte Informationen und Dienste (Wikipedia, Google, Bilder).
| Name | Status | Einwohner Zensus 1975-02-20 | Einwohner Zensus 1982-03-04 | Einwohner Zensus 1990-03-05 | Einwohner Zensus 1999-03-08 | Einwohner Schätzung 2007-01-01 | Einwohner Schätzung 2015-01-01 | Einwohner Schätzung 2023-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Essonne | Département | 923.063 | 988.000 | 1.084.824 | 1.134.238 | 1.201.994 | 1.276.233 | 1.338.485 | |
| Étampes | Arrondissement | 79.766 | 90.519 | 106.534 | 115.076 | 122.687 | 130.189 | 134.750 | → |
| Évry | Arrondissement | 379.606 | 411.301 | 456.033 | 471.435 | 501.283 | 529.968 | 550.545 | → |
| Palaiseau | Arrondissement | 463.691 | 486.180 | 522.257 | 547.727 | 578.024 | 616.076 | 653.190 | → |
| France [Frankreich] | Republik | 52.591.584 | 54.334.871 | 56.615.155 | 58.518.395 | 61.795.238 | 64.300.821 | 66.165.815 |
Quelle: Institut National de la Statistique et des Études Économiques, France.
Erläuterung: Départements und Arrondissements in den Grenzen vom 1. Januar 2025. Seit 2006 berechnet Frankreich die Einwohnerzahlen aus Zensusergebnissen unterschiedlicher Jahre.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (E 2022) | |
|---|---|
| männlich | 649.830 |
| weiblich | 674.716 |
| Altersgruppen (E 2022) | |
|---|---|
| 0-17 Jahre | 322.182 |
| 18-64 Jahre | 796.372 |
| ≥65 Jahre | 205.992 |
| Altersverteilung (E 2022) | |
|---|---|
| ≥90 Jahre | 12.735 |
| 80-89 Jahre | 47.022 |
| 70-79 Jahre | 88.493 |
| 60-69 Jahre | 128.404 |
| 50-59 Jahre | 169.906 |
| 40-49 Jahre | 176.949 |
| 30-39 Jahre | 177.528 |
| 20-29 Jahre | 168.326 |
| 10-19 Jahre | 176.782 |
| 0-9 Jahre | 178.402 |
| Staatsangehörigkeit (E 2022) | |
|---|---|
| Frankreich | 1.133.571 |
| Übrige | 190.975 |
| Zuwanderung (E 2022) | |
|---|---|
| kein Zuwanderer | 1.082.553 |
| Zuwanderer | 241.993 |