Savoie
Département in Frankreich
Übersicht: Gliederung
Die Bevölkerungsentwicklung in Savoie sowie verwandte Informationen und Dienste (Wikipedia, Google, Bilder).
| Name | Status | Einwohner Zensus 1975-02-20 | Einwohner Zensus 1982-03-04 | Einwohner Zensus 1990-03-05 | Einwohner Zensus 1999-03-08 | Einwohner Schätzung 2007-01-01 | Einwohner Schätzung 2015-01-01 | Einwohner Schätzung 2022-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Savoie | Département | 305.118 | 323.675 | 348.261 | 373.258 | 405.535 | 428.204 | 445.288 | |
| Albertville | Arrondissement | 86.239 | 89.889 | 97.279 | 101.394 | 109.079 | 111.869 | 112.282 | → |
| Chambéry | Arrondissement | 176.466 | 191.463 | 209.789 | 230.257 | 252.059 | 273.095 | 290.377 | → |
| Saint-Jean-de-Maurienne | Arrondissement | 42.413 | 42.323 | 41.193 | 41.607 | 44.397 | 43.240 | 42.629 | → |
| France [Frankreich] | Republik | 52.591.584 | 54.334.871 | 56.615.155 | 58.518.395 | 61.795.238 | 64.300.821 | 65.846.255 |
Quelle: Institut National de la Statistique et des Études Économiques, France.
Erläuterung: Départements und Arrondissements in den Grenzen vom 1. Januar 2024. Seit 2006 berechnet Frankreich die Einwohnerzahlen aus Zensusergebnissen unterschiedlicher Jahre.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (E 2021) | |
|---|---|
| männlich | 217.033 |
| weiblich | 225.435 |
| Altersgruppen (E 2021) | |
|---|---|
| 0-17 Jahre | 91.806 |
| 18-64 Jahre | 257.158 |
| ≥65 Jahre | 93.504 |
| Altersverteilung (E 2021) | |
|---|---|
| ≥90 Jahre | 5.999 |
| 80-89 Jahre | 21.585 |
| 70-79 Jahre | 39.572 |
| 60-69 Jahre | 54.716 |
| 50-59 Jahre | 61.119 |
| 40-49 Jahre | 58.477 |
| 30-39 Jahre | 54.590 |
| 20-29 Jahre | 45.181 |
| 10-19 Jahre | 53.574 |
| 0-9 Jahre | 47.655 |
| Staatsangehörigkeit (E 2021) | |
|---|---|
| Frankreich | 414.990 |
| Übrige | 27.478 |
| Zuwanderung (E 2021) | |
|---|---|
| kein Zuwanderer | 405.843 |
| Zuwanderer | 36.625 |