Maine-et-Loire
Département in Frankreich
Übersicht: Gliederung
Die Bevölkerungsentwicklung in Maine-et-Loire sowie verwandte Informationen und Dienste (Wikipedia, Google, Bilder).
| Name | Status | Einwohner Zensus 1975-02-20 | Einwohner Zensus 1982-03-04 | Einwohner Zensus 1990-03-05 | Einwohner Zensus 1999-03-08 | Einwohner Schätzung 2007-01-01 | Einwohner Schätzung 2015-01-01 | Einwohner Schätzung 2023-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maine-et-Loire | Département | 629.466 | 674.997 | 705.599 | 732.657 | 770.608 | 809.055 | 833.776 | |
| Angers | Arrondissement | 275.498 | 300.095 | 323.749 | 348.324 | 363.016 | 379.285 | 401.392 | → |
| Cholet | Arrondissement | 179.237 | 193.731 | 199.339 | 199.813 | 212.076 | 223.878 | 228.576 | → |
| Saumur | Arrondissement | 119.618 | 123.853 | 125.314 | 126.665 | 131.312 | 135.760 | 132.572 | → |
| Segré | Arrondissement | 55.113 | 57.318 | 57.197 | 57.855 | 64.204 | 70.132 | 71.236 | → |
| France [Frankreich] | Republik | 52.591.584 | 54.334.871 | 56.615.155 | 58.518.395 | 61.795.238 | 64.300.821 | 66.165.815 |
Quelle: Institut National de la Statistique et des Études Économiques, France.
Erläuterung: Départements und Arrondissements in den Grenzen vom 1. Januar 2025. Seit 2006 berechnet Frankreich die Einwohnerzahlen aus Zensusergebnissen unterschiedlicher Jahre.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (E 2022) | |
|---|---|
| männlich | 402.599 |
| weiblich | 425.552 |
| Altersgruppen (E 2022) | |
|---|---|
| 0-17 Jahre | 183.879 |
| 18-64 Jahre | 472.722 |
| ≥65 Jahre | 171.550 |
| Altersverteilung (E 2022) | |
|---|---|
| ≥90 Jahre | 13.016 |
| 80-89 Jahre | 40.416 |
| 70-79 Jahre | 71.732 |
| 60-69 Jahre | 96.040 |
| 50-59 Jahre | 104.539 |
| 40-49 Jahre | 103.791 |
| 30-39 Jahre | 96.267 |
| 20-29 Jahre | 94.253 |
| 10-19 Jahre | 112.792 |
| 0-9 Jahre | 95.307 |
| Staatsangehörigkeit (E 2022) | |
|---|---|
| Frankreich | 798.268 |
| Übrige | 29.883 |
| Zuwanderung (E 2022) | |
|---|---|
| kein Zuwanderer | 789.137 |
| Zuwanderer | 39.014 |