Landes
Département in Frankreich
Übersicht: Gliederung
Die Bevölkerungsentwicklung in Landes sowie verwandte Informationen und Dienste (Wikipedia, Google, Bilder).
| Name | Status | Einwohner Zensus 1975-02-20 | Einwohner Zensus 1982-03-04 | Einwohner Zensus 1990-03-05 | Einwohner Zensus 1999-03-08 | Einwohner Schätzung 2007-01-01 | Einwohner Schätzung 2015-01-01 | Einwohner Schätzung 2022-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landes | Département | 288.323 | 297.424 | 311.461 | 327.334 | 367.492 | 403.234 | 428.427 | |
| Dax | Arrondissement | 144.062 | 151.204 | 161.231 | 174.367 | 199.728 | 222.832 | 240.041 | → |
| Mont-de-Marsan | Arrondissement | 144.261 | 146.220 | 150.230 | 152.967 | 167.764 | 180.402 | 188.386 | → |
| France [Frankreich] | Republik | 52.591.584 | 54.334.871 | 56.615.155 | 58.518.395 | 61.795.238 | 64.300.821 | 65.846.255 |
Quelle: Institut National de la Statistique et des Études Économiques, France.
Erläuterung: Départements und Arrondissements in den Grenzen vom 1. Januar 2024. Seit 2006 berechnet Frankreich die Einwohnerzahlen aus Zensusergebnissen unterschiedlicher Jahre.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (E 2021) | |
|---|---|
| männlich | 205.084 |
| weiblich | 217.892 |
| Altersgruppen (E 2021) | |
|---|---|
| 0-17 Jahre | 80.571 |
| 18-64 Jahre | 233.064 |
| ≥65 Jahre | 109.341 |
| Altersverteilung (E 2021) | |
|---|---|
| ≥90 Jahre | 6.826 |
| 80-89 Jahre | 24.899 |
| 70-79 Jahre | 46.522 |
| 60-69 Jahre | 61.552 |
| 50-59 Jahre | 59.772 |
| 40-49 Jahre | 55.717 |
| 30-39 Jahre | 46.719 |
| 20-29 Jahre | 33.575 |
| 10-19 Jahre | 46.732 |
| 0-9 Jahre | 40.661 |
| Staatsangehörigkeit (E 2021) | |
|---|---|
| Frankreich | 407.140 |
| Übrige | 15.836 |
| Zuwanderung (E 2021) | |
|---|---|
| kein Zuwanderer | 400.642 |
| Zuwanderer | 22.334 |