Côtes-d'Armor
Département in Frankreich
Übersicht: Gliederung
Die Bevölkerungsentwicklung in Côtes-d'Armor sowie verwandte Informationen und Dienste (Wikipedia, Google, Bilder).
| Name | Status | Einwohner Zensus 1975-02-20 | Einwohner Zensus 1982-03-04 | Einwohner Zensus 1990-03-05 | Einwohner Zensus 1999-03-08 | Einwohner Schätzung 2007-01-01 | Einwohner Schätzung 2015-01-01 | Einwohner Schätzung 2023-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Côtes-d'Armor | Département | 525.556 | 538.869 | 538.395 | 542.373 | 576.049 | 598.357 | 611.859 | |
| Dinan | Arrondissement | 83.052 | 86.207 | 86.822 | 85.994 | 94.261 | 102.000 | 107.310 | → |
| Guingamp | Arrondissement | 125.797 | 125.060 | 121.132 | 119.864 | 124.289 | 125.719 | 126.751 | → |
| Lannion | Arrondissement | 88.338 | 91.295 | 91.357 | 93.105 | 99.047 | 100.135 | 101.029 | → |
| Saint-Brieuc | Arrondissement | 228.369 | 236.307 | 239.084 | 243.410 | 258.452 | 270.503 | 276.769 | → |
| France [Frankreich] | Republik | 52.591.584 | 54.334.871 | 56.615.155 | 58.518.395 | 61.795.238 | 64.300.821 | 66.165.815 |
Quelle: Institut National de la Statistique et des Études Économiques, France.
Erläuterung: Départements und Arrondissements in den Grenzen vom 1. Januar 2025. Seit 2006 berechnet Frankreich die Einwohnerzahlen aus Zensusergebnissen unterschiedlicher Jahre.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (E 2022) | |
|---|---|
| männlich | 294.683 |
| weiblich | 314.915 |
| Altersgruppen (E 2022) | |
|---|---|
| 0-17 Jahre | 120.296 |
| 18-64 Jahre | 323.711 |
| ≥65 Jahre | 165.591 |
| Altersverteilung (E 2022) | |
|---|---|
| ≥90 Jahre | 10.837 |
| 80-89 Jahre | 38.264 |
| 70-79 Jahre | 71.310 |
| 60-69 Jahre | 89.976 |
| 50-59 Jahre | 82.529 |
| 40-49 Jahre | 73.089 |
| 30-39 Jahre | 62.108 |
| 20-29 Jahre | 49.341 |
| 10-19 Jahre | 72.516 |
| 0-9 Jahre | 59.627 |
| Staatsangehörigkeit (E 2022) | |
|---|---|
| Frankreich | 590.774 |
| Übrige | 18.824 |
| Zuwanderung (E 2022) | |
|---|---|
| kein Zuwanderer | 585.855 |
| Zuwanderer | 23.743 |