Alpes-de-Haute-Provence
Département in Frankreich
Übersicht: Gliederung
Die Bevölkerungsentwicklung in Alpes-de-Haute-Provence sowie verwandte Informationen und Dienste (Wikipedia, Google, Bilder).
| Name | Status | Einwohner Zensus 1975-02-20 | Einwohner Zensus 1982-03-04 | Einwohner Zensus 1990-03-05 | Einwohner Zensus 1999-03-08 | Einwohner Schätzung 2007-01-01 | Einwohner Schätzung 2015-01-01 | Einwohner Schätzung 2022-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpes-de-Haute-Provence | Département | 112.178 | 119.068 | 130.883 | 139.561 | 156.067 | 161.799 | 167.179 | |
| Barcelonnette | Arrondissement | 6.335 | 6.692 | 7.248 | 7.569 | 8.013 | 7.918 | 7.715 | → |
| Castellane | Arrondissement | 8.154 | 8.760 | 9.323 | 9.541 | 10.945 | 11.267 | 11.417 | → |
| Digne-les-Bains | Arrondissement | 36.310 | 37.478 | 40.786 | 42.929 | 47.138 | 47.302 | 48.726 | → |
| Forcalquier | Arrondissement | 61.379 | 66.138 | 73.526 | 79.522 | 89.971 | 95.312 | 99.321 | → |
| France [Frankreich] | Republik | 52.591.584 | 54.334.871 | 56.615.155 | 58.518.395 | 61.795.238 | 64.300.821 | 65.846.255 |
Quelle: Institut National de la Statistique et des Études Économiques, France.
Erläuterung: Départements und Arrondissements in den Grenzen vom 1. Januar 2024. Seit 2006 berechnet Frankreich die Einwohnerzahlen aus Zensusergebnissen unterschiedlicher Jahre.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (E 2021) | |
|---|---|
| männlich | 80.500 |
| weiblich | 85.577 |
| Altersgruppen (E 2021) | |
|---|---|
| 0-17 Jahre | 31.653 |
| 18-64 Jahre | 90.040 |
| ≥65 Jahre | 44.383 |
| Altersverteilung (E 2021) | |
|---|---|
| ≥90 Jahre | 2.944 |
| 80-89 Jahre | 10.215 |
| 70-79 Jahre | 19.190 |
| 60-69 Jahre | 24.464 |
| 50-59 Jahre | 24.089 |
| 40-49 Jahre | 19.996 |
| 30-39 Jahre | 17.460 |
| 20-29 Jahre | 13.277 |
| 10-19 Jahre | 18.177 |
| 0-9 Jahre | 16.264 |
| Staatsangehörigkeit (E 2021) | |
|---|---|
| Frankreich | 156.401 |
| Übrige | 9.676 |
| Zuwanderung (E 2021) | |
|---|---|
| kein Zuwanderer | 152.152 |
| Zuwanderer | 13.925 |