Keski-Pohjanmaa
Region in Finnland
Übersicht: Gliederung
Die Bevölkerungsentwicklung in Keski-Pohjanmaa sowie verwandte Informationen und Dienste (Wikipedia, Google, Bilder).
| Name | Status | Einwohner Schätzung 1980-12-31 | Einwohner Schätzung 1990-12-31 | Einwohner Schätzung 2000-12-31 | Einwohner Schätzung 2010-12-31 | Einwohner Schätzung 2020-12-31 | Einwohner Schätzung 2024-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keski-Pohjanmaa [Mittelösterbotten] | Region | 64.848 | 68.214 | 68.052 | 68.321 | 67.988 | 67.723 | |
| Halsua | Gemeinde | 1.625 | 1.665 | 1.547 | 1.289 | 1.103 | 985 | → |
| Kannus | Gemeinde | 5.348 | 6.126 | 6.106 | 5.737 | 5.426 | 5.264 | → |
| Kaustinen | Gemeinde | 3.993 | 4.500 | 4.414 | 4.302 | 4.228 | 4.118 | → |
| Kokkola (Karleby) | Gemeinde | 41.848 | 43.267 | 44.182 | 46.260 | 47.772 | 48.367 | → |
| Lestijärvi | Gemeinde | 1.048 | 1.114 | 1.040 | 853 | 722 | 665 | → |
| Perho | Gemeinde | 3.139 | 3.381 | 3.155 | 2.934 | 2.706 | 2.594 | → |
| Toholampi | Gemeinde | 3.967 | 4.087 | 3.797 | 3.480 | 2.966 | 2.799 | → |
| Veteli | Gemeinde | 3.880 | 4.074 | 3.811 | 3.466 | 3.065 | 2.931 | → |
| Suomi [Finnland] | Republik | 4.787.778 | 4.998.478 | 5.181.115 | 5.375.276 | 5.533.793 | 5.635.971 |
Quelle: Statistics Finland.
Erläuterung: Gebietsstand: 1.1.2025.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (E 2024) | |
|---|---|
| männlich | 33.886 |
| weiblich | 33.837 |
| Altersgruppen (E 2024) | |
|---|---|
| 0-17 Jahre | 14.600 |
| 18-64 Jahre | 36.202 |
| ≥65 Jahre | 16.921 |
| Altersverteilung (E 2024) | |
|---|---|
| ≥90 Jahre | 786 |
| 80-89 Jahre | 3.563 |
| 70-79 Jahre | 8.417 |
| 60-69 Jahre | 8.260 |
| 50-59 Jahre | 7.591 |
| 40-49 Jahre | 8.198 |
| 30-39 Jahre | 7.989 |
| 20-29 Jahre | 6.593 |
| 10-19 Jahre | 9.220 |
| 0-9 Jahre | 7.106 |
| Staatsangehörigkeit (E 2024) | |
|---|---|
| Finnland | 65.291 |
| Europa | 1.228 |
| anderer Staat | 1.204 |
| Geburtsland (E 2024) | |
|---|---|
| Finnland | 63.983 |
| Europa | 2.034 |
| anderer Staat | 1.706 |
| Sprache (E 2024) | |
|---|---|
| finnisch | 58.535 |
| schwedisch | 5.901 |
| samisch | 2 |
| andere Sprache | 3.285 |
| Urbanisierung (E 2023) | |
|---|---|
| innerstädtisch | 13.491 |
| städtisch | 22.420 |
| peri-urban | 3.839 |
| ländlich stadtnah | 5.496 |
| ländlich | 17.381 |
| ländlich dünn besiedelt | 4.501 |