Lääne-Viru
Kreis in Estland
Übersicht: Gliederung
Die Bevölkerungsentwicklung in Lääne-Viru sowie verwandte Informationen und Dienste (Wikipedia, Google, Bilder).
| Name | Status | Einwohner Zensus 2000-03-31 | Einwohner Zensus 2011-12-31 | Einwohner Zensus 2021-12-31 | Einwohner Schätzung 2025-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lääne-Viru | Kreis | 71.795 | 61.649 | 58.709 | 59.065 | |
| Haljala | Landgemeinde | 4.975 | 4.077 | 4.090 | 3.927 | → |
| Kadrina | Landgemeinde | 5.439 | 4.902 | 4.838 | 4.662 | → |
| Rakvere | Landgemeinde | 6.209 | 5.925 | 5.745 | 5.876 | → |
| Rakvere linn | Stadtgemeinde | 17.107 | 15.264 | 15.141 | 15.668 | → |
| Tapa | Landgemeinde | 14.073 | 11.772 | 10.901 | 10.940 | → |
| Väike-Maarja | Landgemeinde | 7.654 | 6.049 | 5.664 | 5.615 | → |
| Vinni | Landgemeinde | 8.685 | 7.238 | 6.683 | 6.737 | → |
| Viru-Nigula | Landgemeinde | 7.653 | 6.422 | 5.647 | 5.640 | → |
| Eesti [Estland] | Republik | 1.370.052 | 1.294.455 | 1.331.824 | 1.369.995 |
Quelle: Statistical Office of Estonia.
Erläuterung: Kreise und Gemeinden nach der Gebietsreform von 2017.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (E 2025) | |
|---|---|
| männlich | 28.298 |
| weiblich | 30.767 |
| Altersgruppen (E 2025) | |
|---|---|
| 0-17 Jahre | 11.098 |
| 18-64 Jahre | 33.886 |
| ≥65 Jahre | 14.081 |
| Altersverteilung (E 2025) | |
|---|---|
| ≥90 Jahre | 692 |
| 80-89 Jahre | 3.246 |
| 70-79 Jahre | 6.041 |
| 60-69 Jahre | 8.323 |
| 50-59 Jahre | 8.044 |
| 40-49 Jahre | 7.273 |
| 30-39 Jahre | 7.149 |
| 20-29 Jahre | 5.812 |
| 10-19 Jahre | 6.788 |
| 0-9 Jahre | 5.697 |
| Staatsangehörigkeit (E 2025) | |
|---|---|
| Estland | 53.362 |
| Europäische Union | 316 |
| Russland | 1.262 |
| Ukraine | 2.350 |
| anderer Staat | 233 |
| Geburtsland (C 2021) | |
|---|---|
| Estland | 53.579 |
| Russland | 3.164 |
| anderer Staat | 1.959 |
| Muttersprache (C 2021) | |
|---|---|
| Estnisch | 51.002 |
| Russisch | 6.516 |
| andere Sprache | 979 |
| Ethnische Gruppe (C 2021) | |
|---|---|
| Esten | 51.028 |
| Russen | 5.385 |
| andere ethnische Gruppe | 2.124 |
| Religion (C 2021) | |
|---|---|
| evangelisch | 3.730 |
| orthodox | 3.040 |
| andere Religion | 2.030 |
| keine Religion | 35.790 |