Estebanía
Gemeinde in Dominikanische Republik
Übersicht: Gliederung
Die Bevölkerungsentwicklung in Estebanía sowie verwandte Informationen und Dienste (Wikipedia, Google, Bilder).
| Name | Status | Einwohner Zensus 2002-10-18 | Einwohner Zensus 2010-12-01 | Einwohner Zensus 2022-11-10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Estebanía | Gemeinde | 7.677 | 5.640 | 8.227 | |
| Estebanía | Gemeindekern | 7.677 | 5.640 | 8.227 | → |
| República Dominicana [Dominikanische Republik] | Staat | 8.562.541 | 9.445.281 | 10.773.983 |
Quelle: La Oficina Nacional de Estadística, Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo de la República Dominicana.
Erläuterung: Die Zensusangaben 2022 sind endgültig.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (C 2022) | |
|---|---|
| männlich | 4.297 |
| weiblich | 3.930 |
| Altersgruppen (C 2022) | |
|---|---|
| 0-14 Jahre | 1.886 |
| 15-64 Jahre | 5.558 |
| ≥65 Jahre | 783 |
| Altersverteilung (C 2022) | |
|---|---|
| ≥90 Jahre | 29 |
| 80-89 Jahre | 146 |
| 70-79 Jahre | 350 |
| 60-69 Jahre | 575 |
| 50-59 Jahre | 874 |
| 40-49 Jahre | 1.052 |
| 30-39 Jahre | 1.205 |
| 20-29 Jahre | 1.465 |
| 10-19 Jahre | 1.272 |
| 0-9 Jahre | 1.259 |
| Urbanisierung (C 2022) | |
|---|---|
| ländlich | 1.198 |
| urban | 7.029 |