Mladá Boleslav
Bezirk in Středočeský kraj
Bezirk
Die Bevölkerungsentwicklung von Mladá Boleslav.
| Name | Status | Einwohner Zensus 2001-03-01 | Einwohner Zensus 2011-03-26 | Einwohner Zensus 2021-03-26 | Einwohner Schätzung 2024-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mladá Boleslav [Jungbunzlau] | Bezirk | 114.325 | 123.659 | 128.901 | 137.726 | → |
| Středočeský kraj [Mittelböhmische Region] | Region | 1.122.473 | 1.289.211 | 1.415.463 | 1.466.215 |
Übersicht: Orte
Orte in Mladá Boleslav und deren Bevölkerungsentwicklung.
| Name | Status | Bezirk | Einwohner Zensus 2001-03-01 | Einwohner Zensus 2011-03-26 | Einwohner Zensus 2021-03-26 | Einwohner Schätzung 2024-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bakov nad Jizerou [Bakow a. d. Iser] | Markt (město) | Mladá Boleslav | 4.544 | 4.978 | 4.976 | 5.355 | → |
| Bělá pod Bezdězem [Weißwasser] | Markt (město) | Mladá Boleslav | 4.789 | 4.890 | 4.725 | 4.804 | → |
| Benátky nad Jizerou [Benatek] | Markt (město) | Mladá Boleslav | 6.648 | 7.357 | 7.445 | 7.879 | → |
| Bezno | Dorf | Mladá Boleslav | 858 | 875 | 948 | 987 | → |
| Bílá Hlína | Dorf | Mladá Boleslav | 99 | 103 | 120 | 121 | → |
| Bítouchov | Dorf | Mladá Boleslav | 282 | 340 | 431 | 433 | → |
| Boreč | Dorf | Mladá Boleslav | 291 | 279 | 264 | 282 | → |
| Boseň | Dorf | Mladá Boleslav | 368 | 445 | 525 | 529 | → |
| Bradlec | Dorf | Mladá Boleslav | 437 | 1.216 | 1.372 | 1.422 | → |
| Branžež | Dorf | Mladá Boleslav | 188 | 213 | 255 | 280 | → |
| Březina | Dorf | Mladá Boleslav | 335 | 377 | 431 | 439 | → |
| Březno | Dorf | Mladá Boleslav | 585 | 932 | 1.008 | 1.080 | → |
| Březovice | Dorf | Mladá Boleslav | 278 | 319 | 318 | 355 | → |
| Brodce | Dorf | Mladá Boleslav | 990 | 1.009 | 1.065 | 1.114 | → |
| Bukovno | Dorf | Mladá Boleslav | 560 | 675 | 771 | 804 | → |
| Čachovice | Dorf | Mladá Boleslav | 742 | 849 | 881 | 882 | → |
| Charvatce | Dorf | Mladá Boleslav | 182 | 238 | 349 | 380 | → |
| Chocnějovice | Dorf | Mladá Boleslav | 386 | 383 | 436 | 426 | → |
| Chotětov | Kleinstadt (městys) | Mladá Boleslav | 832 | 848 | 1.347 | 1.444 | → |
| Chudíř | Dorf | Mladá Boleslav | 147 | 178 | 218 | 247 | → |
| Čistá | Dorf | Mladá Boleslav | 614 | 718 | 858 | 888 | → |
| Ctiměřice | Dorf | Mladá Boleslav | 93 | 118 | 147 | 145 | → |
| Dalovice | Dorf | Mladá Boleslav | 195 | 192 | 252 | 268 | → |
| Dlouhá Lhota | Dorf | Mladá Boleslav | 311 | 392 | 450 | 491 | → |
| Dobrovice [Dobrowitz] | Markt (město) | Mladá Boleslav | 2.937 | 3.265 | 3.494 | 3.671 | → |
| Dobšín | Dorf | Mladá Boleslav | 209 | 228 | 285 | 298 | → |
| Dolní Bousov [Nieder Bausow] | Markt (město) | Mladá Boleslav | 2.291 | 2.541 | 2.857 | 3.011 | → |
| Dolní Krupá | Dorf | Mladá Boleslav | 164 | 202 | 231 | 244 | → |
| Dolní Slivno | Dorf | Mladá Boleslav | 312 | 298 | 362 | 391 | → |
| Dolní Stakory | Dorf | Mladá Boleslav | 186 | 270 | 350 | 329 | → |
| Domousnice | Dorf | Mladá Boleslav | 234 | 258 | 288 | 303 | → |
| Doubravička | Dorf | Mladá Boleslav | 84 | 120 | 154 | 159 | → |
| Horky nad Jizerou | Dorf | Mladá Boleslav | 405 | 488 | 570 | 624 | → |
| Horní Bukovina | Dorf | Mladá Boleslav | 206 | 225 | 238 | 279 | → |
| Horní Slivno | Dorf | Mladá Boleslav | 218 | 220 | 329 | 374 | → |
| Hrdlořezy | Dorf | Mladá Boleslav | 517 | 735 | 753 | 753 | → |
| Hrušov | Dorf | Mladá Boleslav | 168 | 223 | 227 | 234 | → |
| Husí Lhota | Dorf | Mladá Boleslav | 110 | 151 | 156 | 161 | → |
| Jabkenice | Dorf | Mladá Boleslav | 372 | 374 | 468 | 499 | → |
| Jivina | Dorf | Mladá Boleslav | 401 | 441 | 480 | 503 | → |
| Jizerní Vtelno | Dorf | Mladá Boleslav | 308 | 343 | 354 | 360 | → |
| Josefův Důl | Dorf | Mladá Boleslav | 451 | 430 | 388 | 443 | → |
| Katusice | Dorf | Mladá Boleslav | 796 | 785 | 828 | 842 | → |
| Klášter Hradiště nad Jizerou | Dorf | Mladá Boleslav | 661 | 866 | 998 | 1.020 | → |
| Kluky | Dorf | Mladá Boleslav | 57 | 73 | 67 | 73 | → |
| Kněžmost | Dorf | Mladá Boleslav | 1.510 | 1.873 | 2.197 | 2.331 | → |
| Kobylnice | Dorf | Mladá Boleslav | 68 | 125 | 154 | 169 | → |
| Kochánky | Dorf | Mladá Boleslav | 383 | 436 | 474 | 515 | → |
| Kolomuty | Dorf | Mladá Boleslav | 175 | 301 | 446 | 453 | → |
| Koryta | Dorf | Mladá Boleslav | 65 | 88 | 77 | 119 | → |
| Košátky | Dorf | Mladá Boleslav | 138 | 203 | 228 | 234 | → |
| Kosmonosy [Kosmanos] | Markt (město) | Mladá Boleslav | 3.885 | 5.159 | 5.143 | 5.247 | → |
| Kosořice | Dorf | Mladá Boleslav | 375 | 425 | 497 | 519 | → |
| Kováň | Dorf | Mladá Boleslav | 143 | 154 | 123 | 158 | → |
| Kovanec | Dorf | Mladá Boleslav | 130 | 131 | 122 | 117 | → |
| Krásná Ves | Dorf | Mladá Boleslav | 196 | 193 | 192 | 188 | → |
| Krnsko | Dorf | Mladá Boleslav | 521 | 571 | 569 | 593 | → |
| Kropáčova Vrutice | Dorf | Mladá Boleslav | 739 | 843 | 943 | 944 | → |
| Ledce | Dorf | Mladá Boleslav | 302 | 346 | 386 | 408 | → |
| Lhotky | Dorf | Mladá Boleslav | 118 | 157 | 166 | 162 | → |
| Lipník | Dorf | Mladá Boleslav | 227 | 308 | 346 | 424 | → |
| Loukov | Dorf | Mladá Boleslav | 179 | 178 | 210 | 207 | → |
| Loukovec | Dorf | Mladá Boleslav | 271 | 250 | 361 | 385 | → |
| Luštěnice | Dorf | Mladá Boleslav | 1.380 | 2.194 | 2.273 | 2.318 | → |
| Mečeříž | Dorf | Mladá Boleslav | 380 | 465 | 540 | 568 | → |
| Mladá Boleslav [Jungbunzlau] | Stadt (statutární město) | Mladá Boleslav | 44.255 | 44.303 | 42.536 | 47.346 | → |
| Mnichovo Hradiště [Münchengrätz] | Markt (město) | Mladá Boleslav | 8.393 | 8.245 | 8.737 | 9.048 | → |
| Mohelnice nad Jizerou | Dorf | Mladá Boleslav | 77 | 89 | 95 | 91 | → |
| Mukařov | Dorf | Mladá Boleslav | 171 | 175 | 200 | 212 | → |
| Němčice | Dorf | Mladá Boleslav | 136 | 183 | 199 | 191 | → |
| Nemyslovice | Dorf | Mladá Boleslav | 139 | 145 | 145 | 166 | → |
| Nepřevázka | Dorf | Mladá Boleslav | 321 | 420 | 449 | 422 | → |
| Neveklovice | Dorf | Mladá Boleslav | 33 | 62 | 70 | 77 | → |
| Niměřice | Dorf | Mladá Boleslav | 256 | 312 | 333 | 310 | → |
| Nová Telib | Dorf | Mladá Boleslav | 153 | 231 | 292 | 298 | → |
| Nová Ves u Bakova | Dorf | Mladá Boleslav | 236 | 255 | 291 | 302 | → |
| Obrubce | Dorf | Mladá Boleslav | 181 | 189 | 244 | 245 | → |
| Obruby | Dorf | Mladá Boleslav | 201 | 226 | 248 | 253 | → |
| Pěčice | Dorf | Mladá Boleslav | 141 | 168 | 202 | 218 | → |
| Pětikozly | Dorf | Mladá Boleslav | 75 | 57 | 87 | 90 | → |
| Petkovy | Dorf | Mladá Boleslav | 202 | 281 | 343 | 356 | → |
| Písková Lhota | Dorf | Mladá Boleslav | 539 | 710 | 1.030 | 1.119 | → |
| Plazy | Dorf | Mladá Boleslav | 358 | 503 | 480 | 502 | → |
| Plužná | Dorf | Mladá Boleslav | 188 | 237 | 257 | 266 | → |
| Předměřice nad Jizerou | Dorf | Mladá Boleslav | 597 | 685 | 936 | 1.020 | → |
| Přepeře | Dorf | Mladá Boleslav | 116 | 144 | 111 | 117 | → |
| Prodašice | Dorf | Mladá Boleslav | 84 | 89 | 94 | 85 | → |
| Ptýrov | Dorf | Mladá Boleslav | 152 | 221 | 285 | 318 | → |
| Rabakov | Dorf | Mladá Boleslav | 29 | 56 | 55 | 60 | → |
| Řepov | Dorf | Mladá Boleslav | 552 | 704 | 768 | 790 | → |
| Řitonice | Dorf | Mladá Boleslav | 69 | 91 | 79 | 86 | → |
| Rohatsko | Dorf | Mladá Boleslav | 139 | 215 | 259 | 270 | → |
| Rokytá | Dorf | Mladá Boleslav | 192 | 230 | 336 | 374 | → |
| Rokytovec | Dorf | Mladá Boleslav | 124 | 152 | 153 | 183 | → |
| Sedlec | Dorf | Mladá Boleslav | 179 | 220 | 238 | 259 | → |
| Semčice | Dorf | Mladá Boleslav | 488 | 692 | 729 | 754 | → |
| Sezemice | Dorf | Mladá Boleslav | 103 | 109 | 108 | 127 | → |
| Skalsko | Dorf | Mladá Boleslav | 371 | 397 | 382 | 393 | → |
| Skorkov | Dorf | Mladá Boleslav | 357 | 529 | 727 | 716 | → |
| Smilovice | Dorf | Mladá Boleslav | 566 | 612 | 712 | 817 | → |
| Sojovice | Dorf | Mladá Boleslav | 417 | 537 | 572 | 605 | → |
| Sovínky | Kleinstadt (městys) | Mladá Boleslav | 302 | 288 | 332 | 353 | → |
| Strašnov | Dorf | Mladá Boleslav | 246 | 267 | 303 | 309 | → |
| Strážiště | Dorf | Mladá Boleslav | 95 | 97 | 134 | 130 | → |
| Strenice | Dorf | Mladá Boleslav | 162 | 185 | 200 | 199 | → |
| Sudoměř | Dorf | Mladá Boleslav | 77 | 86 | 99 | 102 | → |
| Sukorady | Dorf | Mladá Boleslav | 270 | 348 | 380 | 390 | → |
| Tuřice | Dorf | Mladá Boleslav | 242 | 288 | 452 | 516 | → |
| Ujkovice | Dorf | Mladá Boleslav | 101 | 88 | 118 | 113 | → |
| Velké Všelisy | Dorf | Mladá Boleslav | 349 | 346 | 390 | 405 | → |
| Veselice | Dorf | Mladá Boleslav | 103 | 132 | 130 | 124 | → |
| Vinařice | Dorf | Mladá Boleslav | 248 | 278 | 309 | 298 | → |
| Vinec | Dorf | Mladá Boleslav | 229 | 288 | 266 | 263 | → |
| Vlkava | Dorf | Mladá Boleslav | 389 | 440 | 429 | 482 | → |
| Vrátno | Dorf | Mladá Boleslav | 114 | 103 | 151 | 153 | → |
| Všejany | Dorf | Mladá Boleslav | 569 | 641 | 674 | 714 | → |
| Žďár | Dorf | Mladá Boleslav | 1.162 | 1.265 | 1.460 | 1.514 | → |
| Zdětín | Dorf | Mladá Boleslav | 420 | 492 | 611 | 640 | → |
| Žerčice | Dorf | Mladá Boleslav | 322 | 367 | 381 | 412 | → |
| Židněves | Dorf | Mladá Boleslav | 225 | 326 | 384 | 438 | → |
Quelle: Czech Statistical Office.