Pregrada
Stadtgemeinde in Krapina-Zagorje
Stadtgemeinde
Die Bevölkerungsentwicklung von Pregrada.
| Name | Status | Einwohner Zensus 2001-03-31 | Einwohner Zensus 2011-03-31 | Einwohner Zensus 2021-08-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pregrada | Stadtgemeinde | 7.165 | 6.594 | 5.927 | → |
| Krapina-Zagorje | Landkreis | 142.432 | 132.892 | 120.702 |
Übersicht: Siedlungen
Siedlungen in Pregrada und deren Bevölkerungsentwicklung.
| Name | Status | Gemeinde | Einwohner Zensus 2001-03-31 | Einwohner Zensus 2011-03-31 | Einwohner Zensus 2021-08-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Benkovo | Siedlung | Pregrada | 359 | 326 | 303 | → |
| Bregi Kostelski | Siedlung | Pregrada | 337 | 269 | 224 | → |
| Bušin | Siedlung | Pregrada | 229 | 139 | 127 | → |
| Cigrovec | Siedlung | Pregrada | 533 | 414 | 360 | → |
| Donja Plemenšćina | Siedlung | Pregrada | 125 | 138 | 133 | → |
| Gorjakovo | Siedlung | Pregrada | 391 | 344 | 296 | → |
| Gornja Plemenšćina | Siedlung | Pregrada | 316 | 273 | 217 | → |
| Klenice | Siedlung | Pregrada | 109 | 80 | 74 | → |
| Kostel | Siedlung | Pregrada | 149 | 137 | 119 | → |
| Kostelsko | Siedlung | Pregrada | 254 | 244 | 211 | → |
| Mala Gora | Siedlung | Pregrada | 200 | 169 | 137 | → |
| Marinec | Siedlung | Pregrada | 157 | 118 | 100 | → |
| Pavlovec Pregradski | Siedlung | Pregrada | 228 | 229 | 209 | → |
| Pregrada | Siedlung | Pregrada | 1.654 | 1.828 | 1.870 | → |
| Sopot | Siedlung | Pregrada | 344 | 330 | 294 | → |
| Stipernica | Siedlung | Pregrada | 209 | 172 | 127 | → |
| Svetojurski Vrh | Siedlung | Pregrada | 214 | 166 | 144 | → |
| Valentinovo | Siedlung | Pregrada | 169 | 163 | 151 | → |
| Velika Gora | Siedlung | Pregrada | 125 | 86 | 65 | → |
| Višnjevec | Siedlung | Pregrada | 198 | 174 | 142 | → |
| Vojsak | Siedlung | Pregrada | 161 | 157 | 107 | → |
| Vrhi Pregradski | Siedlung | Pregrada | 412 | 395 | 336 | → |
| Vrhi Vinagorski | Siedlung | Pregrada | 137 | 124 | 94 | → |
Quelle: Croatian Bureau of Statistics (web).
Erläuterung: Flächenangaben wurden aus Geodaten abgeleitet.