Alajuela
Kanton in Costa Rica
Übersicht: Gliederung
Die Bevölkerungsentwicklung in Alajuela sowie verwandte Informationen und Dienste (Wikipedia, Google, Bilder).
| Name | Status | Einwohner Schätzung 2000-06-30 | Einwohner Schätzung 2011-06-30 | Einwohner Projektion 2020-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alajuela | Kanton | 226.649 | 276.794 | 314.209 | |
| Alajuela | Bezirk | 43.543 | 45.895 | 48.078 | → |
| Carrizal | Bezirk | 6.570 | 7.518 | 8.739 | → |
| Desamparados | Bezirk | 21.449 | 28.271 | 32.717 | → |
| Garita (La Garita) | Bezirk | 6.970 | 8.142 | 9.259 | → |
| Guácima | Bezirk | 15.724 | 22.067 | 25.828 | → |
| Río Segundo | Bezirk | 11.213 | 11.629 | 13.228 | → |
| Sabanilla | Bezirk | 8.472 | 10.181 | 11.992 | → |
| San Antonio | Bezirk | 22.472 | 26.770 | 30.790 | → |
| San Isidro | Bezirk | 16.522 | 18.948 | 21.934 | → |
| San José de Alajuela | Bezirk | 36.009 | 44.897 | 51.344 | → |
| San Rafael | Bezirk | 19.565 | 28.839 | 33.273 | → |
| Sarapiquí | Bezirk | 2.534 | 3.334 | 3.907 | → |
| Tambor | Bezirk | 9.521 | 11.936 | 13.909 | → |
| Turrúcares | Bezirk | 6.085 | 8.367 | 9.211 | → |
| Costa Rica | Republik | 3.872.343 | 4.592.147 | 5.111.221 |
Quelle: Instituto Nacional de Estadística y Censos.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (P 2020) | |
|---|---|
| männlich | 159.290 |
| weiblich | 154.919 |
| Altersgruppen (P 2020) | |
|---|---|
| 0-14 Jahre | 65.812 |
| 15-64 Jahre | 220.200 |
| ≥65 Jahre | 28.197 |
| Altersverteilung (P 2020) | |
|---|---|
| 0-9 Jahre | 43.448 |
| 10-19 Jahre | 44.291 |
| 20-29 Jahre | 49.989 |
| 30-39 Jahre | 56.192 |
| 40-49 Jahre | 42.006 |
| 50-59 Jahre | 35.657 |
| 60-69 Jahre | 25.221 |
| ≥70 Jahre | 17.405 |
| Urbanisierung (C 2011) | |
|---|---|
| ländlich | 30.612 |
| urban | 224.274 |