Pensilvania
Gemeinde in Caldas
Gemeinde
Die Bevölkerungsentwicklung von Pensilvania.
| Name | Status | Einwohner Zensus 2005-06-30 | Einwohner Zensus 2018-06-30 | |
|---|---|---|---|---|
| Pensilvania | Gemeinde | 26.426 | 19.908 | → |
| Caldas | Departamento | 937.172 | 945.605 |
Übersicht: Urbane Siedlungen
Urbane Siedlungen in Pensilvania und deren Bevölkerungsentwicklung.
| Name | Status | Gemeinde | Einwohner Zensus 2005-06-30 | Einwohner Zensus 2018-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aguabonita | Siedlung | Pensilvania | 130 | 119 | → |
| Arboleda | Siedlung | Pensilvania | 553 | 606 | → |
| Bolivia | Siedlung | Pensilvania | 969 | 722 | → |
| El Higuerón | Siedlung | Pensilvania | 176 | 117 | → |
| La Linda | Siedlung | Pensilvania | 98 | 50 | → |
| La Rioja | Siedlung | Pensilvania | 66 | 73 | → |
| La Soledad Alta | Siedlung | Pensilvania | 153 | 173 | → |
| Pensilvania | Hauptort | Pensilvania | 8.105 | 7.706 | → |
| Pueblonuevo | Siedlung | Pensilvania | 306 | 360 | → |
| San Daniel | Siedlung | Pensilvania | 422 | 258 | → |
Quelle: Departamento Administrativo Nacional de Estadistica, Republica de Columbia (web).
Erläuterung: Die Einwohnerzahlen der Siedlungen sind (im Gegensatz zu den Gemeinden und deren Hauptorten) nicht gegenüber einer Untererfassung angepasst.