Wēnzhōu Shì
Stadt auf Präfekturebene in Zhèjiāng
Übersicht: Gliederung
Die Bevölkerungsentwicklung in Wēnzhōu Shì sowie verwandte Informationen und Dienste (Wikipedia, Google, Bilder).
| Name | Status | Original | Einwohner Zensus 2000-11-01 | Einwohner Zensus 2010-11-01 | Einwohner Zensus 2020-11-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wēnzhōu Shì | Stadt auf Präfekturebene | 温州市 | 7.557.640 | 9.122.102 | 9.572.903 | |
| Cāngnán Xiàn | Landkreis | 苍南县 | 815.948 | 788.643 | 843.962 | → |
| Dòngtóu Qū | Bezirk | 洞头区 | 113.892 | 109.247 | 148.807 | → |
| Lónggǎng Shì [← Cāngnán Xiàn] | Kreisfreie Stadt | 龙港市 | 351.641 | 396.000 | 464.732 | → |
| Lóngwān Qū | Bezirk | 龙湾区 | 442.082 | 727.739 | 725.036 | → |
| Lùchéng Qū | Bezirk | 鹿城区 | 952.414 | 1.293.266 | 1.167.165 | → |
| Ōuhăi Qū | Bezirk | 瓯海区 | 586.767 | 996.870 | 963.238 | → |
| Píngyáng Xiàn | Landkreis | 平阳县 | 740.448 | 761.664 | 863.088 | → |
| Ruì'ān Shì | Kreisfreie Stadt | 瑞安市 | 1.134.301 | 1.424.667 | 1.520.386 | → |
| Tàishùn Xiàn | Landkreis | 泰顺县 | 279.799 | 233.443 | 265.980 | → |
| Wénchéng Xiàn | Landkreis | 文成县 | 264.878 | 212.077 | 288.178 | → |
| Yŏngjiā Xiàn | Landkreis | 永嘉县 | 712.705 | 789.154 | 869.624 | → |
| Yuèqīng Shì | Kreisfreie Stadt | 乐清市 | 1.162.765 | 1.389.332 | 1.452.707 | → |
| Zhèjiāng | Provinz | 浙江省 | 45.930.651 | 54.426.891 | 64.567.588 |
Quelle: China National Bureau of Statistics.
Erläuterung: Statusangaben und Gliederung auf Stand 2023 soweit hinreichende Informationen verfügbar. Flächenangaben wurden aus Geodaten abgeleitet.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (C 2020) | |
|---|---|
| männlich | 5.075.707 |
| weiblich | 4.497.196 |
| Urbanisierung (C 2020) | |
|---|---|
| ländlich | 2.664.914 |
| urban | 6.907.989 |
| Altersgruppen (C 2020) | |
|---|---|
| 0-14 Jahre | 1.462.497 |
| 15-64 Jahre | 6.989.321 |
| ≥65 Jahre | 1.121.085 |
| Altersverteilung (C 2020) | |
|---|---|
| ≥80 Jahre | 245.732 |
| 70-79 Jahre | 453.981 |
| 60-69 Jahre | 879.996 |
| 50-59 Jahre | 1.446.681 |
| 40-49 Jahre | 1.732.116 |
| 30-39 Jahre | 1.715.684 |
| 20-29 Jahre | 1.196.296 |
| 10-19 Jahre | 935.754 |
| 0-9 Jahre | 966.663 |