China: Zhāngjiākŏu Shì (Hébĕi)
Städte, Bezirke und Kreise
Die Einwohnerzahlen für alle kreisfreien Städte (Shì), Stadtbezirke (Qū) und Kreise (Xiàn) in Zhāngjiākŏu Shì (Stadt auf Präfekturebene).
| Name | Original | Status | Einwohner Zensus 2010-11-01 | |
|---|---|---|---|---|
| Chìchéng Xiàn | 赤城县 | Landkreis | 238.169 | → |
| Chónglĭ Qū | 崇礼区 | Bezirk | 106.122 | → |
| Gūyuán Xiàn [incl. Sàiběi Verwaltungszone] | 沽源县 | Landkreis | 174.619 | → |
| Huái'ān Xiàn | 怀安县 | Landkreis | 210.914 | → |
| Huáilái Xiàn | 怀来县 | Landkreis | 352.307 | → |
| Kāngbăo Xiàn | 康保县 | Landkreis | 204.975 | → |
| Qiáodōng Qū [incl. Zhāngjiākǒu Wirtschaftsentwicklungszone (Teile)] | 桥东区 | Bezirk | 375.228 | → |
| Qiáoxī Qū [incl. Zhāngjiākǒu Wirtschaftsentwicklungszone (Teile)] | 桥西区 | Bezirk | 287.900 | → |
| Shàngyì Xiàn | 尚义县 | Landkreis | 151.639 | → |
| Wànquán Qū | 万全区 | Bezirk | 211.706 | → |
| Xiàhuāyuán Qū | 下花园区 | Bezirk | 62.764 | → |
| Xuānhuà Qū [incl. Xuānhuà Xiàn] | 宣化区 | Bezirk | 608.219 | → |
| Yángyuán Xiàn | 阳原县 | Landkreis | 258.086 | → |
| Yù Xiàn | 蔚县 | Landkreis | 450.236 | → |
| Zhāngbĕi Xiàn [incl. Cháběi Verwaltungszone] | 张北县 | Landkreis | 318.669 | → |
| Zhuōlù Xiàn | 涿鹿县 | Landkreis | 333.932 | → |
| Zhāngjiākŏu Shì | 张家口市 | Stadt auf Präfekturebene | 4.345.485 |
Übersicht: Gemeinden
Die Einwohnerzahlen für alle urbanen Unterbezirke (Jiēdào), Kleinstädte (Zhèn) und Landgemeinden (Xiāng) in Zhāngjiākŏu Shì.
| Name | Original | Status | Stadt / Bezirk / Kreis | Einwohner Zensus 2010-11-01 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ānjiābăo Xiāng | 安家堡乡 | Landgemeinde | Wànquán Qū | 21.661 | → |
| Bādàogōu Zhèn | 八道沟镇 | Kleinstadt | Shàngyì Xiàn | 9.315 | → |
| Báicăocūn Xiāng | 白草村乡 | Landgemeinde | Yù Xiàn | 11.913 | → |
| Báicăo Zhèn | 白草镇 | Kleinstadt | Chìchéng Xiàn | 7.512 | → |
| Báilè Zhèn | 白乐镇 | Kleinstadt | Yù Xiàn | 16.029 | → |
| Báimiàotān Xiāng | 白庙滩乡 | Landgemeinde | Zhāngbĕi Xiàn | 7.558 | → |
| Báiqí Xiāng | 白旗乡 | Landgemeinde | Chónglĭ Qū | 4.601 | → |
| Bǎishù Xiāng | 柏树乡 | Landgemeinde | Yù Xiàn | 9.422 | → |
| Báitŭyáo Xiāng | 白土窑乡 | Landgemeinde | Gūyuán Xiàn | 10.127 | → |
| Băodài Zhèn | 保岱镇 | Kleinstadt | Zhuōlù Xiàn | 28.505 | → |
| Băozilĭ Jiēdào | 堡子里街道 | Urbaner Unterbezirk | Qiáoxī Qū | 14.041 | → |
| Bĕishāchéng Xiāng | 北沙城乡 | Landgemeinde | Wànquán Qū | 15.695 | → |
| Bĕishuĭquán Zhèn | 北水泉镇 | Kleinstadt | Yù Xiàn | 11.067 | → |
| Bĕixīnbăo Zhèn | 北辛堡镇 | Kleinstadt | Huáilái Xiàn | 17.347 | → |
| Bĕixīntún Xiāng | 北新屯乡 | Landgemeinde | Wànquán Qū | 5.718 | → |
| Căogōubăo Xiāng | 草沟堡乡 | Landgemeinde | Yù Xiàn | 9.106 | → |
| Chábĕi Zŏngchăng | 察北总场 | Sonstiges Gebiet | Zhāngbĕi Xiàn | 10.133 | → |
| Cháigōubăo Zhèn | 柴沟堡镇 | Kleinstadt | Huái'ān Xiàn | 73.028 | → |
| Chángliáng Xiāng | 长梁乡 | Landgemeinde | Gūyuán Xiàn | 8.772 | → |
| Chángníng Xiāng | 常宁乡 | Landgemeinde | Yù Xiàn | 8.078 | → |
| Chéngzhèn Jiēdào | 城镇街道 | Urbaner Unterbezirk | Xiàhuāyuán Qū | 28.536 | → |
| Chénjiāwā Xiāng | 陈家洼乡 | Landgemeinde | Yù Xiàn | 5.832 | → |
| Chìchéng Zhèn | 赤城镇 | Kleinstadt | Chìchéng Xiàn | 62.057 | → |
| Chuăigútuăn Zhèn | 揣骨疃镇 | Kleinstadt | Yángyuán Xiàn | 21.946 | → |
| Chŭchángdì Xiāng | 处长地乡 | Landgemeinde | Kāngbăo Xiàn | 9.808 | → |
| Chūnguāng Xiāng | 春光乡 | Landgemeinde | Xuānhuà Qū | 11.752 | → |
| Cíyíngzi Xiāng | 茨营子乡 | Landgemeinde | Chìchéng Xiàn | 7.474 | → |
| Cúnruì Zhèn | 存瑞镇 | Kleinstadt | Huáilái Xiàn | 25.191 | → |
| Dàbăo Zhèn | 大堡镇 | Kleinstadt | Zhuōlù Xiàn | 17.358 | → |
| Dàbĕijiē Jiēdào | 大北街街道 | Urbaner Unterbezirk | Xuānhuà Qū | 38.434 | → |
| Dàcānggài Zhèn | 大仓盖镇 | Kleinstadt | Qiáodōng Qū | 21.076 | → |
| Dà'èrhào Huízú Xiāng | 大二号回族乡 | Landgemeinde | Gūyuán Xiàn | 2.624 | → |
| Dàhăituó Xiāng | 大海陀乡 | Landgemeinde | Chìchéng Xiàn | 7.548 | → |
| Dàhénán Zhèn | 大河南镇 | Kleinstadt | Zhuōlù Xiàn | 10.053 | → |
| Dàhé Zhèn | 大河镇 | Kleinstadt | Zhāngbĕi Xiàn | 11.740 | → |
| Dàhuángzhuāng Zhèn | 大黄庄镇 | Kleinstadt | Huáilái Xiàn | 16.438 | → |
| Dàhúlún Zhèn | 大囫囵镇 | Kleinstadt | Zhāngbĕi Xiàn | 11.314 | → |
| Dàiwángchéng Zhèn | 代王城镇 | Kleinstadt | Yù Xiàn | 27.282 | → |
| Dàjìngmén Jiēdào | 大境门街道 | Urbaner Unterbezirk | Qiáoxī Qū | 21.598 | → |
| Dānjīnghé Xiāng | 单晶河乡 | Landgemeinde | Zhāngbĕi Xiàn | 7.944 | → |
| Dānqīnghé Xiāng | 丹清河乡 | Landgemeinde | Kāngbăo Xiàn | 8.171 | → |
| Dàqīnggōu Zhèn | 大青沟镇 | Kleinstadt | Shàngyì Xiàn | 15.426 | → |
| Dàsūjì Xiāng | 大苏计乡 | Landgemeinde | Shàngyì Xiàn | 8.326 | → |
| Dàtiánwā Xiāng | 大田洼乡 | Landgemeinde | Yángyuán Xiàn | 4.479 | → |
| Dàxīwān Xiāng | 大西湾乡 | Landgemeinde | Zhāngbĕi Xiàn | 7.276 | → |
| Dàyíngpán Xiāng | 大营盘乡 | Landgemeinde | Shàngyì Xiàn | 8.622 | → |
| Dèngyóufāng Zhèn | 邓油坊镇 | Kleinstadt | Kāngbăo Xiàn | 9.884 | → |
| Diāo'è Zhèn | 雕鹗镇 | Kleinstadt | Chìchéng Xiàn | 11.631 | → |
| Dìliùtún Xiāng | 第六屯乡 | Landgemeinde | Huái'ān Xiàn | 9.053 | → |
| Dìngfāngshuĭ Xiāng | 定方水乡 | Landgemeinde | Xiàhuāyuán Qū | 7.197 | → |
| Dìsānbăo Xiāng | 第三堡乡 | Landgemeinde | Huái'ān Xiàn | 10.601 | → |
| Dōngbālĭ Xiāng | 东八里乡 | Landgemeinde | Huáilái Xiàn | 9.711 | → |
| Dōngchéng Zhèn | 东城镇 | Kleinstadt | Yángyuán Xiàn | 17.154 | → |
| Dōngdàmén | 东大门管理处 | Sonstiges Gebiet | Gūyuán Xiàn | 434 | → |
| Dōngfāng Chéngbăo Xiāng | 东坊城堡乡 | Landgemeinde | Yángyuán Xiàn | 7.827 | → |
| Dōnghuāyuán Zhèn | 东花园镇 | Kleinstadt | Huáilái Xiàn | 15.260 | → |
| Dōngjĭngjí Zhèn | 东井集镇 | Kleinstadt | Yángyuán Xiàn | 26.561 | → |
| Dōngmăo Zhèn | 东卯镇 | Kleinstadt | Chìchéng Xiàn | 15.743 | → |
| Dōngwàngshān Xiāng | 东望山乡 | Landgemeinde | Qiáodōng Qū | 14.780 | → |
| Dōngwànkŏu Xiāng | 东万口乡 | Landgemeinde | Chìchéng Xiàn | 11.783 | → |
| Dōngxiăozhuāng Zhèn | 东小庄镇 | Kleinstadt | Zhuōlù Xiàn | 31.097 | → |
| Dōngyáozi Zhèn | 东窑子镇 | Kleinstadt | Qiáoxī Qū | 26.240 | → |
| Duànjiābăo Xiāng | 段家堡乡 | Landgemeinde | Xiàhuāyuán Qū | 1.787 | → |
| Dùkŏubăo Xiāng | 渡口堡乡 | Landgemeinde | Huái'ān Xiàn | 13.296 | → |
| Dúshíkŏu Zhèn | 独石口镇 | Kleinstadt | Chìchéng Xiàn | 4.473 | → |
| Èrdàoqú Xiāng | 二道渠乡 | Landgemeinde | Gūyuán Xiàn | 8.137 | → |
| Èrhàobŭ Xiāng | 二号卜乡 | Landgemeinde | Kāngbăo Xiàn | 11.698 | → |
| Èrquánjĭng Xiāng | 二泉井乡 | Landgemeinde | Zhāngbĕi Xiàn | 11.531 | → |
| Èrtái Zhèn | 二台镇 | Kleinstadt | Zhāngbĕi Xiàn | 18.673 | → |
| Fánshān Zhèn | 矾山镇 | Kleinstadt | Zhuōlù Xiàn | 21.248 | → |
| Fēngyuándiàn Xiāng | 丰源店乡 | Landgemeinde | Gūyuán Xiàn | 7.402 | → |
| Fútújiăng Xiāng | 浮图讲乡 | Landgemeinde | Yángyuán Xiàn | 10.072 | → |
| Gāojiāyíng Zhèn | 高家营镇 | Kleinstadt | Chónglĭ Qū | 23.784 | → |
| Gāomiàobăo Xiāng | 高庙堡乡 | Landgemeinde | Wànquán Qū | 9.916 | → |
| Gāoqiáng Xiāng | 高墙乡 | Landgemeinde | Yángyuán Xiàn | 13.620 | → |
| Gāoshānbăo Xiāng | 高山堡乡 | Landgemeinde | Gūyuán Xiàn | 6.322 | → |
| Gōnghuì Zhèn | 公会镇 | Kleinstadt | Zhāngbĕi Xiàn | 7.923 | → |
| Gōngrén Xīncūn Jiēdào | 工人新村街道 | Urbaner Unterbezirk | Qiáoxī Qū | 26.227 | → |
| Gōngyèjiē Jiēdào | 工业街街道 | Urbaner Unterbezirk | Xuānhuà Qū | 28.159 | → |
| Gōngyèlù Jiēdào | 工业路街道 | Urbaner Unterbezirk | Qiáodōng Qū | 35.883 | → |
| Guāntīng Zhèn | 官厅镇 | Kleinstadt | Huáilái Xiàn | 10.863 | → |
| Gùjiāyíng Zhèn | 顾家营镇 | Kleinstadt | Xuānhuà Qū | 14.931 | → |
| Guōcūn Zhèn | 崞村镇 | Kleinstadt | Xuānhuà Qū | 15.397 | → |
| Guōlĕizhuāng Zhèn | 郭磊庄镇 | Kleinstadt | Wànquán Qū | 22.723 | → |
| Hābiégā Xiāng | 哈咇嘎乡 | Landgemeinde | Kāngbăo Xiàn | 8.263 | → |
| Hăiliútú Xiāng | 海流图乡 | Landgemeinde | Zhāngbĕi Xiàn | 11.770 | → |
| Hăojiāyíng Xiāng | 郝家营乡 | Landgemeinde | Zhāngbĕi Xiàn | 8.956 | → |
| Hédōng Zhèn | 河东镇 | Kleinstadt | Zhuōlù Xiàn | 11.189 | → |
| Hēishānsì Xiāng | 黑山寺乡 | Landgemeinde | Zhuōlù Xiàn | 10.618 | → |
| Hézixī Xiāng | 河子西乡 | Landgemeinde | Xuānhuà Qū | 19.806 | → |
| Hóngqílóu Jiēdào | 红旗楼街道 | Urbaner Unterbezirk | Qiáodōng Qū | 53.386 | → |
| Hóngqíyíng Xiāng | 红旗营乡 | Landgemeinde | Chónglĭ Qū | 5.117 | → |
| Hóngtŭliáng Zhèn | 红土梁镇 | Kleinstadt | Shàngyì Xiàn | 8.527 | → |
| Hòuchéng Zhèn | 后城镇 | Kleinstadt | Chìchéng Xiàn | 14.102 | → |
| Hòujiāmiào Xiāng | 侯家庙乡 | Landgemeinde | Xuānhuà Qū | 13.567 | → |
| Huái'ānchéng Zhèn | 怀安城镇 | Kleinstadt | Huái'ān Xiàn | 26.367 | → |
| Huángchéng Jiēdào | 皇城街道 | Urbaner Unterbezirk | Xuānhuà Qū | 28.956 | → |
| Huánggàinào Zhèn | 黄盖淖镇 | Kleinstadt | Gūyuán Xiàn | 10.135 | → |
| Huángméi Xiāng | 黄梅乡 | Landgemeinde | Yù Xiàn | 8.066 | → |
| Huàshāoyíng Zhèn | 化稍营镇 | Kleinstadt | Yángyuán Xiàn | 24.579 | → |
| Huāyuánjiē Jiēdào | 花园街街道 | Urbaner Unterbezirk | Qiáodōng Qū | 26.314 | → |
| Huāyuán Xiāng | 花园乡 | Landgemeinde | Xiàhuāyuán Qū | 11.605 | → |
| Huīyào Zhèn | 辉耀镇 | Kleinstadt | Zhuōlù Xiàn | 11.361 | → |
| Jiăjiāyíng Zhèn | 贾家营镇 | Kleinstadt | Xuānhuà Qū | 20.447 | → |
| Jiāngjiātún Xiāng | 江家屯乡 | Landgemeinde | Xuānhuà Qū | 23.484 | → |
| Jiànguójiē Jiēdào | 建国街街道 | Urbaner Unterbezirk | Xuānhuà Qū | 72.101 | → |
| Jiăshíhé Xiāng | 甲石河乡 | Landgemeinde | Shàngyì Xiàn | 5.520 | → |
| Jíjiāzhuāng Zhèn | 吉家庄镇 | Kleinstadt | Yù Xiàn | 21.179 | → |
| Jīmíngyì Xiāng | 鸡鸣驿乡 | Landgemeinde | Huáilái Xiàn | 7.969 | → |
| Jĭng'érgōu Xiāng | 井儿沟乡 | Landgemeinde | Yángyuán Xiàn | 9.919 | → |
| Jiùbăo Xiāng | 旧堡乡 | Landgemeinde | Wànquán Qū | 9.716 | → |
| Jiŭliánchéng Zhèn | 九连城镇 | Kleinstadt | Gūyuán Xiàn | 13.654 | → |
| Kāngbăo Mùchăng | 康保牧场 | Sonstiges Gebiet | Kāngbăo Xiàn | 567 | → |
| Kāngbăo Zhèn | 康保镇 | Kleinstadt | Kāngbăo Xiàn | 63.779 | → |
| Kŏngjiāzhuāng Zhèn | 孔家庄镇 | Kleinstadt | Wànquán Qū | 81.909 | → |
| Lángshān Xiāng | 狼山乡 | Landgemeinde | Huáilái Xiàn | 11.808 | → |
| Lăoyāzhuāng Zhèn | 老鸦庄镇 | Kleinstadt | Qiáodōng Qū | 45.376 | → |
| Liăngmiànjĭng Xiāng | 两面井乡 | Landgemeinde | Zhāngbĕi Xiàn | 10.185 | → |
| Liánhuātān Xiāng | 莲花滩乡 | Landgemeinde | Gūyuán Xiàn | 4.735 | → |
| Lĭjiābăo Xiāng | 李家堡乡 | Landgemeinde | Xuānhuà Qū | 7.716 | → |
| Lĭjiādì Zhèn | 李家地镇 | Kleinstadt | Kāngbăo Xiàn | 10.144 | → |
| Lóngguān Zhèn | 龙关镇 | Kleinstadt | Chìchéng Xiàn | 27.639 | → |
| Lóngménsuŏ Zhèn | 龙门所镇 | Kleinstadt | Chìchéng Xiàn | 8.691 | → |
| Luánzhuāng Xiāng | 栾庄乡 | Landgemeinde | Zhuōlù Xiàn | 18.872 | → |
| Lújiāyíng Xiāng | 芦家营乡 | Landgemeinde | Kāngbăo Xiàn | 8.291 | → |
| Mălùdōng Jiēdào | 马路东街道 | Urbaner Unterbezirk | Qiáodōng Qū | 18.959 | → |
| Măndétáng Xiāng | 满德堂乡 | Landgemeinde | Kāngbăo Xiàn | 9.228 | → |
| Măngshíkŏu Zhèn | 蟒石口镇 | Kleinstadt | Zhuōlù Xiàn | 8.973 | → |
| Mănjĭng Zhèn | 满井镇 | Kleinstadt | Shàngyì Xiàn | 7.749 | → |
| Mántóuyíng Xiāng | 馒头营乡 | Landgemeinde | Zhāngbĕi Xiàn | 8.986 | → |
| Măquānbăo Xiāng | 马圈堡乡 | Landgemeinde | Yángyuán Xiàn | 7.877 | → |
| Măyíng Xiāng | 马营乡 | Landgemeinde | Chìchéng Xiàn | 5.734 | → |
| Méikuàng Jiēdào | 煤矿街道 | Urbaner Unterbezirk | Xiàhuāyuán Qū | 9.400 | → |
| Míngdé Bĕijiē Jiēdào | 明德北街街道 | Urbaner Unterbezirk | Qiáoxī Qū | 37.188 | → |
| Míngdé Nánjiē Jiēdào | 明德南街街道 | Urbaner Unterbezirk | Qiáoxī Qū | 39.334 | → |
| Nándàjiē Jiēdào | 南大街街道 | Urbaner Unterbezirk | Xuānhuà Qū | 40.536 | → |
| Nánguān Jiēdào | 南关街道 | Urbaner Unterbezirk | Xuānhuà Qū | 54.646 | → |
| Nánháoqiàn Zhèn | 南壕堑镇 | Kleinstadt | Shàngyì Xiàn | 54.071 | → |
| Nánlĭngzhuāng Xiāng | 南岭庄乡 | Landgemeinde | Yù Xiàn | 9.281 | → |
| Nánliúzhuāng Zhèn | 南留庄镇 | Kleinstadt | Yù Xiàn | 28.153 | → |
| Nányángzhuāng Xiāng | 南杨庄乡 | Landgemeinde | Yù Xiàn | 12.747 | → |
| Nányíngfāng Jiēdào | 南营坊街道 | Urbaner Unterbezirk | Qiáoxī Qū | 39.852 | → |
| Nánzhàn Jiēdào | 南站街道 | Urbaner Unterbezirk | Qiáodōng Qū | 34.085 | → |
| Nuănquán Zhèn | 暖泉镇 | Kleinstadt | Yù Xiàn | 14.531 | → |
| Pángjiābăo Zhèn | 庞家堡镇 | Kleinstadt | Xuānhuà Qū | 20.911 | → |
| Pàoliáng Xiāng | 炮梁乡 | Landgemeinde | Chìchéng Xiàn | 5.653 | → |
| Píngdìngbăo Zhèn | 平定堡镇 | Kleinstadt | Gūyuán Xiàn | 54.944 | → |
| Qījiă Xiāng | 七甲乡 | Landgemeinde | Shàngyì Xiàn | 5.113 | → |
| Qīngsānyíng Xiāng | 清三营乡 | Landgemeinde | Chónglĭ Qū | 3.485 | → |
| Ruìyúnguān Xiāng | 瑞云观乡 | Landgemeinde | Huáilái Xiàn | 4.873 | → |
| Sāndàochuān Xiāng | 三道川乡 | Landgemeinde | Chìchéng Xiàn | 5.183 | → |
| Sāngōngdì Zhèn | 三工地镇 | Kleinstadt | Shàngyì Xiàn | 6.113 | → |
| Sāngyuán Zhèn | 桑园镇 | Kleinstadt | Huáilái Xiàn | 25.658 | → |
| Sānhào Xiāng | 三号乡 | Landgemeinde | Zhāngbĕi Xiàn | 9.890 | → |
| Sānmăfāng Xiāng | 三马坊乡 | Landgemeinde | Yángyuán Xiàn | 8.944 | → |
| Shāchéng Zhèn | 沙城镇 | Kleinstadt | Huáilái Xiàn | 114.569 | → |
| Shāgōu Zhèn | 沙沟镇 | Kleinstadt | Zhāngbĕi Xiàn | 5.699 | → |
| Shāliángzi | 沙梁子管理处 | Sonstiges Gebiet | Gūyuán Xiàn | 439 | → |
| Shālĭngzi Zhèn | 沙岭子镇 | Kleinstadt | Xuānhuà Qū | 32.960 | → |
| Shăndiànhé Xiāng | 闪电河乡 | Landgemeinde | Gūyuán Xiàn | 9.155 | → |
| Shànfángbăo Xiāng | 膳房堡乡 | Landgemeinde | Wànquán Qū | 9.377 | → |
| Shènglì Bĕilù Jiēdào | 胜利北路街道 | Urbaner Unterbezirk | Qiáodōng Qū | 52.759 | → |
| Shĕnjiātún Zhèn | 沈家屯镇 | Kleinstadt | Qiáoxī Qū | 42.338 | → |
| Shēnjĭng Zhèn | 深井镇 | Kleinstadt | Xuānhuà Qū | 21.649 | → |
| Shíjĭng Xiāng | 石井乡 | Landgemeinde | Shàngyì Xiàn | 6.914 | → |
| Shíyáozi Xiāng | 石窑子乡 | Landgemeinde | Chónglĭ Qū | 4.482 | → |
| Shīzigōu Xiāng | 狮子沟乡 | Landgemeinde | Chónglĭ Qū | 4.542 | → |
| Shízuĭzi Xiāng | 石嘴子乡 | Landgemeinde | Chónglĭ Qū | 6.317 | → |
| Sìtáizuĭ Xiāng | 四台嘴乡 | Landgemeinde | Chónglĭ Qū | 9.347 | → |
| Sòngjiāzhuāng Zhèn | 宋家庄镇 | Kleinstadt | Yù Xiàn | 21.986 | → |
| Sūnzhuāngzi Xiāng | 孙庄子乡 | Landgemeinde | Huáilái Xiàn | 4.299 | → |
| Tă'ércūn Xiāng | 塔儿村乡 | Landgemeinde | Xuānhuà Qū | 7.048 | → |
| Táilùgōu Xiāng | 台路沟乡 | Landgemeinde | Zhāngbĕi Xiàn | 7.182 | → |
| Tàipíngzhuāng Xiāng | 太平庄乡 | Landgemeinde | Huái'ān Xiàn | 6.626 | → |
| Táohuā Zhèn | 桃花镇 | Kleinstadt | Yù Xiàn | 18.557 | → |
| Tàolĭzhuāng Xiāng | 套里庄乡 | Landgemeinde | Shàngyì Xiàn | 4.851 | → |
| Tiánjiāyáo Zhèn | 田家窑镇 | Kleinstadt | Chìchéng Xiàn | 16.678 | → |
| Tiāntàisì Jiēdào | 天泰寺街道 | Urbaner Unterbezirk | Xuānhuà Qū | 41.701 | → |
| Tóubăihù Zhèn | 头百户镇 | Kleinstadt | Huái'ān Xiàn | 13.432 | → |
| Tŭchéngzi Zhèn | 土城子镇 | Kleinstadt | Kāngbăo Xiàn | 11.238 | → |
| Tŭmù Zhèn | 土木镇 | Kleinstadt | Huáilái Xiàn | 24.002 | → |
| Túnkĕn Línchăng | 屯垦林场 | Sonstiges Gebiet | Kāngbăo Xiàn | 113 | → |
| Túnkĕn Zhèn | 屯垦镇 | Kleinstadt | Kāngbăo Xiàn | 14.736 | → |
| Wánghŭtún Xiāng | 王虎屯乡 | Landgemeinde | Huái'ān Xiàn | 10.145 | → |
| Wángjiālóu Huízú Xiāng | 王家楼回族乡 | Landgemeinde | Huáilái Xiàn | 7.056 | → |
| Wángjiāwān Xiāng | 王家湾乡 | Landgemeinde | Xuānhuà Qū | 3.151 | → |
| Wànquán Zhèn | 万全镇 | Kleinstadt | Wànquán Qū | 17.217 | → |
| Wēnquántún Zhèn | 温泉屯镇 | Kleinstadt | Zhuōlù Xiàn | 13.869 | → |
| Wòfósì Xiāng | 卧佛寺乡 | Landgemeinde | Zhuōlù Xiàn | 10.291 | → |
| Wŭbăo Zhèn | 五堡镇 | Kleinstadt | Zhuōlù Xiàn | 26.273 | → |
| Wŭjiāgōu Zhèn | 武家沟镇 | Kleinstadt | Zhuōlù Xiàn | 14.138 | → |
| Wŭyīlù Jiēdào | 五一路街道 | Urbaner Unterbezirk | Qiáodōng Qū | 51.052 | → |
| Xiàgōngcūn Xiāng | 下宫村乡 | Landgemeinde | Yù Xiàn | 17.563 | → |
| Xiàmăquān Xiāng | 下马圈乡 | Landgemeinde | Shàngyì Xiàn | 2.634 | → |
| Xiăochăng Zhèn | 小厂镇 | Kleinstadt | Gūyuán Xiàn | 10.082 | → |
| Xiăochéngzi | 小城子管理处 | Sonstiges Gebiet | Gūyuán Xiàn | 631 | → |
| Xiăo'èrtái Zhèn | 小二台镇 | Kleinstadt | Zhāngbĕi Xiàn | 7.858 | → |
| Xiăohézi Xiāng | 小河子乡 | Landgemeinde | Gūyuán Xiàn | 11.032 | → |
| Xiăonán Xīnbăo Zhèn | 小南辛堡镇 | Kleinstadt | Huáilái Xiàn | 15.134 | → |
| Xiăosuàngōu Zhèn | 小蒜沟镇 | Kleinstadt | Shàngyì Xiàn | 8.458 | → |
| Xībālĭ Zhèn | 西八里镇 | Kleinstadt | Huáilái Xiàn | 21.330 | → |
| Xīchéng Zhèn | 西城镇 | Kleinstadt | Yángyuán Xiàn | 75.277 | → |
| Xièjiābăo Xiāng | 谢家堡乡 | Landgemeinde | Zhuōlù Xiàn | 5.363 | → |
| Xīhéyíng Zhèn | 西合营镇 | Kleinstadt | Yù Xiàn | 46.297 | → |
| Xĭmălín Zhèn | 洗马林镇 | Kleinstadt | Wànquán Qū | 7.432 | → |
| Xīnbăo'ān Zhèn | 新保安镇 | Kleinstadt | Huáilái Xiàn | 20.799 | → |
| Xīnbăo Xiāng | 辛堡乡 | Landgemeinde | Yángyuán Xiàn | 12.159 | → |
| Xīnhuájiē Jiēdào | 新华街街道 | Urbaner Unterbezirk | Qiáoxī Qū | 41.082 | → |
| Xīnzhuāngzi Xiāng | 辛庄子乡 | Landgemeinde | Xiàhuāyuán Qū | 4.239 | → |
| Xīshāchéng Xiāng | 西沙城乡 | Landgemeinde | Huái'ān Xiàn | 7.836 | → |
| Xīwānbăo Xiāng | 西湾堡乡 | Landgemeinde | Huái'ān Xiàn | 5.861 | → |
| Xīwānzi Jiēdào | 西湾子街道 | Urbaner Unterbezirk | Chónglĭ Qū | 23.345 | → |
| Xīwānzi Zhèn | 西湾子镇 | Kleinstadt | Chónglĭ Qū | 15.534 | → |
| Xīxīnyíng Xiāng | 西辛营乡 | Landgemeinde | Gūyuán Xiàn | 11.138 | → |
| Xuānpíngbăo Xiāng | 宣平堡乡 | Landgemeinde | Wànquán Qū | 10.342 | → |
| Yánghénán Zhèn | 洋河南镇 | Kleinstadt | Xuānhuà Qū | 38.922 | → |
| Yángjuàn Zhèn | 阳眷镇 | Kleinstadt | Yù Xiàn | 12.840 | → |
| Yàngtián Xiāng | 样田乡 | Landgemeinde | Chìchéng Xiàn | 6.828 | → |
| Yángzhuāngkē Xiāng | 杨庄窠乡 | Landgemeinde | Yù Xiàn | 14.038 | → |
| Yányóufāng Xiāng | 闫油坊乡 | Landgemeinde | Kāngbăo Xiàn | 11.824 | → |
| Yáojiāfáng Zhèn | 姚家房镇 | Kleinstadt | Xuānhuà Qū | 21.726 | → |
| Yàojiāzhuāng Xiāng | 要家庄乡 | Landgemeinde | Yángyuán Xiàn | 17.672 | → |
| Yáojiāzhuāng Zhèn | 姚家庄镇 | Kleinstadt | Qiáodōng Qū | 21.558 | → |
| Yìmătú Xiāng | 驿马图乡 | Landgemeinde | Chónglĭ Qū | 5.568 | → |
| Yŏngquánzhuāng Xiāng | 涌泉庄乡 | Landgemeinde | Yù Xiàn | 22.274 | → |
| Yóulŏugōu Zhèn | 油篓沟镇 | Kleinstadt | Zhāngbĕi Xiàn | 12.647 | → |
| Yúnzhōu Xiāng | 云州乡 | Landgemeinde | Chìchéng Xiàn | 11.922 | → |
| Yúshùgōu | 榆树沟管理处 | Sonstiges Gebiet | Gūyuán Xiàn | 4.856 | → |
| Yŭzhòuyíng Xiāng | 宇宙营乡 | Landgemeinde | Zhāngbĕi Xiàn | 4.438 | → |
| Yùzhōu Zhèn | 蔚州镇 | Kleinstadt | Yù Xiàn | 103.995 | → |
| Zhāngbĕi Zhèn | 张北镇 | Kleinstadt | Zhāngbĕi Xiàn | 129.338 | → |
| Zhāngjiābăo Zhèn | 张家堡镇 | Kleinstadt | Zhuōlù Xiàn | 22.186 | → |
| Zhāngjì Zhèn | 张纪镇 | Kleinstadt | Kāngbăo Xiàn | 14.734 | → |
| Zhànhăi Xiāng | 战海乡 | Landgemeinde | Zhāngbĕi Xiàn | 7.628 | → |
| Zhàochuān Zhèn | 赵川镇 | Kleinstadt | Xuānhuà Qū | 30.219 | → |
| Zhàoyánghé Zhèn | 照阳河镇 | Kleinstadt | Kāngbăo Xiàn | 6.251 | → |
| Zhènníngbăo Xiāng | 镇宁堡乡 | Landgemeinde | Chìchéng Xiàn | 7.518 | → |
| Zhōngyì Xiāng | 忠义乡 | Landgemeinde | Kāngbăo Xiàn | 6.246 | → |
| Zhuōlù Zhèn | 涿鹿镇 | Kleinstadt | Zhuōlù Xiàn | 72.538 | → |
| Zuŏwèi Zhèn | 左卫镇 | Kleinstadt | Huái'ān Xiàn | 34.669 | → |
Quelle: China National Bureau of Statistics (web).
Erläuterung: Urbane Unterbezirke und Kleinstädte können ländliche Bevölkerungsanteile aufweisen. Gebietsstand 2020 soweit hinreichende Informationen verfügbar. Flächenangaben wurden aus Geodaten abgeleitet.