China: Xī'ān Shì (Shănxī)
Städte, Bezirke und Kreise
Die Einwohnerzahlen für alle kreisfreien Städte (Shì), Stadtbezirke (Qū) und Kreise (Xiàn) in Xī'ān Shì.
| Name | Original | Status | Einwohner Zensus 2010-11-01 | |
|---|---|---|---|---|
| Bàqiáo Qū | 灞桥区 | Bezirk | 595.124 | → |
| Bēilín Qū | 碑林区 | Bezirk | 614.710 | → |
| Cháng'ān Qū | 长安区 | Bezirk | 939.545 | → |
| Gāolíng Qū | 高陵区 | Bezirk | 333.477 | → |
| Hùyì Qū | 鄠邑区 | Bezirk | 527.062 | → |
| Lántián Xiàn | 蓝田县 | Landkreis | 514.026 | → |
| Liánhú Qū | 莲湖区 | Bezirk | 698.513 | → |
| Líntóng Qū | 临潼区 | Bezirk | 655.875 | → |
| Wèiyāng Qū | 未央区 | Bezirk | 671.038 | → |
| Xīnchéng Qū | 新城区 | Bezirk | 589.739 | → |
| Xīxián Xīnqū | 西咸新区 | Bezirk | 879.359 | → |
| Yánliáng Qū | 阎良区 | Bezirk | 278.604 | → |
| Yàntă Qū | 雁塔区 | Bezirk | 1.178.529 | → |
| Zhōuzhì Xiàn | 周至县 | Landkreis | 562.768 | → |
| Xī'ān Shì | 西安市 | Stadt, provinzunmittelbar | 8.467.838 |
Übersicht: Gemeinden
Die Einwohnerzahlen für alle urbanen Unterbezirke (Jiēdào), Kleinstädte (Zhèn) und Landgemeinden (Xiāng) in Xī'ān Shì.
| Name | Original | Status | Stadt / Bezirk / Kreis | Einwohner Zensus 2010-11-01 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Āncūn Zhèn | 安村镇 | Kleinstadt | Lántián Xiàn | 26.340 | → |
| Bǎishùlín Jiēdào | 柏树林街道 | Urbaner Unterbezirk | Bēilín Qū | 49.949 | → |
| Bănfángzi Zhèn | 板房子镇 | Kleinstadt | Zhōuzhì Xiàn | 2.264 | → |
| Bàqiáo Jiēdào | 灞桥街道 | Urbaner Unterbezirk | Bàqiáo Qū | 52.557 | → |
| Bàyuán Zhèn | 灞源镇 | Kleinstadt | Lántián Xiàn | 16.227 | → |
| Bĕidù Jiēdào | 北杜街道 | Urbaner Unterbezirk | Xīxián Xīnqū | 20.236 | → |
| Bĕiguān Jiēdào | 北关街道 | Urbaner Unterbezirk | Liánhú Qū | 66.430 | → |
| Bĕitián Jiēdào | 北田街道 | Urbaner Unterbezirk | Líntóng Qū | 22.416 | → |
| Bĕitún Jiēdào | 北屯街道 | Urbaner Unterbezirk | Yánliáng Qū | 23.641 | → |
| Bĕiyuànmén Jiēdào | 北院门街道 | Urbaner Unterbezirk | Liánhú Qū | 79.871 | → |
| Căotáng Jiēdào | 草堂街道 | Urbaner Unterbezirk | Hùyì Qū | 31.237 | → |
| Căotān Jiēdào | 草滩街道 | Urbaner Unterbezirk | Wèiyāng Qū | 86.571 | → |
| Cháng'ānlù Jiēdào | 长安路街道 | Urbaner Unterbezirk | Bēilín Qū | 57.416 | → |
| Chánglèfāng Jiēdào | 长乐坊街道 | Urbaner Unterbezirk | Bēilín Qū | 78.299 | → |
| Chánglèxīlù Jiēdào | 长乐西路街道 | Urbaner Unterbezirk | Xīnchéng Qū | 54.367 | → |
| Chánglèzhōnglù Jiēdào | 长乐中路街道 | Urbaner Unterbezirk | Xīnchéng Qū | 96.189 | → |
| Chángyánbăo Jiēdào | 长延堡街道 | Urbaner Unterbezirk | Yàntă Qū | 214.712 | → |
| Chénhé Zhèn | 陈河镇 | Kleinstadt | Zhōuzhì Xiàn | 3.332 | → |
| Chényángzhài Jiēdào | 陈杨寨街道 | Urbaner Unterbezirk | Xīxián Xīnqū | 36.666 | → |
| Chónghuáng Jiēdào | 崇皇街道 | Urbaner Unterbezirk | Gāolíng Qū | 23.592 | → |
| Chóngwén Zhèn | 崇文镇 | Kleinstadt | Xīxián Xīnqū | 20.515 | → |
| Cuìfēng Zhèn | 翠峰镇 | Kleinstadt | Zhōuzhì Xiàn | 20.033 | → |
| Dàiwáng Jiēdào | 代王街道 | Urbaner Unterbezirk | Líntóng Qū | 49.037 | → |
| Dàmínggōng Jiēdào | 大明宫街道 | Urbaner Unterbezirk | Wèiyāng Qū | 70.673 | → |
| Dàwáng Jiēdào | 大王街道 | Urbaner Unterbezirk | Xīxián Xīnqū | 29.315 | → |
| Dàyàntă Jiēdào | 大雁塔街道 | Urbaner Unterbezirk | Yàntă Qū | 99.782 | → |
| Dàzhào Jiēdào | 大兆街道 | Urbaner Unterbezirk | Cháng'ān Qū | 31.287 | → |
| Dĕngjiàpō Jiēdào | 等驾坡街道 | Urbaner Unterbezirk | Yàntă Qū | 89.020 | → |
| Diànzichéng Jiēdào | 电子城街道 | Urbaner Unterbezirk | Yàntă Qū | 221.767 | → |
| Diàotái Jiēdào | 钓台街道 | Urbaner Unterbezirk | Xīxián Xīnqū | 58.737 | → |
| Dízhài Jiēdào | 狄寨街道 | Urbaner Unterbezirk | Bàqiáo Qū | 59.737 | → |
| Dĭzhāng Jiēdào | 底张街道 | Urbaner Unterbezirk | Xīxián Xīnqū | 30.663 | → |
| Dōngdà Jiēdào | 东大街道 | Urbaner Unterbezirk | Cháng'ān Qū | 39.554 | → |
| Dōngguānnánjiē Jiēdào | 东关南街街道 | Urbaner Unterbezirk | Bēilín Qū | 74.648 | → |
| Dòumén Jiēdào | 斗门街道 | Urbaner Unterbezirk | Xīxián Xīnqū | 57.470 | → |
| Dùqŭ Jiēdào | 杜曲街道 | Urbaner Unterbezirk | Cháng'ān Qū | 37.437 | → |
| Èrqŭ Jiēdào | 二曲街道 | Urbaner Unterbezirk | Zhōuzhì Xiàn | 77.775 | → |
| Făngzhīchéng Jiēdào | 纺织城街道 | Urbaner Unterbezirk | Bàqiáo Qū | 92.435 | → |
| Fènghuánglù Jiēdào | 凤凰路街道 | Urbaner Unterbezirk | Yánliáng Qū | 58.060 | → |
| Fùrén Zhèn [incl. Xīnjiāzhài Zhèn] | 富仁镇 | Kleinstadt | Zhōuzhì Xiàn | 38.855 | → |
| Gānhé Zhèn | 甘河镇 | Kleinstadt | Hùyì Qū | 27.354 | → |
| Gāntíng Jiēdào | 甘亭街道 | Urbaner Unterbezirk | Hùyì Qū | 103.106 | → |
| Gāoqiáo Jiēdào | 高桥街道 | Urbaner Unterbezirk | Xīxián Xīnqū | 26.386 | → |
| Gāozhuāng Zhèn | 高庄镇 | Kleinstadt | Xīxián Xīnqū | 28.915 | → |
| Gĕngzhèn Jiēdào [incl. Yúchŭ Xiāng] | 耿镇街道 | Urbaner Unterbezirk | Gāolíng Qū | 35.145 | → |
| Gĕpái Zhèn | 葛牌镇 | Kleinstadt | Lántián Xiàn | 11.451 | → |
| Guăngjì Zhèn | 广济镇 | Kleinstadt | Zhōuzhì Xiàn | 35.223 | → |
| Guānshān Jiēdào | 关山街道 | Urbaner Unterbezirk | Yánliáng Qū | 53.548 | → |
| Guōdù Jiēdào | 郭杜街道 | Urbaner Unterbezirk | Cháng'ān Qū | 130.988 | → |
| Hànchéng Jiēdào | 汉城街道 | Urbaner Unterbezirk | Wèiyāng Qū | 76.740 | → |
| Hánsēnzhài Jiēdào | 韩森寨街道 | Urbaner Unterbezirk | Xīnchéng Qū | 104.762 | → |
| Hézhài Jiēdào | 何寨街道 | Urbaner Unterbezirk | Líntóng Qū | 29.469 | → |
| Hóngmiàopō Jiēdào | 红庙坡街道 | Urbaner Unterbezirk | Liánhú Qū | 105.145 | → |
| Hóngqí Jiēdào | 红旗街道 | Urbaner Unterbezirk | Bàqiáo Qū | 52.139 | → |
| Hóngqìng Jiēdào | 洪庆街道 | Urbaner Unterbezirk | Bàqiáo Qū | 67.703 | → |
| Hòu Zhèn | 厚镇 | Kleinstadt | Lántián Xiàn | 14.537 | → |
| Hòuzhĕnzi Zhèn | 厚畛子镇 | Kleinstadt | Zhōuzhì Xiàn | 2.512 | → |
| Huánchéngxīlù Jiēdào | 环城西路街道 | Urbaner Unterbezirk | Liánhú Qū | 49.571 | → |
| Huángliáng Jiēdào | 黄良街道 | Urbaner Unterbezirk | Cháng'ān Qū | 27.883 | → |
| Huáxū Zhèn | 华胥镇 | Kleinstadt | Lántián Xiàn | 29.530 | → |
| Hújiāmiào Jiēdào | 胡家庙街道 | Urbaner Unterbezirk | Xīnchéng Qū | 87.691 | → |
| Jiăngcūn Zhèn | 蒋村镇 | Kleinstadt | Hùyì Qū | 32.821 | → |
| Jiāodài Zhèn | 焦岱镇 | Kleinstadt | Lántián Xiàn | 20.902 | → |
| Jiāokŏu Jiēdào | 交口街道 | Urbaner Unterbezirk | Líntóng Qū | 25.480 | → |
| Jiĕfàngmén Jiēdào | 解放门街道 | Urbaner Unterbezirk | Xīnchéng Qū | 31.684 | → |
| Jīnggān Jiēdào | 泾干街道 | Urbaner Unterbezirk | Xīxián Xīnqū | 100.518 | → |
| Jīngwèi Jiēdào | 泾渭街道 | Urbaner Unterbezirk | Gāolíng Qū | 132.305 | → |
| Jiŭfēng Zhèn | 九峰镇 | Kleinstadt | Zhōuzhì Xiàn | 23.901 | → |
| Jiŭjiānfáng Zhèn | 九间房镇 | Kleinstadt | Lántián Xiàn | 13.915 | → |
| Jíxián Zhèn | 集贤镇 | Kleinstadt | Zhōuzhì Xiàn | 26.167 | → |
| Lánguān Jiēdào | 蓝关街道 | Urbaner Unterbezirk | Lántián Xiàn | 73.836 | → |
| Lánqiáo Zhèn | 蓝桥镇 | Kleinstadt | Lántián Xiàn | 8.991 | → |
| Làodiàn Zhèn | 涝店镇 | Kleinstadt | Hùyì Qū | 32.346 | → |
| Língkŏu Jiēdào | 零口街道 | Urbaner Unterbezirk | Líntóng Qū | 31.628 | → |
| Língzhăo Jiēdào | 灵沼街道 | Urbaner Unterbezirk | Cháng'ān Qū | 21.002 | → |
| Líshān Jiēdào | 骊山街道 | Urbaner Unterbezirk | Líntóng Qū | 82.337 | → |
| Liùcūnbăo Jiēdào | 六村堡街道 | Urbaner Unterbezirk | Wèiyāng Qū | 62.333 | → |
| Lìyáng Jiēdào | 栎阳街道 | Urbaner Unterbezirk | Líntóng Qū | 28.389 | → |
| Lóuguān Zhèn | 楼观镇 | Kleinstadt | Zhōuzhì Xiàn | 46.642 | → |
| Luánzhèn Jiēdào | 滦镇街道 | Urbaner Unterbezirk | Cháng'ān Qū | 56.975 | → |
| Luòyù Zhèn | 骆峪镇 | Kleinstadt | Zhōuzhì Xiàn | 5.393 | → |
| Lùyuàn Jiēdào | 鹿苑街道 | Urbaner Unterbezirk | Gāolíng Qū | 71.556 | → |
| Mă'é Jiēdào | 马额街道 | Urbaner Unterbezirk | Líntóng Qū | 20.943 | → |
| Măwáng Jiēdào | 马王街道 | Urbaner Unterbezirk | Xīxián Xīnqū | 26.944 | → |
| Măzhào Zhèn | 马召镇 | Kleinstadt | Zhōuzhì Xiàn | 32.023 | → |
| Mèngcūn Zhèn | 孟村镇 | Kleinstadt | Lántián Xiàn | 21.779 | → |
| Míngdú Jiēdào | 鸣犊街道 | Urbaner Unterbezirk | Cháng'ān Qū | 34.101 | → |
| Mùzhài Jiēdào | 穆寨街道 | Urbaner Unterbezirk | Líntóng Qū | 9.286 | → |
| Nánwèi Zhèn | 南位镇 | Kleinstadt | Xīxián Xīnqū | 33.982 | → |
| Nányuànmén Jiēdào | 南院门街道 | Urbaner Unterbezirk | Bēilín Qū | 22.976 | → |
| Pángguāng Jiēdào | 庞光街道 | Urbaner Unterbezirk | Hùyì Qū | 26.922 | → |
| Pàolĭ Jiēdào | 砲里街道 | Urbaner Unterbezirk | Cháng'ān Qū | 12.336 | → |
| Pŭhuà Zhèn | 普化镇 | Kleinstadt | Lántián Xiàn | 45.116 | → |
| Qiánwèi Zhèn | 前卫镇 | Kleinstadt | Lántián Xiàn | 26.579 | → |
| Qíndù Jiēdào | 秦渡街道 | Urbaner Unterbezirk | Hùyì Qū | 51.050 | → |
| Qīnghuà Zhèn | 青化镇 | Kleinstadt | Zhōuzhì Xiàn | 21.204 | → |
| Qīngniánlù Jiēdào | 青年路街道 | Urbaner Unterbezirk | Liánhú Qū | 57.848 | → |
| Qínlíng Jiēdào | 秦陵街道 | Urbaner Unterbezirk | Líntóng Qū | 28.288 | → |
| Qŭjiāng Jiēdào | 曲江街道 | Urbaner Unterbezirk | Yàntă Qū | 71.496 | → |
| Rènliú Jiēdào | 任留街道 | Urbaner Unterbezirk | Líntóng Qū | 21.635 | → |
| Rénzōng Jiēdào | 仁宗街道 | Urbaner Unterbezirk | Líntóng Qū | 8.621 | → |
| Sānguānmiào Zhèn [incl. Jīnshān Xiāng] | 三官庙镇 | Kleinstadt | Lántián Xiàn | 29.111 | → |
| Sānlĭ Zhèn | 三里镇 | Kleinstadt | Lántián Xiàn | 43.364 | → |
| Sānqiáo Jiēdào | 三桥街道 | Urbaner Unterbezirk | Xīxián Xīnqū | 135.773 | → |
| Shàngcūn Zhèn | 尚村镇 | Kleinstadt | Zhōuzhì Xiàn | 46.037 | → |
| Shànglín Jiēdào [Fēngdōng Jiēdào] | 上林街道 | Urbaner Unterbezirk | Xīxián Xīnqū | 28.068 | → |
| Shíjĭng Zhèn | 石井镇 | Kleinstadt | Hùyì Qū | 25.584 | → |
| Shílĭpū Jiēdào | 十里铺街道 | Urbaner Unterbezirk | Bàqiáo Qū | 100.867 | → |
| Shuāngzhào Jiēdào | 双照街道 | Urbaner Unterbezirk | Xīxián Xīnqū | 36.775 | → |
| Sìtún Zhèn [incl. Hòujiācūn Xiāng] | 四屯镇 | Kleinstadt | Zhōuzhì Xiàn | 35.757 | → |
| Sīzhú Zhèn | 司竹镇 | Kleinstadt | Zhōuzhì Xiàn | 21.868 | → |
| Tàihuálù Jiēdào | 太华路街道 | Urbaner Unterbezirk | Xīnchéng Qū | 71.510 | → |
| Tàipíng Zhèn | 太平镇 | Kleinstadt | Xīxián Xīnqū | 27.853 | → |
| Tàiyĭgōng Jiēdào | 太乙宫街道 | Urbaner Unterbezirk | Cháng'ān Qū | 32.976 | → |
| Tàiyĭlù Jiēdào | 太乙路街道 | Urbaner Unterbezirk | Bēilín Qū | 121.465 | → |
| Tāngyù Zhèn [incl. Shĭjiāzhài Xiāng] | 汤峪镇 | Kleinstadt | Lántián Xiàn | 39.919 | → |
| Tánjiā Jiēdào | 谭家街道 | Urbaner Unterbezirk | Wèiyāng Qū | 62.690 | → |
| Táoyuánlù Jiēdào | 桃园路街道 | Urbaner Unterbezirk | Liánhú Qū | 106.450 | → |
| Tiĕlú Jiēdào | 铁炉街道 | Urbaner Unterbezirk | Líntóng Qū | 15.995 | → |
| Tōngyuăn Jiēdào [incl. Wānzi Xiāng] | 通远街道 | Urbaner Unterbezirk | Gāolíng Qū | 41.246 | → |
| Tŭmén Jiēdào | 土门街道 | Urbaner Unterbezirk | Liánhú Qū | 79.860 | → |
| Wăngchuān Zhèn [incl. Yùchuān Xiāng] | 辋川镇 | Kleinstadt | Lántián Xiàn | 17.185 | → |
| Wángjiāhé Zhèn | 王家河镇 | Kleinstadt | Zhōuzhì Xiàn | 2.313 | → |
| Wángmăng Jiēdào | 王莽街道 | Urbaner Unterbezirk | Cháng'ān Qū | 30.394 | → |
| Wángqŭ Jiēdào | 王曲街道 | Urbaner Unterbezirk | Cháng'ān Qū | 51.477 | → |
| Wángsì Jiēdào | 王寺街道 | Urbaner Unterbezirk | Xīxián Xīnqū | 32.940 | → |
| Wèichéng Jiēdào | 渭城街道 | Urbaner Unterbezirk | Xīxián Xīnqū | 23.229 | → |
| Wèifēng Zhèn | 渭丰镇 | Kleinstadt | Hùyì Qū | 25.157 | → |
| Wéiqŭ Jiēdào | 韦曲街道 | Urbaner Unterbezirk | Cháng'ān Qū | 223.840 | → |
| Wèiyānggōng Jiēdào | 未央宫街道 | Urbaner Unterbezirk | Wèiyāng Qū | 76.364 | → |
| Wèizhài Jiēdào | 魏寨街道 | Urbaner Unterbezirk | Cháng'ān Qū | 11.210 | → |
| Wényìlù Jiēdào | 文艺路街道 | Urbaner Unterbezirk | Bēilín Qū | 81.817 | → |
| Wŭtái Jiēdào | 五台街道 | Urbaner Unterbezirk | Cháng'ān Qū | 11.002 | → |
| Wŭtún Jiēdào | 武屯街道 | Urbaner Unterbezirk | Yánliáng Qū | 35.767 | → |
| Wŭxīng Jiēdào | 五星街道 | Urbaner Unterbezirk | Cháng'ān Qū | 28.171 | → |
| Wŭzhú Jiēdào [incl. Cāngyóu Xiāng] | 五竹街道 | Urbaner Unterbezirk | Hùyì Qū | 44.573 | → |
| Xiāngqiáo Jiēdào | 相桥街道 | Urbaner Unterbezirk | Líntóng Qū | 31.701 | → |
| Xiăojīn Jiēdào | 小金街道 | Urbaner Unterbezirk | Líntóng Qū | 6.288 | → |
| Xiăozhàilù Jiēdào | 小寨路街道 | Urbaner Unterbezirk | Yàntă Qū | 162.675 | → |
| Xiăozhài Zhèn | 小寨镇 | Kleinstadt | Lántián Xiàn | 18.249 | → |
| Xièhú Zhèn | 泄湖镇 | Kleinstadt | Lántián Xiàn | 33.681 | → |
| Xiékŏu Jiēdào | 斜口街道 | Urbaner Unterbezirk | Líntóng Qū | 64.266 | → |
| Xīguān Jiēdào | 西关街道 | Urbaner Unterbezirk | Liánhú Qū | 85.231 | → |
| Xìliŭ Jiēdào | 细柳街道 | Urbaner Unterbezirk | Cháng'ān Qū | 33.108 | → |
| Xīnfēng Jiēdào | 新丰街道 | Urbaner Unterbezirk | Líntóng Qū | 38.022 | → |
| Xīnglóng Jiēdào | 兴隆街道 | Urbaner Unterbezirk | Cháng'ān Qū | 45.727 | → |
| Xíngzhĕ Jiēdào | 行者街道 | Urbaner Unterbezirk | Líntóng Qū | 25.821 | → |
| Xīnhé Jiēdào | 新合街道 | Urbaner Unterbezirk | Bàqiáo Qū | 42.896 | → |
| Xīnhuálù Jiēdào | 新华路街道 | Urbaner Unterbezirk | Yánliáng Qū | 67.827 | → |
| Xīnjiāmiào Jiēdào | 辛家庙街道 | Urbaner Unterbezirk | Wèiyāng Qū | 50.173 | → |
| Xīnshì Jiēdào | 新市街道 | Urbaner Unterbezirk | Líntóng Qū | 28.153 | → |
| Xīnxīng Jiēdào | 新兴街道 | Urbaner Unterbezirk | Yánliáng Qū | 14.343 | → |
| Xīnzhù Jiēdào | 新筑街道 | Urbaner Unterbezirk | Bàqiáo Qū | 54.191 | → |
| Xīquán Jiēdào | 西泉街道 | Urbaner Unterbezirk | Líntóng Qū | 22.259 | → |
| Xíwáng Jiēdào | 席王街道 | Urbaner Unterbezirk | Bàqiáo Qū | 72.599 | → |
| Xīyīlù Jiēdào | 西一路街道 | Urbaner Unterbezirk | Xīnchéng Qū | 51.889 | → |
| Xújiāwān Jiēdào | 徐家湾街道 | Urbaner Unterbezirk | Wèiyāng Qū | 46.447 | → |
| Xúyáng Jiēdào | 徐杨街道 | Urbaner Unterbezirk | Líntóng Qū | 21.901 | → |
| Yābǎi Zhèn | 哑柏镇 | Kleinstadt | Zhōuzhì Xiàn | 45.591 | → |
| Yángzhuāng Jiēdào | 杨庄街道 | Urbaner Unterbezirk | Cháng'ān Qū | 16.710 | → |
| Yáodiàn Jiēdào | 窑店街道 | Urbaner Unterbezirk | Xīxián Xīnqū | 22.759 | → |
| Yĭnzhèn Jiēdào | 引镇街道 | Urbaner Unterbezirk | Cháng'ān Qū | 33.543 | → |
| Yŏnglè Zhèn | 永乐镇 | Kleinstadt | Xīxián Xīnqū | 31.014 | → |
| Yóuhuái Jiēdào | 油槐街道 | Urbaner Unterbezirk | Líntóng Qū | 23.321 | → |
| Yùchán Jiēdào [incl. Tiānqiáo Xiāng] | 玉蝉街道 | Urbaner Unterbezirk | Hùyì Qū | 39.270 | → |
| Yúhuàzhài Jiēdào | 鱼化寨街道 | Urbaner Unterbezirk | Yàntă Qū | 127.204 | → |
| Yŭjīn Jiēdào | 雨金街道 | Urbaner Unterbezirk | Líntóng Qū | 20.619 | → |
| Yùshān Zhèn | 玉山镇 | Kleinstadt | Lántián Xiàn | 23.314 | → |
| Yúxià Jiēdào | 余下街道 | Urbaner Unterbezirk | Hùyì Qū | 60.000 | → |
| Zăoyuán Jiēdào | 枣园街道 | Urbaner Unterbezirk | Liánhú Qū | 68.107 | → |
| Zhàngbāgōu Jiēdào | 丈八沟街道 | Urbaner Unterbezirk | Yàntă Qū | 191.873 | → |
| Zhāngbŭ Jiēdào | 张卜街道 | Urbaner Unterbezirk | Gāolíng Qū | 29.633 | → |
| Zhāngjiābăo Jiēdào | 张家堡街道 | Urbaner Unterbezirk | Wèiyāng Qū | 139.047 | → |
| Zhāngjiācūn Jiēdào | 张家村街道 | Urbaner Unterbezirk | Bēilín Qū | 128.140 | → |
| Zhèngyáng Jiēdào | 正阳街道 | Urbaner Unterbezirk | Xīxián Xīnqū | 38.051 | → |
| Zhènxīng Jiēdào | 振兴街道 | Urbaner Unterbezirk | Yánliáng Qū | 25.418 | → |
| Zhōngnán Zhèn | 终南镇 | Kleinstadt | Zhōuzhì Xiàn | 57.054 | → |
| Zhōngshānmén Jiēdào | 中山门街道 | Urbaner Unterbezirk | Xīnchéng Qū | 49.300 | → |
| Zhōulíng Jiēdào | 周陵街道 | Urbaner Unterbezirk | Xīxián Xīnqū | 32.550 | → |
| Zhúyù Zhèn | 竹峪镇 | Kleinstadt | Zhōuzhì Xiàn | 18.824 | → |
| Zìqiánglù Jiēdào | 自强路街道 | Urbaner Unterbezirk | Xīnchéng Qū | 42.347 | → |
| Ziwŭ Jiēdào | 子午街道 | Urbaner Unterbezirk | Cháng'ān Qū | 29.824 | → |
| Zŭ'ān Zhèn | 祖庵镇 | Kleinstadt | Hùyì Qū | 27.642 | → |
Quelle: China National Bureau of Statistics (web).
Erläuterung: Urbane Unterbezirke und Kleinstädte können ländliche Bevölkerungsanteile aufweisen. Gliederung nach Bezirken und Kreisen gemäß Stand 2020 soweit hinreichende Informationen verfügbar.