China: Shàoyáng Shì (Húnán)
Städte, Bezirke und Kreise
Die Einwohnerzahlen für alle kreisfreien Städte (Shì), Stadtbezirke (Qū) und Kreise (Xiàn) in Shàoyáng Shì.
| Name | Original | Status | Einwohner Zensus 2010-11-01 | |
|---|---|---|---|---|
| Bĕită Qū | 北塔区 | Bezirk | 104.609 | → |
| Chéngbù Miáozú Zìzhìxiàn | 城步苗族自治县 | Autonomer Kreis | 250.633 | → |
| Dàxiáng Qū | 大祥区 | Bezirk | 340.605 | → |
| Dòngkŏu Xiàn | 洞口县 | Landkreis | 770.473 | → |
| Lónghuí Xiàn | 隆回县 | Landkreis | 1.095.392 | → |
| Shàodōng Shì | 邵东市 | Kreisfreie Stadt | 896.619 | → |
| Shàoyáng Xiàn | 邵阳县 | Landkreis | 915.600 | → |
| Shuāngqīng Qū | 双清区 | Bezirk | 307.980 | → |
| Suíníng Xiàn | 绥宁县 | Landkreis | 351.139 | → |
| Wŭgāng Shì | 武冈市 | Kreisfreie Stadt | 734.870 | → |
| Xīnníng Xiàn | 新宁县 | Landkreis | 560.742 | → |
| Xīnshào Xiàn | 新邵县 | Landkreis | 743.073 | → |
| Shàoyáng Shì | 邵阳市 | Stadt auf Präfekturebene | 7.071.735 |
Übersicht: Gemeinden
Die Einwohnerzahlen für alle urbanen Unterbezirke (Jiēdào), Kleinstädte (Zhèn) und Landgemeinden (Xiāng) in Shàoyáng Shì.
| Name | Original | Status | Stadt / Bezirk / Kreis | Einwohner Zensus 2010-11-01 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Àilián Jiēdào [Yúnshuĭ Xiāng] | 爱莲街道 | Urbaner Unterbezirk | Shuāngqīng Qū | 15.965 | → |
| Ānlè Xiāng | 安乐乡 | Landgemeinde | Wŭgāng Shì | 25.684 | → |
| Ānshān Xiāng | 安山乡 | Landgemeinde | Xīnníng Xiàn | 24.469 | → |
| Báicāng Zhèn | 白仓镇 | Kleinstadt | Shàoyáng Xiàn | 67.816 | → |
| Băichūnyuán Jiēdào | 百春园街道 | Urbaner Unterbezirk | Dàxiáng Qū | 29.382 | → |
| Báimáopíng Xiāng | 白毛坪乡 | Landgemeinde | Chéngbù Miáozú Zìzhìxiàn | 15.361 | → |
| Báiyù Xiāng | 白玉乡 | Landgemeinde | Suíníng Xiàn | 8.521 | → |
| Bănqiáo Xiāng | 板桥乡 | Landgemeinde | Dàxiáng Qū | 23.373 | → |
| Băomiànqián Xiāng | 堡面前乡 | Landgemeinde | Shàodōng Shì | 10.796 | → |
| Bĕishān Zhèn | 北山镇 | Kleinstadt | Lónghuí Xiàn | 37.074 | → |
| Bīnjiāng Jiēdào [Chéngdōng Xiāng] | 滨江街道 | Urbaner Unterbezirk | Shuāngqīng Qū | 13.557 | → |
| Cài'è Xiāng | 蔡锷乡 | Landgemeinde | Dàxiáng Qū | 19.901 | → |
| Càiqiáo Xiāng | 蔡桥乡 | Landgemeinde | Shàoyáng Xiàn | 26.918 | → |
| Cháng'ānyíng Zhèn | 长安营镇 | Kleinstadt | Chéngbù Miáozú Zìzhìxiàn | 5.382 | → |
| Chánglè Xiāng | 长乐乡 | Landgemeinde | Shàoyáng Xiàn | 24.774 | → |
| Chángpū Zhèn | 长铺镇 | Kleinstadt | Suíníng Xiàn | 44.265 | → |
| Chángpūzi Miáozú Dòngzú Xiāng | 长铺子苗族侗族乡 | Landgemeinde | Suíníng Xiàn | 17.613 | → |
| Chángtáng Yáozú Xiāng | 长塘瑶族乡 | Landgemeinde | Dòngkŏu Xiàn | 4.663 | → |
| Chángyángpū Zhèn | 长阳铺镇 | Kleinstadt | Shàoyáng Xiàn | 39.262 | → |
| Cháoyí Dòngzú Xiāng | 朝仪侗族乡 | Landgemeinde | Suíníng Xiàn | 7.656 | → |
| Chápū Cháchăng Guǎnlǐqū | 茶铺茶场管理区 | Sonstiges Gebiet | Dòngkŏu Xiàn | 4.814 | → |
| Cháyuántóu Jiēdào | 茶元头街道 | Urbaner Unterbezirk | Bĕită Qū | 19.083 | → |
| Chéngbĕilù Jiēdào | 城北路街道 | Urbaner Unterbezirk | Dàxiáng Qū | 29.644 | → |
| Chéngnán Jiēdào [incl. Chéngnán Xiāng] | 城南街道 | Urbaner Unterbezirk | Dàxiáng Qū | 33.930 | → |
| Chéngxī Jiēdào [Chéngxīlù Jiēdào] | 城西街道 | Urbaner Unterbezirk | Dàxiáng Qū | 34.707 | → |
| Chénjiāfāng Zhèn | 陈家坊镇 | Kleinstadt | Xīnshào Xiàn | 64.306 | → |
| Chénjiāqiáo Xiāng | 陈家桥乡 | Landgemeinde | Bĕită Qū | 19.766 | → |
| Chóushùtáng Zhèn | 稠树塘镇 | Kleinstadt | Wŭgāng Shì | 35.448 | → |
| Cuìyuán Jiēdào | 翠园街道 | Urbaner Unterbezirk | Dàxiáng Qū | 31.894 | → |
| Cùnshí Zhèn | 寸石镇 | Kleinstadt | Xīnshào Xiàn | 43.551 | → |
| Dàdiàn Zhèn | 大甸镇 | Kleinstadt | Wŭgāng Shì | 24.039 | → |
| Dăngpíng Miáozú Xiāng | 党坪苗族乡 | Landgemeinde | Suíníng Xiàn | 10.132 | → |
| Dānkŏu Zhèn | 丹口镇 | Kleinstadt | Chéngbù Miáozú Zìzhìxiàn | 22.848 | → |
| Dàshuĭtián Xiāng | 大水田乡 | Landgemeinde | Lónghuí Xiàn | 10.449 | → |
| Dàwū Yáozú Xiāng | 大屋瑶族乡 | Landgemeinde | Dòngkŏu Xiàn | 4.607 | → |
| Dàxīn Zhèn | 大新镇 | Kleinstadt | Xīnshào Xiàn | 34.691 | → |
| Dèngjiāpū Zhèn | 邓家铺镇 | Kleinstadt | Wŭgāng Shì | 52.401 | → |
| Dèngyuántài Zhèn | 邓元泰镇 | Kleinstadt | Wŭgāng Shì | 64.070 | → |
| Dōngfēnglù Jiēdào | 东风路街道 | Urbaner Unterbezirk | Shuāngqīng Qū | 36.838 | → |
| Dòngkŏu Zhèn [→ Wénchāng Jiēdào, Xuěfēng Jiēdào] | 洞口镇 | Kleinstadt | Dòngkŏu Xiàn | 85.479 | → |
| Dōngshān Dòngzú Xiāng | 东山侗族乡 | Landgemeinde | Suíníng Xiàn | 15.965 | → |
| Dùtóuqiáo Zhèn | 渡头桥镇 | Kleinstadt | Shuāngqīng Qū | 18.586 | → |
| Égōnglĭng Dòngzú Miáozú Xiāng | 鹅公岭侗族苗族乡 | Landgemeinde | Suíníng Xiàn | 11.160 | → |
| Fēngmùtuán Miáozú Dòngzú Xiāng | 枫木团苗族侗族乡 | Landgemeinde | Suíníng Xiàn | 6.538 | → |
| Fēngtián Xiāng | 丰田乡 | Landgemeinde | Xīnníng Xiàn | 23.057 | → |
| Gāochóngshān Zhèn | 高崇山镇 | Kleinstadt | Shuāngqīng Qū | 27.695 | → |
| Gāopíng Zhèn | 高平镇 | Kleinstadt | Lónghuí Xiàn | 73.831 | → |
| Gāoqiáo Zhèn | 高桥镇 | Kleinstadt | Xīnníng Xiàn | 33.858 | → |
| Gāoshā Zhèn | 高沙镇 | Kleinstadt | Dòngkŏu Xiàn | 106.099 | → |
| Guānxiá Miáozú Xiāng | 关峡苗族乡 | Landgemeinde | Suíníng Xiàn | 20.791 | → |
| Gŭlóu Xiāng | 古楼乡 | Landgemeinde | Dòngkŏu Xiàn | 5.719 | → |
| Gŭzhōu Zhèn | 谷洲镇 | Kleinstadt | Shàoyáng Xiàn | 53.544 | → |
| Hébólĭng Línchăng | 河伯岭林场 | Sonstiges Gebiet | Shàoyáng Xiàn | 698 | → |
| Hébó Xiāng | 河伯乡 | Landgemeinde | Shàoyáng Xiàn | 27.702 | → |
| Hēitiánpū Zhèn | 黑田铺镇 | Kleinstadt | Shàodōng Shì | 45.815 | → |
| Hékŏu Miáozú Xiāng | 河口苗族乡 | Landgemeinde | Suíníng Xiàn | 5.681 | → |
| Héngbănqiáo Zhèn | 横板桥镇 | Kleinstadt | Lónghuí Xiàn | 45.001 | → |
| Hétián Xiāng | 荷田乡 | Landgemeinde | Lónghuí Xiàn | 24.129 | → |
| Héxiāngqiáo Zhèn | 荷香桥镇 | Kleinstadt | Lónghuí Xiàn | 52.998 | → |
| Hóngqílù Jiēdào | 红旗路街道 | Urbaner Unterbezirk | Dàxiáng Qū | 36.244 | → |
| Hóngyán Zhèn | 红岩镇 | Kleinstadt | Suíníng Xiàn | 26.389 | → |
| Huāgŭ Jiēdào | 花古街道 | Urbaner Unterbezirk | Dòngkŏu Xiàn | 21.436 | → |
| Huángjīng Xiāng | 黄荆乡 | Landgemeinde | Shàoyáng Xiàn | 18.103 | → |
| Huángjīn Yáozú Xiāng | 黄金瑶族乡 | Landgemeinde | Xīnníng Xiàn | 7.961 | → |
| Huánglóng Zhèn | 黄龙镇 | Kleinstadt | Xīnníng Xiàn | 24.613 | → |
| Huángpōqiáo Xiāng [→ Dàhétáng Jiēdào] | 黄陂桥乡 | Landgemeinde | Shàodōng Shì | 28.524 | → |
| Huángqiáo Zhèn | 黄桥镇 | Kleinstadt | Dòngkŏu Xiàn | 86.548 | → |
| Huángsāngpíng Miáozú Xiāng | 黄桑坪苗族乡 | Landgemeinde | Suíníng Xiàn | 5.043 | → |
| Huángtíngshì Zhèn | 黄亭市镇 | Kleinstadt | Shàoyáng Xiàn | 55.611 | → |
| Huángtŭkuàng Zhèn | 黄土矿镇 | Kleinstadt | Suíníng Xiàn | 16.276 | → |
| Huāyuán Zhèn | 花园镇 | Kleinstadt | Dòngkŏu Xiàn | 30.883 | → |
| Huílóngsì Zhèn | 回龙寺镇 | Kleinstadt | Xīnníng Xiàn | 73.474 | → |
| Huŏchăngpíng Zhèn | 火厂坪镇 | Kleinstadt | Shàodōng Shì | 42.727 | → |
| Huŏchēnánzhàn Jiēdào | 火车南站街道 | Urbaner Unterbezirk | Dàxiáng Qū | 10.859 | → |
| Huŏchēzhàn Xiāng | 火车站乡 | Landgemeinde | Shuāngqīng Qū | 21.140 | → |
| Hŭxíngshān Yáozú Xiāng | 虎形山瑶族乡 | Landgemeinde | Lónghuí Xiàn | 14.964 | → |
| Jiāngkŏu Zhèn | 江口镇 | Kleinstadt | Dòngkŏu Xiàn | 12.001 | → |
| Jiănjiālŏng Zhèn | 简家陇镇 | Kleinstadt | Shàodōng Shì | 37.758 | → |
| Jièlĭng Zhèn | 界岭镇 | Kleinstadt | Shàodōng Shì | 21.124 | → |
| Jīnchēngshì Zhèn | 金称市镇 | Kleinstadt | Shàoyáng Xiàn | 38.696 | → |
| Jìngwèi Xiāng | 靖位乡 | Landgemeinde | Xīnníng Xiàn | 6.801 | → |
| Jīngzhúpū Zhèn | 荆竹铺镇 | Kleinstadt | Wŭgāng Shì | 38.623 | → |
| Jīnjiāng Xiāng | 金江乡 | Landgemeinde | Shàoyáng Xiàn | 2.748 | → |
| Jīnshíqiáo Zhèn | 金石桥镇 | Kleinstadt | Lónghuí Xiàn | 61.419 | → |
| Jīnshí Zhèn [incl. Báishā Zhèn, Fēixiānqiáo Xiāng] | 金石镇 | Kleinstadt | Xīnníng Xiàn | 151.682 | → |
| Jīnwūtáng Zhèn | 金屋塘镇 | Kleinstadt | Suíníng Xiàn | 14.205 | → |
| Jiŭgōngqiáo Zhèn | 九公桥镇 | Kleinstadt | Shàoyáng Xiàn | 52.077 | → |
| Jiŭlónglĭng Zhèn | 九龙岭镇 | Kleinstadt | Shàodōng Shì | 25.848 | → |
| Jùkŏupū Zhèn | 巨口铺镇 | Kleinstadt | Xīnshào Xiàn | 51.107 | → |
| Làngshān Zhèn | 崀山镇 | Kleinstadt | Xīnníng Xiàn | 26.790 | → |
| Lánróng Xiāng | 兰蓉乡 | Landgemeinde | Chéngbù Miáozú Zìzhìxiàn | 8.215 | → |
| Láotián Zhèn | 醪田镇 | Kleinstadt | Dòngkŏu Xiàn | 24.180 | → |
| Lè'ānpū Miáozú Dòngzú Xiāng | 乐安铺苗族侗族乡 | Landgemeinde | Suíníng Xiàn | 9.009 | → |
| Liăngshì Zhèn [→ Dàhétáng Jiēdào, Liǎngshìtáng Jiēdào, Sòngjiātáng Jiēdào] | 两市镇 | Kleinstadt | Shàodōng Shì | 191.761 | → |
| Liánmín Miáozú Yáozú Xiāng | 联民苗族瑶族乡 | Landgemeinde | Suíníng Xiàn | 5.319 | → |
| Liánqiáo Zhèn | 廉桥镇 | Kleinstadt | Shàodōng Shì | 49.431 | → |
| Lìjiāpíng Zhèn | 郦家坪镇 | Kleinstadt | Shàoyáng Xiàn | 50.677 | → |
| Língguāndiàn Zhèn [incl. Shízhūqiáo Xiāng] | 灵官殿镇 | Kleinstadt | Shàodōng Shì | 57.816 | → |
| Liùdūzhài Zhèn | 六都寨镇 | Kleinstadt | Lónghuí Xiàn | 53.779 | → |
| Liúguānglĭng Zhèn | 流光岭镇 | Kleinstadt | Shàodōng Shì | 13.884 | → |
| Liúzé Zhèn | 流泽镇 | Kleinstadt | Shàodōng Shì | 30.647 | → |
| Lĭxīqiáo Zhèn | 李熙桥镇 | Kleinstadt | Suíníng Xiàn | 18.466 | → |
| Lóngtián Xiāng [→ Shuǐxīmén Jiēdào] | 龙田乡 | Landgemeinde | Wŭgāng Shì | 23.470 | → |
| Lóngxīpū Zhèn | 龙溪铺镇 | Kleinstadt | Xīnshào Xiàn | 52.234 | → |
| Lóngxī Zhèn | 龙溪镇 | Kleinstadt | Wŭgāng Shì | 31.863 | → |
| Lóngxūtáng Jiēdào | 龙须塘街道 | Urbaner Unterbezirk | Shuāngqīng Qū | 33.477 | → |
| Luóchéng Xiāng | 罗城乡 | Landgemeinde | Shàoyáng Xiàn | 17.418 | → |
| Luóhóng Zhèn | 罗洪镇 | Kleinstadt | Lónghuí Xiàn | 24.254 | → |
| Luóshì Zhèn | 罗市镇 | Kleinstadt | Dàxiáng Qū | 22.411 | → |
| Luóxī Yáozú Xiāng | 罗溪瑶族乡 | Landgemeinde | Dòngkŏu Xiàn | 9.704 | → |
| Málín Yáozú Xiāng | 麻林瑶族乡 | Landgemeinde | Xīnníng Xiàn | 12.643 | → |
| Máopíng Zhèn [incl. Jiǎngfāng Xiāng] | 茅坪镇 | Kleinstadt | Chéngbù Miáozú Zìzhìxiàn | 27.863 | → |
| Măpíng Xiāng | 马坪乡 | Landgemeinde | Wŭgāng Shì | 34.679 | → |
| Mátáng Miáozú Yáozú Xiāng | 麻塘苗族瑶族乡 | Landgemeinde | Suíníng Xiàn | 9.093 | → |
| Mátángshān Xiāng | 麻塘山乡 | Landgemeinde | Lónghuí Xiàn | 13.206 | → |
| Mătóuqiáo Zhèn | 马头桥镇 | Kleinstadt | Xīnníng Xiàn | 49.745 | → |
| Méipíng Xiāng | 梅坪乡 | Landgemeinde | Suíníng Xiàn | 2.597 | → |
| Nánshān Zhèn [→ Wŭtuán Zhèn, Cháng'ānyíng Zhèn] | 南山镇 | Kleinstadt | Chéngbù Miáozú Zìzhìxiàn | 2.682 | → |
| Nányuèmiào Zhèn | 南岳庙镇 | Kleinstadt | Lónghuí Xiàn | 29.900 | → |
| Niàngxī Zhèn | 酿溪镇 | Kleinstadt | Xīnshào Xiàn | 92.299 | → |
| Niúmăsī Zhèn [incl. Fànjiāshān Zhèn] | 牛马司镇 | Kleinstadt | Shàodōng Shì | 49.779 | → |
| Píngshàng Zhèn | 坪上镇 | Kleinstadt | Xīnshào Xiàn | 79.480 | → |
| Qiáotóu Jiēdào | 桥头街道 | Urbaner Unterbezirk | Shuāngqīng Qū | 24.864 | → |
| Qìchēzhàn Jiēdào | 汽车站街道 | Urbaner Unterbezirk | Shuāngqīng Qū | 43.183 | → |
| Qījiāng Zhèn | 七江镇 | Kleinstadt | Lónghuí Xiàn | 47.221 | → |
| Qīlĭshān Yuányìchăng | 七里山园艺场 | Sonstiges Gebiet | Shàoyáng Xiàn | 6.940 | → |
| Qīngjiāngqiáo Xiāng | 清江桥乡 | Landgemeinde | Xīnníng Xiàn | 24.497 | → |
| Qínqiáo Zhèn | 秦桥镇 | Kleinstadt | Wŭgāng Shì | 20.975 | → |
| Quètáng Zhèn | 雀塘镇 | Kleinstadt | Xīnshào Xiàn | 52.682 | → |
| Rúlín Zhèn | 儒林镇 | Kleinstadt | Chéngbù Miáozú Zìzhìxiàn | 64.364 | → |
| Sāngésī Zhèn | 三阁司镇 | Kleinstadt | Lónghuí Xiàn | 62.220 | → |
| Shānjiè Huízú Xiāng | 山界回族乡 | Landgemeinde | Lónghuí Xiàn | 23.033 | → |
| Shānmén Zhèn | 山门镇 | Kleinstadt | Dòngkŏu Xiàn | 51.992 | → |
| Shàoyáng Shì Yuányìchăng | 邵阳市园艺场 | Sonstiges Gebiet | Bĕită Qū | 815 | → |
| Shāshí Zhèn | 砂石镇 | Kleinstadt | Shàodōng Shì | 23.827 | → |
| Shétiánqiáo Zhèn | 佘田桥镇 | Kleinstadt | Shàodōng Shì | 22.145 | → |
| Shíjiāng Zhèn | 石江镇 | Kleinstadt | Dòngkŏu Xiàn | 80.854 | → |
| Shímén Xiāng [→ Táohóng Zhèn] | 石门乡 | Landgemeinde | Lónghuí Xiàn | 37.485 | → |
| Shíqiáo Jiēdào | 石桥街道 | Urbaner Unterbezirk | Shuāngqīng Qū | 20.542 | → |
| Shízhù Zhèn | 石柱镇 | Kleinstadt | Dòngkŏu Xiàn | 25.552 | → |
| Shuāngfèng Xiāng | 双凤乡 | Landgemeinde | Shàodōng Shì | 14.323 | → |
| Shuāngpái Zhèn | 双牌镇 | Kleinstadt | Wŭgāng Shì | 37.467 | → |
| Shuĭdōngjiāng Zhèn | 水东江镇 | Kleinstadt | Shàodōng Shì | 34.655 | → |
| Shuĭdōng Zhèn | 水东镇 | Kleinstadt | Dòngkŏu Xiàn | 19.491 | → |
| Shuĭjìnpíng Xiāng | 水浸坪乡 | Landgemeinde | Wŭgāng Shì | 24.706 | → |
| Shuĭkŏu Xiāng | 水口乡 | Landgemeinde | Suíníng Xiàn | 8.642 | → |
| Shuĭmiào Zhèn | 水庙镇 | Kleinstadt | Xīnníng Xiàn | 21.061 | → |
| Sīmăchōng Zhèn | 司马冲镇 | Kleinstadt | Wŭgāng Shì | 23.128 | → |
| Sīménqián Zhèn | 司门前镇 | Kleinstadt | Lónghuí Xiàn | 51.305 | → |
| Tàizhīmiào Zhèn | 太芝庙镇 | Kleinstadt | Xīnshào Xiàn | 27.130 | → |
| Tánfŭ Xiāng | 潭府乡 | Landgemeinde | Xīnshào Xiàn | 29.123 | → |
| Tángdùkŏu Zhèn [incl. Huángtáng Xiāng, Xiátángyún Xiāng] | 塘渡口镇 | Kleinstadt | Shàoyáng Xiàn | 165.583 | → |
| Tángjiāfāng Zhèn | 唐家坊镇 | Kleinstadt | Suíníng Xiàn | 20.301 | → |
| Tángtiánshì Zhèn | 塘田市镇 | Kleinstadt | Shàoyáng Xiàn | 42.385 | → |
| Tánjiāng Jiēdào | 檀江街道 | Urbaner Unterbezirk | Dàxiáng Qū | 25.501 | → |
| Tāntóu Zhèn | 滩头镇 | Kleinstadt | Lónghuí Xiàn | 72.383 | → |
| Tánxī Zhèn | 潭溪镇 | Kleinstadt | Xīnshào Xiàn | 35.358 | → |
| Táohóng Zhèn [→ Táohuāpíng Jiēdào, Huāmén Jiēdào] | 桃洪镇 | Kleinstadt | Lónghuí Xiàn | 113.272 | → |
| Tiánjiāng Jiēdào | 田江街道 | Urbaner Unterbezirk | Bĕită Qū | 12.138 | → |
| Tīngpíng Xiāng | 汀坪乡 | Landgemeinde | Chéngbù Miáozú Zìzhìxiàn | 16.381 | → |
| Tóngshān Xiāng | 桐山乡 | Landgemeinde | Dòngkŏu Xiàn | 9.679 | → |
| Tóutáng Xiāng | 头堂乡 | Landgemeinde | Wŭgāng Shì | 39.469 | → |
| Tuánshān Zhèn | 团山镇 | Kleinstadt | Shàodōng Shì | 44.954 | → |
| Wàntáng Xiāng | 万塘乡 | Landgemeinde | Xīnníng Xiàn | 24.449 | → |
| Wāntóuqiáo Zhèn | 湾头桥镇 | Kleinstadt | Wŭgāng Shì | 70.863 | → |
| Wăwūtáng Zhèn | 瓦屋塘镇 | Kleinstadt | Suíníng Xiàn | 19.170 | → |
| Wèijiāqiáo Zhèn | 魏家桥镇 | Kleinstadt | Shàodōng Shì | 31.130 | → |
| Wēixī Xiāng | 威溪乡 | Landgemeinde | Chéngbù Miáozú Zìzhìxiàn | 8.183 | → |
| Wénpíng Zhèn | 文坪镇 | Kleinstadt | Wŭgāng Shì | 32.052 | → |
| Wŭfēngpū Línchăng | 五丰铺林场 | Sonstiges Gebiet | Shàoyáng Xiàn | 337 | → |
| Wŭfēngpū Zhèn | 五峰铺镇 | Kleinstadt | Shàoyáng Xiàn | 88.516 | → |
| Wŭtuán Zhèn | 五团镇 | Kleinstadt | Chéngbù Miáozú Zìzhìxiàn | 11.109 | → |
| Wŭyáng Zhèn | 武阳镇 | Kleinstadt | Suíníng Xiàn | 26.568 | → |
| Xiàhuāqiáo Zhèn | 下花桥镇 | Kleinstadt | Shàoyáng Xiàn | 47.483 | → |
| Xiāncháqiáo Zhèn | 仙槎桥镇 | Kleinstadt | Shàodōng Shì | 33.395 | → |
| Xiăojiānghú Jiēdào | 小江湖街道 | Urbaner Unterbezirk | Shuāngqīng Qū | 33.824 | → |
| Xiăoshājiāng Zhèn | 小沙江镇 | Kleinstadt | Lónghuí Xiàn | 21.650 | → |
| Xiăotáng Zhèn | 小塘镇 | Kleinstadt | Xīnshào Xiàn | 46.260 | → |
| Xiăoxīshì Xiāng | 小溪市乡 | Landgemeinde | Shàoyáng Xiàn | 33.708 | → |
| Xīnglóng Jiēdào | 兴隆街道 | Urbaner Unterbezirk | Shuāngqīng Qū | 18.309 | → |
| Xīntānzhèn Jiēdào | 新滩镇街道 | Urbaner Unterbezirk | Bĕită Qū | 12.108 | → |
| Xīntiánpū Zhèn | 新田铺镇 | Kleinstadt | Xīnshào Xiàn | 56.362 | → |
| Xīyángjiāng Zhèn | 西洋江镇 | Kleinstadt | Lónghuí Xiàn | 37.292 | → |
| Xīyán Zhèn | 西岩镇 | Kleinstadt | Chéngbù Miáozú Zìzhìxiàn | 68.245 | → |
| Xúntián Xiāng | 巡田乡 | Landgemeinde | Xīnníng Xiàn | 22.445 | → |
| Yánggŭ'ào Zhèn | 羊古坳镇 | Kleinstadt | Lónghuí Xiàn | 30.284 | → |
| Yánglín Zhèn | 杨林镇 | Kleinstadt | Dòngkŏu Xiàn | 22.002 | → |
| Yángqiáo Zhèn | 杨桥镇 | Kleinstadt | Shàodōng Shì | 17.787 | → |
| Yánkŏupū Zhèn | 岩口铺镇 | Kleinstadt | Shàoyáng Xiàn | 30.115 | → |
| Yánkŏu Zhèn | 岩口镇 | Kleinstadt | Lónghuí Xiàn | 59.983 | → |
| Yánshān Zhèn | 岩山镇 | Kleinstadt | Dòngkŏu Xiàn | 23.014 | → |
| Yántáng Zhèn | 严塘镇 | Kleinstadt | Xīnshào Xiàn | 51.702 | → |
| Yàntián Xiāng | 晏田乡 | Landgemeinde | Wŭgāng Shì | 23.476 | → |
| Yātián Zhèn | 鸭田镇 | Kleinstadt | Lónghuí Xiàn | 28.287 | → |
| Yĕjīpíng Zhèn | 野鸡坪镇 | Kleinstadt | Shàodōng Shì | 29.705 | → |
| Yīdùshuĭ Zhèn | 一渡水镇 | Kleinstadt | Xīnníng Xiàn | 33.197 | → |
| Yíngchūntíng Jiēdào | 迎春亭街道 | Urbaner Unterbezirk | Wŭgāng Shì | 68.623 | → |
| Yíngguāng Xiāng | 迎光乡 | Landgemeinde | Xīnshào Xiàn | 26.788 | → |
| Yuánménkŏu Jiēdào | 辕门口街道 | Urbaner Unterbezirk | Wŭgāng Shì | 63.834 | → |
| Yuèxī Zhèn | 月溪镇 | Kleinstadt | Dòngkŏu Xiàn | 14.961 | → |
| Yùlán Zhèn | 毓兰镇 | Kleinstadt | Dòngkŏu Xiàn | 44.593 | → |
| Yŭshānpū Zhèn [→ Táohóng Zhèn] | 雨山铺镇 | Kleinstadt | Lónghuí Xiàn | 38.075 | → |
| Yŭxī Jiēdào | 雨溪街道 | Urbaner Unterbezirk | Dàxiáng Qū | 17.837 | → |
| Zàishì Miáozú Dòngzú Xiāng | 寨市苗族侗族乡 | Landgemeinde | Suíníng Xiàn | 13.997 | → |
| Zhāpíng Xiāng | 渣坪乡 | Landgemeinde | Dòngkŏu Xiàn | 7.664 | → |
| Zhōngxīnlù Jiēdào | 中心路街道 | Urbaner Unterbezirk | Dàxiáng Qū | 24.922 | → |
| Zhōuguānqiáo Xiāng | 周官桥乡 | Landgemeinde | Shàodōng Shì | 21.969 | → |
| Zhōuwàng Zhèn | 周旺镇 | Kleinstadt | Lónghuí Xiàn | 31.898 | → |
| Zhuàngyuánzhōu Jiēdào | 状元洲街道 | Urbaner Unterbezirk | Bĕită Qū | 40.699 | → |
| Zhūjiătíng Xiāng | 诸甲亭乡 | Landgemeinde | Shàoyáng Xiàn | 24.489 | → |
| Zhuócáo Xiāng | 斫曹乡 | Landgemeinde | Shàodōng Shì | 16.819 | → |
| Zhúshì Zhèn | 竹市镇 | Kleinstadt | Dòngkŏu Xiàn | 74.538 | → |
| Zhúzhōujiāng Miáozú Xiāng | 竹舟江苗族乡 | Landgemeinde | Suíníng Xiàn | 7.742 | → |
Quelle: China National Bureau of Statistics (web).
Erläuterung: Urbane Unterbezirke und Kleinstädte können ländliche Bevölkerungsanteile aufweisen. Gliederung nach Bezirken und Kreisen gemäß Stand 2020 soweit hinreichende Informationen verfügbar.