
China: Sháoguān Shì (Guăngdōng)
Städte, Bezirke und Kreise
Die Einwohnerzahlen für alle kreisfreien Städte (Shì), Stadtbezirke (Qū) und Kreise (Xiàn) in Sháoguān Shì (Stadt auf Präfekturebene).
Name | Original | Status | Einwohner Zensus 2010-11-01 | |
---|---|---|---|---|
Lèchāng Shì | 乐昌市 | Kreisfreie Stadt | 397.779 | → |
Nánxióng Shì | 南雄市 | Kreisfreie Stadt | 316.179 | → |
Qŭjiāng Qū | 曲江区 | Bezirk | 303.371 | → |
Rénhuà Xiàn | 仁化县 | Landkreis | 200.354 | → |
Rŭyuán Yáozú Zìzhìxiàn | 乳源瑶族自治县 | Autonomer Kreis | 177.471 | → |
Shĭxīng Xiàn | 始兴县 | Landkreis | 205.452 | → |
Wēngyuán Xiàn | 翁源县 | Landkreis | 331.320 | → |
Wŭjiāng Qū | 武江区 | Bezirk | 294.708 | → |
Xīnfēng Xiàn | 新丰县 | Landkreis | 206.091 | → |
Zhēnjiāng Qū | 浈江区 | Bezirk | 393.521 | → |
Sháoguān Shì | 韶关市 | Stadt auf Präfekturebene | 2.826.246 |
Übersicht: Gemeinden
Die Einwohnerzahlen für alle urbanen Unterbezirke (Jiēdào), Kleinstädte (Zhèn) und Landgemeinden (Xiāng) in Sháoguān Shì.
Name | Original | Status | Stadt / Bezirk / Kreis | Einwohner Zensus 2010-11-01 | |
---|---|---|---|---|---|
Àizi Zhèn | 隘子镇 | Kleinstadt | Shĭxīng Xiàn | 13.354 | → |
Báishí Zhèn | 白石镇 | Kleinstadt | Lèchāng Shì | 8.832 | → |
Băishùn Zhèn | 百顺镇 | Kleinstadt | Nánxióng Shì | 7.281 | → |
Báitŭ Zhèn | 白土镇 | Kleinstadt | Qŭjiāng Qū | 20.941 | → |
Bàzĭ Zhèn | 坝仔镇 | Kleinstadt | Wēngyuán Xiàn | 35.580 | → |
Bĕixiāng Zhèn | 北乡镇 | Kleinstadt | Lèchāng Shì | 12.118 | → |
Bìbèi Zhèn | 必背镇 | Kleinstadt | Rŭyuán Yáozú Zìzhìxiàn | 3.807 | → |
Chángjiāng Zhèn | 长江镇 | Kleinstadt | Rénhuà Xiàn | 21.293 | → |
Chánglái Zhèn | 长来镇 | Kleinstadt | Lèchāng Shì | 18.233 | → |
Chéngjiāng Zhèn | 澄江镇 | Kleinstadt | Shĭxīng Xiàn | 10.662 | → |
Chéngkŏu Zhèn | 城口镇 | Kleinstadt | Rénhuà Xiàn | 8.537 | → |
Chéngnán Zhèn | 城南镇 | Kleinstadt | Shĭxīng Xiàn | 17.911 | → |
Chēzhàn Jiēdào | 车站街道 | Urbaner Unterbezirk | Zhēnjiāng Qū | 45.086 | → |
Chóngyáng Zhèn | 重阳镇 | Kleinstadt | Wŭjiāng Qū | 10.679 | → |
Dàbù Zhèn | 大布镇 | Kleinstadt | Rŭyuán Yáozú Zìzhìxiàn | 7.293 | → |
Dānxiá Jiēdào | 丹霞街道 | Urbaner Unterbezirk | Rénhuà Xiàn | 59.344 | → |
Dàqiáo Zhèn | 大桥镇 | Kleinstadt | Rénhuà Xiàn | 7.269 | → |
Dàqiáo Zhèn | 大桥镇 | Kleinstadt | Rŭyuán Yáozú Zìzhìxiàn | 23.768 | → |
Dàtáng Zhèn | 大塘镇 | Kleinstadt | Qŭjiāng Qū | 28.229 | → |
Dàyuán Zhèn | 大源镇 | Kleinstadt | Lèchāng Shì | 7.735 | → |
Dèngfāng Zhèn | 邓坊镇 | Kleinstadt | Nánxióng Shì | 9.210 | → |
Dōnghé Jiēdào | 东河街道 | Urbaner Unterbezirk | Zhēnjiāng Qū | 34.739 | → |
Dōngpíng Zhèn | 东坪镇 | Kleinstadt | Rŭyuán Yáozú Zìzhìxiàn | 7.764 | → |
Dŏngtáng Zhèn | 董塘镇 | Kleinstadt | Rénhuà Xiàn | 32.069 | → |
Dùngăng Zhèn | 顿岗镇 | Kleinstadt | Shĭxīng Xiàn | 18.763 | → |
Fēngcăi Jiēdào | 风采街道 | Urbaner Unterbezirk | Zhēnjiāng Qū | 65.706 | → |
Fēngchéng Jiēdào | 丰城街道 | Urbaner Unterbezirk | Xīnfēng Xiàn | 104.661 | → |
Fēngwān Zhèn | 枫湾镇 | Kleinstadt | Qŭjiāng Qū | 12.088 | → |
Fúxī Zhèn | 扶溪镇 | Kleinstadt | Rénhuà Xiàn | 9.407 | → |
Guāndù Zhèn | 官渡镇 | Kleinstadt | Wēngyuán Xiàn | 41.069 | → |
Guìtóu Zhèn | 桂头镇 | Kleinstadt | Rŭyuán Yáozú Zìzhìxiàn | 28.628 | → |
Gŭshì Zhèn | 古市镇 | Kleinstadt | Nánxióng Shì | 11.919 | → |
Hóngshān Zhèn | 红山镇 | Kleinstadt | Rénhuà Xiàn | 7.346 | → |
Huángkēng Zhèn | 黄坑镇 | Kleinstadt | Rénhuà Xiàn | 8.509 | → |
Huángkēng Zhèn | 黄坑镇 | Kleinstadt | Nánxióng Shì | 15.997 | → |
Huángpŭ Zhèn | 黄圃镇 | Kleinstadt | Lèchāng Shì | 11.591 | → |
Huángqì Zhèn [Huángcă Zhèn] | 黄磜镇 | Kleinstadt | Xīnfēng Xiàn | 10.947 | → |
Huāpíng Zhèn | 花坪镇 | Kleinstadt | Zhēnjiāng Qū | 5.445 | → |
Huílóng Zhèn | 回龙镇 | Kleinstadt | Xīnfēng Xiàn | 15.011 | → |
Huìmín Jiēdào | 惠民街道 | Urbaner Unterbezirk | Wŭjiāng Qū | 86.514 | → |
Húkŏu Zhèn | 湖口镇 | Kleinstadt | Nánxióng Shì | 17.294 | → |
Jiāngtóu Zhèn | 江头镇 | Kleinstadt | Nánxióng Shì | 6.861 | → |
Jiāngwān Zhèn | 江湾镇 | Kleinstadt | Wŭjiāng Qū | 4.678 | → |
Jiāngwĕi Zhèn | 江尾镇 | Kleinstadt | Wēngyuán Xiàn | 32.034 | → |
Jièzhĭ Zhèn | 界址镇 | Kleinstadt | Nánxióng Shì | 8.219 | → |
Jiŭfēng Zhèn | 九峰镇 | Kleinstadt | Lèchāng Shì | 15.175 | → |
Lángtián Zhèn | 廊田镇 | Kleinstadt | Lèchāng Shì | 23.677 | → |
Lánhé Zhèn | 澜河镇 | Kleinstadt | Nánxióng Shì | 5.951 | → |
Lèchéng Jiēdào | 乐城街道 | Urbaner Unterbezirk | Lèchāng Shì | 127.375 | → |
Lèyuán Zhèn | 乐园镇 | Kleinstadt | Zhēnjiāng Qū | 61.970 | → |
Liăngjiāng Zhèn | 两江镇 | Kleinstadt | Lèchāng Shì | 8.127 | → |
Líshì Zhèn | 犁市镇 | Kleinstadt | Zhēnjiāng Qū | 40.016 | → |
Lóngguī Zhèn | 龙归镇 | Kleinstadt | Wŭjiāng Qū | 29.883 | → |
Lóngxiān Zhèn | 龙仙镇 | Kleinstadt | Wēngyuán Xiàn | 123.469 | → |
Luóbà Zhèn | 罗坝镇 | Kleinstadt | Shĭxīng Xiàn | 14.618 | → |
Luókēng Zhèn | 罗坑镇 | Kleinstadt | Qŭjiāng Qū | 7.178 | → |
Luòyáng Zhèn | 洛阳镇 | Kleinstadt | Rŭyuán Yáozú Zìzhìxiàn | 5.979 | → |
Măbà Zhèn | 马坝镇 | Kleinstadt | Qŭjiāng Qū | 134.396 | → |
Màozifēng Zhèn | 帽子峰镇 | Kleinstadt | Nánxióng Shì | 4.899 | → |
Măshì Zhèn | 马市镇 | Kleinstadt | Shĭxīng Xiàn | 27.490 | → |
Mătóu Zhèn | 马头镇 | Kleinstadt | Xīnfēng Xiàn | 27.036 | → |
Méihuā Zhèn | 梅花镇 | Kleinstadt | Lèchāng Shì | 35.762 | → |
Méikēng Zhèn | 梅坑镇 | Kleinstadt | Xīnfēng Xiàn | 17.440 | → |
Méitián | 梅田办事处 | Sonstiges Gebiet | Lèchāng Shì | 7.229 | → |
Nánmŭ Zhèn | 南亩镇 | Kleinstadt | Nánxióng Shì | 8.942 | → |
Nánxióng Shì Jīngxì Huàgōng Jīdì | 南雄市精细化工基地 | Sonstiges Gebiet | Nánxióng Shì | 137 | → |
Píngshí | 坪石办事处 | Sonstiges Gebiet | Lèchāng Shì | 7.012 | → |
Píngshí Zhèn | 坪石镇 | Kleinstadt | Lèchāng Shì | 53.388 | → |
Píngtián Zhèn | 坪田镇 | Kleinstadt | Nánxióng Shì | 12.955 | → |
Qìngyún Zhèn | 庆云镇 | Kleinstadt | Lèchāng Shì | 7.485 | → |
Quán'ān Zhèn | 全安镇 | Kleinstadt | Nánxióng Shì | 14.898 | → |
Qŭjiāng Qū Dàbăoshān Kuàng | 曲江区大宝山矿 | Sonstiges Gebiet | Qŭjiāng Qū | 6.853 | → |
Qŭrén | 曲仁办事处 | Sonstiges Gebiet | Zhēnjiāng Qū | 12.875 | → |
Qŭrén Kuàng Wùjú Gédĭng Kuàngqū | 曲仁矿务局格顶矿区 | Sonstiges Gebiet | Rénhuà Xiàn | 3.200 | → |
Rŭchéng Zhèn | 乳城镇 | Kleinstadt | Rŭyuán Yáozú Zìzhìxiàn | 76.437 | → |
Rŭyáng Línyèjú | 乳阳林业局 | Sonstiges Gebiet | Rŭyuán Yáozú Zìzhìxiàn | 2.098 | → |
Sānxī Zhèn | 三溪镇 | Kleinstadt | Lèchāng Shì | 6.725 | → |
Sháoguān Fādiàn Chăng | 韶关发电厂 | Sonstiges Gebiet | Qŭjiāng Qū | 314 | → |
Sháoguān Shíliù Yĕjīn Jiànshè Gōngsī | 韶关十六冶金建设公司 | Sonstiges Gebiet | Qŭjiāng Qū | 4.625 | → |
Sháoguān Yĕliàn Chăng | 韶关冶炼厂 | Sonstiges Gebiet | Zhēnjiāng Qū | 9.592 | → |
Sháoguān Yuèbĕi Gōngyè Kāifāqū | 韶关粤北工业开发区 | Sonstiges Gebiet | Zhēnjiāng Qū | 911 | → |
Shāpíng Zhèn | 沙坪镇 | Kleinstadt | Lèchāng Shì | 13.529 | → |
Shātián Zhèn | 沙田镇 | Kleinstadt | Xīnfēng Xiàn | 13.835 | → |
Shāxī Zhèn | 沙溪镇 | Kleinstadt | Qŭjiāng Qū | 12.477 | → |
Shēndùshuĭ Xiāng | 深渡水乡 | Landgemeinde | Shĭxīng Xiàn | 6.271 | → |
Shĕnsuŏ Zhèn | 沈所镇 | Kleinstadt | Shĭxīng Xiàn | 14.589 | → |
Shílĭtíng Zhèn | 十里亭镇 | Kleinstadt | Zhēnjiāng Qū | 69.534 | → |
Shítáng Zhèn | 石塘镇 | Kleinstadt | Rénhuà Xiàn | 9.138 | → |
Shuĭkŏu Zhèn | 水口镇 | Kleinstadt | Nánxióng Shì | 11.426 | → |
Sīqián Zhèn | 司前镇 | Kleinstadt | Shĭxīng Xiàn | 11.372 | → |
Sōngshān Jiēdào [Sháoguā Gāngtiĕ Jítuán Yŏuxiàn Gōngsī] | 松山街道 | Urbaner Unterbezirk | Qŭjiāng Qū | 40.108 | → |
Tàipíng Zhèn | 太平镇 | Kleinstadt | Shĭxīng Xiàn | 70.422 | → |
Tiānjĭngshān Línchăng | 天井山林场 | Sonstiges Gebiet | Rŭyuán Yáozú Zìzhìxiàn | 1.255 | → |
Tiánluó Chōng | 田螺冲办事处 | Sonstiges Gebiet | Zhēnjiāng Qū | 5.300 | → |
Tiĕlóng Línchăng | 铁龙林场 | Sonstiges Gebiet | Wēngyuán Xiàn | 5.978 | → |
Wēngchéng Zhèn | 翁城镇 | Kleinstadt | Wēngyuán Xiàn | 27.269 | → |
Wénsháo Zhèn | 闻韶镇 | Kleinstadt | Rénhuà Xiàn | 4.420 | → |
Wūjìng Zhèn | 乌迳镇 | Kleinstadt | Nánxióng Shì | 27.850 | → |
Wŭshān Zhèn | 五山镇 | Kleinstadt | Lèchāng Shì | 12.074 | → |
Wūshí Zhèn | 乌石镇 | Kleinstadt | Qŭjiāng Qū | 12.989 | → |
Xiăokēng Zhèn | 小坑镇 | Kleinstadt | Qŭjiāng Qū | 4.737 | → |
Xīhé Zhèn | 西河镇 | Kleinstadt | Wŭjiāng Qū | 12.766 | → |
Xīlián Zhèn | 西联镇 | Kleinstadt | Wŭjiāng Qū | 30.451 | → |
Xīnhuá Jiēdào | 新华街道 | Urbaner Unterbezirk | Wŭjiāng Qū | 119.737 | → |
Xīnjiāng Zhèn | 新江镇 | Kleinstadt | Wēngyuán Xiàn | 34.653 | → |
Xīnsháo Zhèn | 新韶镇 | Kleinstadt | Zhēnjiāng Qū | 42.347 | → |
Xióngzhōu Jiēdào | 雄州街道 | Urbaner Unterbezirk | Nánxióng Shì | 105.358 | → |
Xiùshuĭ Zhèn | 秀水镇 | Kleinstadt | Lèchāng Shì | 12.137 | → |
Yáotián Zhèn | 遥田镇 | Kleinstadt | Xīnfēng Xiàn | 17.161 | → |
Yīliù Zhèn | 一六镇 | Kleinstadt | Rŭyuán Yáozú Zìzhìxiàn | 13.578 | → |
Yóushān Zhèn | 油山镇 | Kleinstadt | Nánxióng Shì | 17.437 | → |
Yóuxī Zhèn | 游溪镇 | Kleinstadt | Rŭyuán Yáozú Zìzhìxiàn | 6.864 | → |
Yúnyán Zhèn | 云岩镇 | Kleinstadt | Lèchāng Shì | 9.575 | → |
Zhāngshì Zhèn | 樟市镇 | Kleinstadt | Qŭjiāng Qū | 18.436 | → |
Zhōngjīn Lĭngnán Gōngsī Fánkŏu Qiānxīn Kuàng | 中金岭南公司凡口铅锌矿 | Sonstiges Gebiet | Rénhuà Xiàn | 10.893 | → |
Zhōupō Zhèn | 周陂镇 | Kleinstadt | Wēngyuán Xiàn | 31.268 | → |
Zhōutián Zhèn | 周田镇 | Kleinstadt | Rénhuà Xiàn | 18.929 | → |
Zhūjī Zhèn | 珠玑镇 | Kleinstadt | Nánxióng Shì | 23.764 | → |
Zhŭtián Zhèn | 主田镇 | Kleinstadt | Nánxióng Shì | 5.781 | → |
Quelle: China National Bureau of Statistics (web).
Erläuterung: Urbane Unterbezirke und Kleinstädte können ländliche Bevölkerungsanteile aufweisen. Gliederung nach Bezirken und Kreisen gemäß Stand 2020 soweit hinreichende Informationen verfügbar.