China: Lù'ān Shì (Ānhuī)
Städte, Bezirke und Kreise
Die Einwohnerzahlen für alle kreisfreien Städte (Shì), Stadtbezirke (Qū) und Kreise (Xiàn) in Lù'ān Shì (Stadt auf Präfekturebene).
| Name | Original | Status | Einwohner Zensus 2010-11-01 | |
|---|---|---|---|---|
| Huòqiū Xiàn | 霍邱县 | Landkreis | 1.168.366 | → |
| Huòshān Xiàn | 霍山县 | Landkreis | 315.144 | → |
| Jīn'ān Qū | 金安区 | Bezirk | 789.699 | → |
| Jīnzhài Xiàn | 金寨县 | Landkreis | 514.456 | → |
| Shūchéng Xiàn | 舒城县 | Landkreis | 749.273 | → |
| Yèjí Qū [← Huòqiū Xiàn] | 叶集区 | Bezirk | 212.002 | → |
| Yù'ān Qū | 裕安区 | Bezirk | 854.645 | → |
| Lù'ān Shì | 六安市 | Stadt auf Präfekturebene | 4.603.585 |
Übersicht: Gemeinden
Die Einwohnerzahlen für alle urbanen Unterbezirke (Jiēdào), Kleinstädte (Zhèn) und Landgemeinden (Xiāng) in Lù'ān Shì.
| Name | Original | Status | Stadt / Bezirk / Kreis | Einwohner Zensus 2010-11-01 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Báilián Xiāng | 白莲乡 | Landgemeinde | Huòqiū Xiàn | 30.141 | → |
| Bǎilín Xiāng | 柏林乡 | Landgemeinde | Shūchéng Xiàn | 32.410 | → |
| Băishénmiào Zhèn | 百神庙镇 | Kleinstadt | Shūchéng Xiàn | 28.079 | → |
| Báităfàn Zhèn | 白塔畈镇 | Kleinstadt | Jīnzhài Xiàn | 38.454 | → |
| Bānzhúyuán Zhèn | 斑竹园镇 | Kleinstadt | Jīnzhài Xiàn | 18.038 | → |
| Cáomiào Zhèn | 曹庙镇 | Kleinstadt | Huòqiū Xiàn | 28.337 | → |
| Chàlù Zhèn | 岔路镇 | Kleinstadt | Huòqiū Xiàn | 28.894 | → |
| Chángjí Zhèn | 长集镇 | Kleinstadt | Huòqiū Xiàn | 28.072 | → |
| Chánglĭng Xiāng | 长岭乡 | Landgemeinde | Jīnzhài Xiàn | 12.001 | → |
| Chéngbĕi Xiāng | 城北乡 | Landgemeinde | Jīn'ān Qū | 42.514 | → |
| Chéngguān Zhèn | 城关镇 | Kleinstadt | Huòqiū Xiàn | 108.924 | → |
| Chéngguān Zhèn | 城关镇 | Kleinstadt | Shūchéng Xiàn | 183.183 | → |
| Chéngnán Zhèn | 城南镇 | Kleinstadt | Yù'ān Qū | 37.301 | → |
| Chéngxīhú Xiāng | 城西湖乡 | Landgemeinde | Huòqiū Xiàn | 41.009 | → |
| Chūnqiū Xiāng | 春秋乡 | Landgemeinde | Shūchéng Xiàn | 22.960 | → |
| Chūnshù Zhèn | 椿树镇 | Kleinstadt | Jīn'ān Qū | 29.321 | → |
| Dàhuàpíng Zhèn | 大化坪镇 | Kleinstadt | Huòshān Xiàn | 19.636 | → |
| Dànjiāmiào Zhèn | 但家庙镇 | Kleinstadt | Huòshān Xiàn | 12.141 | → |
| Dānlóngsì Zhèn | 单龙寺镇 | Kleinstadt | Huòshān Xiàn | 11.325 | → |
| Dānwáng Xiāng | 单王乡 | Landgemeinde | Yù'ān Qū | 24.153 | → |
| Dīngjí Zhèn | 丁集镇 | Kleinstadt | Yù'ān Qū | 42.302 | → |
| Dōnghékŏu Zhèn | 东河口镇 | Kleinstadt | Jīn'ān Qū | 35.573 | → |
| Dōngqiáo Zhèn | 东桥镇 | Kleinstadt | Jīn'ān Qū | 30.629 | → |
| Dōngshì Jiēdào | 东市街道 | Urbaner Unterbezirk | Jīn'ān Qū | 38.776 | → |
| Dōngxīxī Xiāng | 东西溪乡 | Landgemeinde | Huòshān Xiàn | 9.829 | → |
| Dúshān Zhèn | 独山镇 | Kleinstadt | Yù'ān Qū | 59.476 | → |
| Fànqiáo Zhèn | 范桥镇 | Kleinstadt | Huòqiū Xiàn | 26.663 | → |
| Féngjĭng Zhèn | 冯井镇 | Kleinstadt | Huòqiū Xiàn | 60.339 | → |
| Fénglíng Xiāng | 冯瓴乡 | Landgemeinde | Huòqiū Xiàn | 41.352 | → |
| Fēnlùkŏu Zhèn | 分路口镇 | Kleinstadt | Yù'ān Qū | 37.306 | → |
| Fózilĭng Zhèn | 佛子岭镇 | Kleinstadt | Huòshān Xiàn | 14.996 | → |
| Gānchàhé Zhèn | 干汊河镇 | Kleinstadt | Shūchéng Xiàn | 44.207 | → |
| Gāofēng Xiāng | 高峰乡 | Landgemeinde | Shūchéng Xiàn | 20.863 | → |
| Gāotáng Zhèn | 高塘镇 | Kleinstadt | Huòqiū Xiàn | 38.624 | → |
| Guānmiào Xiāng | 关庙乡 | Landgemeinde | Jīnzhài Xiàn | 7.400 | → |
| Gŭbēi Zhèn | 古碑镇 | Kleinstadt | Jīnzhài Xiàn | 27.868 | → |
| Gŭlóu Jiēdào | 鼓楼街道 | Urbaner Unterbezirk | Yù'ān Qū | 64.004 | → |
| Guŏziyuán Xiāng | 果子园乡 | Landgemeinde | Jīnzhài Xiàn | 12.622 | → |
| Gùzhèn Zhèn | 固镇镇 | Kleinstadt | Yù'ān Qū | 34.859 | → |
| Hánbăidù Zhèn | 韩摆渡镇 | Kleinstadt | Yù'ān Qū | 37.888 | → |
| Hángbù Zhèn | 杭埠镇 | Kleinstadt | Shūchéng Xiàn | 32.651 | → |
| Hēishídù Zhèn | 黑石渡镇 | Kleinstadt | Huòshān Xiàn | 21.019 | → |
| Hékŏu Zhèn | 河口镇 | Kleinstadt | Huòqiū Xiàn | 21.631 | → |
| Héngshān Zhèn | 衡山镇 | Kleinstadt | Huòshān Xiàn | 68.824 | → |
| Héngtánggăng Xiāng | 横塘岗乡 | Landgemeinde | Jīn'ān Qū | 15.653 | → |
| Hépéng Zhèn | 河棚镇 | Kleinstadt | Shūchéng Xiàn | 14.864 | → |
| Hóngjí Zhèn | 洪集镇 | Kleinstadt | Yèjí Qū | 31.492 | → |
| Huáishùwān Xiāng | 槐树湾乡 | Landgemeinde | Jīnzhài Xiàn | 19.341 | → |
| Huāshí Xiāng | 花石乡 | Landgemeinde | Jīnzhài Xiàn | 9.374 | → |
| Huāyuán Zhèn | 花园镇 | Kleinstadt | Huòqiū Xiàn | 32.887 | → |
| Hùhú Zhèn | 扈胡镇 | Kleinstadt | Huòqiū Xiàn | 45.688 | → |
| Jiāngjiādiàn Zhèn | 江家店镇 | Kleinstadt | Yù'ān Qū | 26.826 | → |
| Jīngjì Kāifāqū | 经济开发区 | Sonstiges Gebiet | Huòshān Xiàn | 15.328 | → |
| Línhuáigăng Xiāng | 临淮岗乡 | Landgemeinde | Huòqiū Xiàn | 34.678 | → |
| Línshuĭ Zhèn | 临水镇 | Kleinstadt | Huòqiū Xiàn | 50.996 | → |
| Liù'ān Jīngjì Kāifāqū | 六安经济开发区 | Sonstiges Gebiet | Jīn'ān Qū | 27.505 | → |
| Liù'ān Shì Yù'ānqū Jīngjì Kāifāqū | 六安市裕安区经济开发区 | Sonstiges Gebiet | Yù'ān Qū | 11.070 | → |
| Lóngtán Zhèn | 龙潭镇 | Kleinstadt | Huòqiū Xiàn | 29.901 | → |
| Luò'érlĭng Zhèn | 落儿岭镇 | Kleinstadt | Huòshān Xiàn | 8.131 | → |
| Luójí Xiāng | 罗集乡 | Landgemeinde | Yù'ān Qū | 28.043 | → |
| Lúzhèn Xiāng | 庐镇乡 | Landgemeinde | Shūchéng Xiàn | 14.645 | → |
| Mábù Zhèn | 麻埠镇 | Kleinstadt | Jīnzhài Xiàn | 12.361 | → |
| Mădiàn Zhèn | 马店镇 | Kleinstadt | Huòqiū Xiàn | 35.713 | → |
| Mànshuĭhé Zhèn | 漫水河镇 | Kleinstadt | Huòshān Xiàn | 17.795 | → |
| Máotănchăng Zhèn | 毛坦厂镇 | Kleinstadt | Jīn'ān Qū | 20.850 | → |
| Mătóu Zhèn | 马头镇 | Kleinstadt | Jīn'ān Qū | 24.260 | → |
| Méishān Zhèn | 梅山镇 | Kleinstadt | Jīnzhài Xiàn | 111.790 | → |
| Mèngjí Zhèn | 孟集镇 | Kleinstadt | Huòqiū Xiàn | 46.793 | → |
| Mózitán Zhèn | 磨子潭镇 | Kleinstadt | Huòshān Xiàn | 11.941 | → |
| Mùchăng Zhèn | 木厂镇 | Kleinstadt | Jīn'ān Qū | 29.700 | → |
| Nángăng Zhèn | 南港镇 | Kleinstadt | Shūchéng Xiàn | 39.713 | → |
| Nánxī Zhèn | 南溪镇 | Kleinstadt | Jīnzhài Xiàn | 42.197 | → |
| Pānjí Zhèn | 潘集镇 | Kleinstadt | Huòqiū Xiàn | 38.113 | → |
| Péngtă Xiāng | 彭塔乡 | Landgemeinde | Huòqiū Xiàn | 32.864 | → |
| Pìdōng Xiāng | 淠东乡 | Landgemeinde | Jīn'ān Qū | 29.889 | → |
| Píngqiáo Xiāng | 平桥乡 | Landgemeinde | Yù'ān Qū | 54.999 | → |
| Qiānrénqiáo Zhèn | 千人桥镇 | Kleinstadt | Shūchéng Xiàn | 35.700 | → |
| Qīngshān Xiāng | 青山乡 | Landgemeinde | Yù'ān Qū | 30.553 | → |
| Qīngshān Zhèn | 青山镇 | Kleinstadt | Jīnzhài Xiàn | 20.417 | → |
| Qīngshuĭhé Jiēdào | 清水河街道 | Urbaner Unterbezirk | Jīn'ān Qū | 21.173 | → |
| Quánjūn Xiāng | 全军乡 | Landgemeinde | Jīnzhài Xiàn | 6.307 | → |
| Quēdiàn Xiāng | 阙店乡 | Landgemeinde | Shūchéng Xiàn | 29.587 | → |
| Sānlĭqiáo Jiēdào | 三里桥街道 | Urbaner Unterbezirk | Jīn'ān Qū | 44.415 | → |
| Sānliú Xiāng | 三流乡 | Landgemeinde | Huòqiū Xiàn | 29.020 | → |
| Sānshípū Zhèn | 三十铺镇 | Kleinstadt | Jīn'ān Qū | 61.745 | → |
| Sānyuán Zhèn | 三元镇 | Kleinstadt | Yèjí Qū | 25.404 | → |
| Shāhé Xiāng | 沙河乡 | Landgemeinde | Jīnzhài Xiàn | 13.388 | → |
| Shàngtǔshì Zhèn | 上土市镇 | Kleinstadt | Huòshān Xiàn | 14.545 | → |
| Shānqī Zhèn | 山七镇 | Kleinstadt | Shūchéng Xiàn | 22.419 | → |
| Shàogăng Xiāng | 邵岗乡 | Landgemeinde | Huòqiū Xiàn | 24.152 | → |
| Shíbănchōng Xiāng | 石板冲乡 | Landgemeinde | Yù'ān Qū | 16.692 | → |
| Shídiàn Zhèn | 石店镇 | Kleinstadt | Huòqiū Xiàn | 39.549 | → |
| Shípódiàn Zhèn | 石婆店镇 | Kleinstadt | Yù'ān Qū | 35.124 | → |
| Shīqiáo Zhèn | 施桥镇 | Kleinstadt | Jīn'ān Qū | 42.523 | → |
| Shīzigăng Xiāng | 狮子岗乡 | Landgemeinde | Yù'ān Qū | 25.010 | → |
| Shuānghé Zhèn | 双河镇 | Kleinstadt | Jīn'ān Qū | 33.709 | → |
| Shuānghé Zhèn | 双河镇 | Kleinstadt | Jīnzhài Xiàn | 17.547 | → |
| Shūchá Zhèn | 舒茶镇 | Kleinstadt | Shūchéng Xiàn | 18.302 | → |
| Shūchéng Xiàn Jīngjì Kāifāqū | 舒城县经济开发区 | Sonstiges Gebiet | Shūchéng Xiàn | 17.717 | → |
| Shùnhé Zhèn | 顺河镇 | Kleinstadt | Yù'ān Qū | 35.966 | → |
| Sòngdiàn Xiāng | 宋店乡 | Landgemeinde | Huòqiū Xiàn | 35.326 | → |
| Sūbù Zhèn | 苏埠镇 | Kleinstadt | Yù'ān Qū | 66.324 | → |
| Sūngăng Xiāng | 孙岗乡 | Landgemeinde | Yèjí Qū | 32.668 | → |
| Sūngăng Zhèn | 孙岗镇 | Kleinstadt | Jīn'ān Qū | 43.420 | → |
| Tàipíngfàn Xiāng | 太平畈乡 | Landgemeinde | Huòshān Xiàn | 10.255 | → |
| Tàiyáng Xiāng | 太阳乡 | Landgemeinde | Huòshān Xiàn | 7.263 | → |
| Tāngchí Zhèn | 汤池镇 | Kleinstadt | Shūchéng Xiàn | 37.583 | → |
| Tāngjiāhuì Zhèn | 汤家汇镇 | Kleinstadt | Jīnzhài Xiàn | 25.458 | → |
| Tángshù Xiāng | 棠树乡 | Landgemeinde | Shūchéng Xiàn | 34.267 | → |
| Táolĭng Xiāng | 桃岭乡 | Landgemeinde | Jīnzhài Xiàn | 18.251 | → |
| Táoxī Zhèn | 桃溪镇 | Kleinstadt | Shūchéng Xiàn | 29.166 | → |
| Tiāntángzhài Zhèn | 天堂寨镇 | Kleinstadt | Jīnzhài Xiàn | 14.282 | → |
| Tiĕchōng Xiāng | 铁冲乡 | Landgemeinde | Jīnzhài Xiàn | 9.355 | → |
| Wànfóhú Zhèn | 万佛湖镇 | Kleinstadt | Shūchéng Xiàn | 27.624 | → |
| Wàngchéng Jiēdào | 望城街道 | Urbaner Unterbezirk | Jīn'ān Qū | 34.505 | → |
| Wángjiéliú Xiāng | 王截流乡 | Landgemeinde | Huòqiū Xiàn | 33.021 | → |
| Wēngdūn Xiāng | 翁墩乡 | Landgemeinde | Jīn'ān Qū | 21.136 | → |
| Wújiādiàn Zhèn | 吴家店镇 | Kleinstadt | Jīnzhài Xiàn | 19.121 | → |
| Wūlóng Zhèn | 乌龙镇 | Kleinstadt | Huòqiū Xiàn | 34.646 | → |
| Wŭxiăn Zhèn | 五显镇 | Kleinstadt | Shūchéng Xiàn | 22.003 | → |
| Xiàdiàn Zhèn | 夏店镇 | Kleinstadt | Huòqiū Xiàn | 31.056 | → |
| Xiàfúqiáo Zhèn | 下符桥镇 | Kleinstadt | Huòshān Xiàn | 15.448 | → |
| Xiàndài Chǎnyè Yuán | 现代产业园(经济开发区) | Sonstiges Gebiet | Jīnzhài Xiàn | 2.394 | → |
| Xiānshēngdiàn Xiāng | 先生店乡 | Landgemeinde | Jīn'ān Qū | 23.530 | → |
| Xiăohuáshān Jiēdào | 小华山街道 | Urbaner Unterbezirk | Yù'ān Qū | 36.076 | → |
| Xiăotiān Zhèn | 晓天镇 | Kleinstadt | Shūchéng Xiàn | 23.397 | → |
| Xīhékŏu Xiāng | 西河口乡 | Landgemeinde | Yù'ān Qū | 22.700 | → |
| Xīn'ān Zhèn | 新安镇 | Kleinstadt | Yù'ān Qū | 62.656 | → |
| Xīndiàn Zhèn | 新店镇 | Kleinstadt | Huòqiū Xiàn | 54.685 | → |
| Xīshì Jiēdào | 西市街道 | Urbaner Unterbezirk | Yù'ān Qū | 35.053 | → |
| Xújí Zhèn | 徐集镇 | Kleinstadt | Yù'ān Qū | 30.264 | → |
| Yànzihé Zhèn | 燕子河镇 | Kleinstadt | Jīnzhài Xiàn | 24.922 | → |
| Yáolĭ Zhèn | 姚李镇 | Kleinstadt | Yèjí Qū | 46.271 | → |
| Yèjí Qūzhèn Pínggăng Bànshìchŭ | 叶集区镇平岗办事处 | Sonstiges Gebiet | Yèjí Qū | 15.159 | → |
| Yèjí Qūzhèn Qū Bànshìchŭ | 叶集区镇区办事处 | Sonstiges Gebiet | Yèjí Qū | 61.008 | → |
| Yóufāngdiàn Xiāng | 油坊店乡 | Landgemeinde | Jīnzhài Xiàn | 21.766 | → |
| Yŭ'érjiē Zhèn | 与儿街镇 | Kleinstadt | Huòshān Xiàn | 31.204 | → |
| Zhāngchōng Xiāng | 张冲乡 | Landgemeinde | Jīnzhài Xiàn | 9.802 | → |
| Zhāngdiàn Zhèn | 张店镇 | Kleinstadt | Jīn'ān Qū | 41.677 | → |
| Zhāngmŭqiáo Zhèn | 张母桥镇 | Kleinstadt | Shūchéng Xiàn | 17.933 | → |
| Zhōngdiàn Xiāng | 中店乡 | Landgemeinde | Jīn'ān Qū | 23.596 | → |
| Zhōngshì Jiēdào | 中市街道 | Urbaner Unterbezirk | Jīn'ān Qū | 73.600 | → |
| Zhòngxīngjí Zhèn | 众兴集镇 | Kleinstadt | Huòqiū Xiàn | 27.345 | → |
| Zhōují Zhèn | 周集镇 | Kleinstadt | Huòqiū Xiàn | 57.947 | → |
| Zhūfó'ān Zhèn | 诸佛庵镇 | Kleinstadt | Huòshān Xiàn | 25.464 | → |
Quelle: China National Bureau of Statistics (web).
Erläuterung: Urbane Unterbezirke und Kleinstädte können ländliche Bevölkerungsanteile aufweisen. Gliederung nach Bezirken und Kreisen gemäß Stand 2020 soweit hinreichende Informationen verfügbar.