China: Jiŭquán Shì (Gānsù)
Städte, Bezirke und Kreise
Die Einwohnerzahlen für alle kreisfreien Städte (Shì), Stadtbezirke (Qū) und Kreise (Xiàn) in Jiŭquán Shì (Stadt auf Präfekturebene).
| Name | Original | Status | Einwohner Zensus 2010-11-01 | Einwohner Zensus 2020-11-01 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ākèsài Hāsàkèzú Zìzhìxiàn [Aksay] | 阿克塞哈萨克族自治县 | Autonomer Kreis | 10.545 | 10.970 | → |
| Dūnhuáng Shì | 敦煌市 | Kreisfreie Stadt | 186.027 | 185.231 | → |
| Guāzhōu Xiàn [Anxi] | 瓜州县 | Landkreis | 148.798 | 129.299 | → |
| Jīntă Xiàn | 金塔县 | Landkreis | 147.460 | 121.766 | → |
| Sùbĕi Mĕnggŭzú Zìzhìxiàn | 肃北蒙古族自治县 | Autonomer Kreis | 14.979 | 15.093 | → |
| Sùzhōu Qū | 肃州区 | Bezirk | 428.346 | 455.611 | → |
| Yùmén Shì | 玉门市 | Kreisfreie Stadt | 159.792 | 137.736 | → |
| Jiŭquán Shì | 酒泉市 | Stadt auf Präfekturebene | 1.095.947 | 1.055.706 |
Übersicht: Gemeinden
Die Einwohnerzahlen für alle urbanen Unterbezirke (Jiēdào), Kleinstädte (Zhèn) und Landgemeinden (Xiāng) in Jiŭquán Shì.
| Name | Original | Status | Stadt / Bezirk / Kreis | Einwohner Zensus 2010-11-01 | Einwohner Zensus 2020-11-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ākèqí Xiāng | 阿克旗乡 | Landgemeinde | Ākèsài Hāsàkèzú Zìzhìxiàn | 347 | 97 | → |
| Ākèsāi Xiàn Gōngyè Yuánqū Guǎnlǐ Wěiyuánhuì [Industriepark Aksay] | 阿克塞县工业园区管理委员会 | Kleinstadt | Ākèsài Hāsàkèzú Zìzhìxiàn | ... | 566 | → |
| Ālèténg Xiāng | 阿勒腾乡 | Landgemeinde | Ākèsài Hāsàkèzú Zìzhìxiàn | 119 | 95 | → |
| Āyīnà Xiāng | 阿伊纳乡 | Landgemeinde | Ākèsài Hāsàkèzú Zìzhìxiàn | ... | 56 | → |
| Bùlóngjí Xiāng | 布隆吉乡 | Landgemeinde | Guāzhōu Xiàn | 4.975 | 2.961 | → |
| Chāngmă Zhèn | 昌马镇 | Kleinstadt | Yùmén Shì | 3.970 | 2.037 | → |
| Chìjīn Zhèn | 赤金镇 | Kleinstadt | Yùmén Shì | 11.963 | 7.449 | → |
| Dăngchéngwān Zhèn | 党城湾镇 | Kleinstadt | Sùbĕi Mĕnggŭzú Zìzhìxiàn | 9.792 | 10.151 | → |
| Dàzhuāngzi Zhèn | 大庄子镇 | Kleinstadt | Jīntă Xiàn | 9.130 | 5.294 | → |
| Dĭngxīn Zhèn | 鼎新镇 | Kleinstadt | Jīntă Xiàn | 11.054 | 5.982 | → |
| Dōngbà Zhèn | 东坝镇 | Kleinstadt | Jīntă Xiàn | 12.081 | 12.936 | → |
| Dōngbĕijiē Jiēdào | 东北街街道 | Urbaner Unterbezirk | Sùzhōu Qū | 26.041 | 44.880 | → |
| Dōngdòng Zhèn | 东洞镇 | Kleinstadt | Sùzhōu Qū | 7.437 | 5.608 | → |
| Dōngnánjiē Jiēdào | 东南街街道 | Urbaner Unterbezirk | Sùzhōu Qū | 61.826 | 64.166 | → |
| Dúshānzi Dōngxiāngzú Xiāng | 独山子东乡族乡 | Landgemeinde | Yùmén Shì | 7.159 | 7.226 | → |
| Fēnglè Zhèn | 丰乐镇 | Kleinstadt | Sùzhōu Qū | 5.918 | 4.072 | → |
| Gānsù Kuàngqū | 甘肃矿区 | Sonstiges Gebiet | Yùmén Shì | 6.511 | 5.114 | → |
| Gōngyèyuán Jiēdào | 工业园街道 | Urbaner Unterbezirk | Sùzhōu Qū | 11.281 | 48.868 | → |
| Gōngyè Yuánqū Guănwĕihuì [Industrieparks] | 工业园区管委会 | Sonstiges Gebiet | Jīntă Xiàn | 14.322 | 14.020 | → |
| Guăngzhì Zàngzú Xiāng | 广至藏族乡 | Landgemeinde | Guāzhōu Xiàn | 8.349 | 6.750 | → |
| Guāzhōu Zhèn | 瓜州镇 | Kleinstadt | Guāzhōu Xiàn | 8.022 | 7.137 | → |
| Gŭchéng Xiāng | 古城乡 | Landgemeinde | Jīntă Xiàn | 11.375 | 5.986 | → |
| Guōjiābăo Zhèn | 郭家堡镇 | Kleinstadt | Dūnhuáng Shì | 6.936 | 4.043 | → |
| Guóyíng Huánghuā Nóngchăng | 国营黄花农场 | Sonstiges Gebiet | Yùmén Shì | 6.274 | 3.546 | → |
| Guóyíng Yĭnmă Nóngchăng | 国营饮马农场 | Sonstiges Gebiet | Yùmén Shì | 5.491 | 2.175 | → |
| Guŏyuán Zhèn | 果园镇 | Kleinstadt | Sùzhōu Qū | 13.772 | 10.337 | → |
| Hángtiān Zhèn | 航天镇 | Kleinstadt | Jīntă Xiàn | 11.207 | 8.207 | → |
| Hédōng Zhèn | 河东镇 | Kleinstadt | Guāzhōu Xiàn | 5.580 | 4.112 | → |
| Hóngliŭwān Zhèn | 红柳湾镇 | Kleinstadt | Ākèsài Hāsàkèzú Zìzhìxiàn | 10.079 | 10.156 | → |
| Huāhăi Zhèn | 花海镇 | Kleinstadt | Yùmén Shì | 12.636 | 8.809 | → |
| Huájiān Zhèn | 铧尖镇 | Kleinstadt | Sùzhōu Qū | 9.644 | 5.608 | → |
| Huángníbăo Xiāng | 黄泥堡乡 | Landgemeinde | Sùzhōu Qū | 1.207 | 803 | → |
| Huángqú Zhèn | 黄渠镇 | Kleinstadt | Dūnhuáng Shì | 11.239 | 5.338 | → |
| Huángzháwān Zhèn | 黄闸湾镇 | Kleinstadt | Yùmén Shì | 8.267 | 5.654 | → |
| Jīnfósì Zhèn | 金佛寺镇 | Kleinstadt | Sùzhōu Qū | 14.266 | 10.747 | → |
| Jīntă Zhèn [incl. Chéngguān Jiēdào] | 金塔镇 | Kleinstadt | Jīntă Xiàn | 51.587 | 53.192 | → |
| Jiǔquán Jīngjì Jìshù Kāifāqū [Jiǔquán Wirtschafts- und Technologieentwicklungszone] | 酒泉经济技术开发区 | Sonstiges Gebiet | Sùzhōu Qū | ... | 1.453 | → |
| Lǎojūnmiào Zhèn [incl. Lǎoshì Qū, Dōngzhèn Jiēdào, Qīngquán Xiāng] | 老君庙镇 | Urbaner Unterbezirk | Yùmén Shì | 26.710 | 11.280 | → |
| Liánghú Xiāng | 梁湖乡 | Landgemeinde | Guāzhōu Xiàn | ... | 5.971 | → |
| Liùdūn Zhèn | 六墩镇 | Kleinstadt | Yùmén Shì | 2.245 | 2.119 | → |
| Liŭhé Zhèn | 柳河镇 | Kleinstadt | Yùmén Shì | 10.304 | 5.650 | → |
| Liŭhú Zhèn | 柳湖镇 | Kleinstadt | Yùmén Shì | 4.181 | 3.661 | → |
| Liŭyuán Zhèn | 柳园镇 | Kleinstadt | Guāzhōu Xiàn | 7.673 | 3.624 | → |
| Măzōngshān Zhèn | 马鬃山镇 | Kleinstadt | Sùbĕi Mĕnggŭzú Zìzhìxiàn | 3.610 | 4.043 | → |
| Mògāo Zhèn | 莫高镇 | Kleinstadt | Dūnhuáng Shì | 12.242 | 9.420 | → |
| Nánchà Zhèn | 南岔镇 | Kleinstadt | Guāzhōu Xiàn | 10.189 | 6.573 | → |
| Qīdūn Huízú Dōngxiāngzú Xiāng | 七墩回族东乡族乡 | Landgemeinde | Guāzhōu Xiàn | 2.924 | 3.369 | → |
| Qīlĭ Zhèn | 七里镇 | Kleinstadt | Dūnhuáng Shì | 17.510 | 13.181 | → |
| Qīnghăi Shí Yóuguăn Lĭjú Shēnghuó Jīdì | 青海石油管理局生活基地 | Sonstiges Gebiet | Dūnhuáng Shì | 39.512 | 33.446 | → |
| Qīngshuĭ Zhèn | 清水镇 | Kleinstadt | Sùzhōu Qū | 17.316 | 12.271 | → |
| Quánhú Zhèn | 泉湖镇 | Kleinstadt | Sùzhōu Qū | 26.740 | 11.728 | → |
| Sāndàogōu Zhèn | 三道沟镇 | Kleinstadt | Guāzhōu Xiàn | 9.716 | 6.792 | → |
| Sāndūn Zhèn | 三墩镇 | Kleinstadt | Sùzhōu Qū | 20.253 | 12.220 | → |
| Shāhé Huízú Xiāng | 沙河回族乡 | Landgemeinde | Guāzhōu Xiàn | 7.219 | 4.954 | → |
| Shàngbà Zhèn | 上坝镇 | Kleinstadt | Sùzhōu Qū | 21.454 | 12.528 | → |
| Shāzhōu Zhèn | 沙州镇 | Kleinstadt | Dūnhuáng Shì | 44.870 | 55.071 | → |
| Shíbāochéng Xiāng | 石包城乡 | Landgemeinde | Sùbĕi Mĕnggŭzú Zìzhìxiàn | 1.577 | 704 | → |
| Shí Hào Jīdì [Basis Nr. 10] | 十号基地 | Sonstiges Gebiet | Sùzhōu Qū | ... | 261 | → |
| Shuāngtă Zhèn | 双塔镇 | Kleinstadt | Guāzhōu Xiàn | 9.878 | 9.862 | → |
| Suŏyángchéng Zhèn | 锁阳城镇 | Kleinstadt | Guāzhōu Xiàn | 5.426 | 3.254 | → |
| Sùzhōu Zhèn | 肃州镇 | Kleinstadt | Dūnhuáng Shì | 20.832 | 22.946 | → |
| Xiàhéqīng Zhèn | 下河清镇 | Kleinstadt | Sùzhōu Qū | 7.969 | 6.714 | → |
| Xiăojīnwān Dōngxiāngzú Xiāng | 小金湾东乡族乡 | Landgemeinde | Yùmén Shì | 6.177 | 7.305 | → |
| Xiàxīhào Zhèn | 下西号镇 | Kleinstadt | Yùmén Shì | 9.348 | 6.474 | → |
| Xībà Zhèn | 西坝镇 | Kleinstadt | Jīntă Xiàn | 9.753 | 6.438 | → |
| Xībĕijiē Jiēdào | 西北街街道 | Urbaner Unterbezirk | Sùzhōu Qū | 30.303 | 35.105 | → |
| Xīdòng Zhèn | 西洞镇 | Kleinstadt | Sùzhōu Qū | 8.654 | 6.353 | → |
| Xīfēng Zhèn | 西峰镇 | Kleinstadt | Sùzhōu Qū | 11.237 | 5.724 | → |
| Xīhú Zhèn | 西湖镇 | Kleinstadt | Guāzhōu Xiàn | ... | 10.861 | → |
| Xīnánjiē Jiēdào | 西南街街道 | Urbaner Unterbezirk | Sùzhōu Qū | 19.944 | 26.080 | → |
| Xīnchéng Jiēdào | 新城街道 | Urbaner Unterbezirk | Sùzhōu Qū | 22.247 | 58.776 | → |
| Xīnshìqū Jiēdào | 新市区街道 | Urbaner Unterbezirk | Yùmén Shì | 22.944 | 49.384 | → |
| Yánchíwān Xiāng [← Dăngchéngwān Zhèn] | 盐池湾乡 | Landgemeinde | Sùbĕi Mĕnggŭzú Zìzhìxiàn | ... | 195 | → |
| Yángguān Zhèn | 阳关镇 | Kleinstadt | Dūnhuáng Shì | 4.961 | 3.230 | → |
| Yángjĭng Ziwān Xiāng | 羊井子湾乡 | Landgemeinde | Jīntă Xiàn | 5.030 | 3.943 | → |
| Yāozhànzi Dōngxiāngzú Zhèn | 腰站子东乡族镇 | Kleinstadt | Guāzhōu Xiàn | 12.735 | 7.461 | → |
| Yíndá Zhèn | 银达镇 | Kleinstadt | Sùzhōu Qū | 26.952 | 15.430 | → |
| Yuānquán Zhèn | 渊泉镇 | Kleinstadt | Guāzhōu Xiàn | 29.450 | 45.618 | → |
| Yuèyáquán Zhèn [Yángjiāqiáo Xiāng] | 月牙泉镇 | Kleinstadt | Dūnhuáng Shì | 9.977 | 20.025 | → |
| Yùguǎnjú Shēnghuó Jīdì Jiēdào | 玉管局生活基地街道 | Urbaner Unterbezirk | Sùzhōu Qū | 37.746 | 42.257 | → |
| Yùmén Zhèn | 玉门镇 | Kleinstadt | Yùmén Shì | 15.612 | 9.853 | → |
| Zhōngdōng Zhèn | 中东镇 | Kleinstadt | Jīntă Xiàn | 11.921 | 5.768 | → |
| Zhuănqúkŏu Zhèn | 转渠口镇 | Kleinstadt | Dūnhuáng Shì | 17.948 | 18.531 | → |
| Zŏngzhài Zhèn | 总寨镇 | Kleinstadt | Sùzhōu Qū | 18.484 | 13.622 | → |
Quelle: China National Bureau of Statistics.
Erläuterung: Urbane Unterbezirke und Kleinstädte können ländliche Bevölkerungsanteile aufweisen. Bezirke, Kreise und Gemeinden gemäß Stand 2022 soweit hinreichende Informationen verfügbar. Einige Bevölkerungsveränderungen können aus Grenzänderungen resultieren. Flächenangaben wurden aus Geodaten berechnet.