Hongkong
Übersicht: Bezirke und Wahlkreise
Die Einwohnerzahlen der Bezirke (Council Districts) und Wahlkreise (Constituency Areas) gemäß den letzten Volkszählungen.
| Name | Status | Original | Einwohner Zensus 2016-06-30 | Einwohner Zensus 2021-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Central and Western | Bezirk | 中西區 | 243.266 | 235.953 | → |
| Belcher | Wahlkreis | 寶翠 | 21.151 | 20.187 | → |
| Castle Road | Wahlkreis | 衛城 | 20.058 | 19.279 | → |
| Centre Street | Wahlkreis | 正街 | 14.207 | 14.521 | → |
| Chung Wan | Wahlkreis | 中環 | 12.501 | 11.077 | → |
| Kennedy Town and Mount Davis | Wahlkreis | 堅摩 | 17.204 | 16.030 | → |
| Kwun Lung | Wahlkreis | 觀龍 | 15.517 | 15.570 | → |
| Mid Levels East | Wahlkreis | 半山東 | 17.009 | 15.464 | → |
| Peak | Wahlkreis | 山頂 | 20.263 | 19.202 | → |
| Sai Wan | Wahlkreis | 西環 | 14.517 | 14.650 | → |
| Sai Ying Pun | Wahlkreis | 西營盤 | 14.418 | 13.600 | → |
| Shek Tong Tsui | Wahlkreis | 石塘咀 | 17.464 | 16.125 | → |
| Sheung Wan | Wahlkreis | 上環 | 13.975 | 14.830 | → |
| Tung Wah | Wahlkreis | 東華 | 11.834 | 12.320 | → |
| University | Wahlkreis | 大學 | 18.032 | 18.548 | → |
| Water Street | Wahlkreis | 水街 | 15.116 | 14.550 | → |
| Eastern | Bezirk | 東區 | 555.034 | 529.603 | → |
| A Kung Ngam | Wahlkreis | 阿公岩 | 18.475 | 18.858 | → |
| Aldrich Bay | Wahlkreis | 愛秩序灣 | 17.453 | 17.925 | → |
| Braemar Hill | Wahlkreis | 寶馬山 | 17.323 | 16.171 | → |
| City Garden | Wahlkreis | 城市花園 | 17.226 | 15.212 | → |
| Fei Tsui | Wahlkreis | 翡翠 | 14.941 | 14.323 | → |
| Fortress Hill | Wahlkreis | 炮台山 | 16.347 | 15.464 | → |
| Fort Street | Wahlkreis | 堡壘 | 16.229 | 14.489 | → |
| Healthy Village | Wahlkreis | 健康村 | 13.546 | 14.512 | → |
| Heng Fa Chuen | Wahlkreis | 杏花邨 | 19.119 | 18.397 | → |
| Hing Man | Wahlkreis | 興民 | 14.605 | 13.602 | → |
| Hing Tung | Wahlkreis | 興東 | 18.384 | 16.972 | → |
| Kai Hiu | Wahlkreis | 佳曉 | 13.527 | 12.271 | → |
| Kam Ping | Wahlkreis | 錦屏 | 16.976 | 15.812 | → |
| King Yee | Wahlkreis | 景怡 | 14.767 | 14.608 | → |
| Kornhill | Wahlkreis | 康怡 | 15.412 | 14.215 | → |
| Kornhill Garden | Wahlkreis | 康山 | 13.970 | 13.083 | → |
| Lei King Wan | Wahlkreis | 鯉景灣 | 21.788 | 20.189 | → |
| Lok Hong | Wahlkreis | 樂康 | ... | 11.995 | → |
| Lower Yiu Tung | Wahlkreis | 下耀東 | 19.194 | 15.027 | → |
| Mount Parker | Wahlkreis | 柏架山 | 13.409 | 12.348 | → |
| Nam Fung | Wahlkreis | 南豐 | 14.363 | 13.342 | → |
| Provident | Wahlkreis | 和富 | 21.744 | 18.697 | → |
| Quarry Bay | Wahlkreis | 鰂魚涌 | 13.205 | 11.198 | → |
| Sai Wan Ho | Wahlkreis | 西灣河 | 20.161 | 18.771 | → |
| Shaukeiwan | Wahlkreis | 筲箕灣 | 13.405 | 13.442 | → |
| Siu Sai Wan | Wahlkreis | 小西灣 | 13.032 | 12.447 | → |
| Tai Koo Shing East | Wahlkreis | 太古城東 | 18.231 | 18.008 | → |
| Tai Koo Shing West | Wahlkreis | 太古城西 | 18.331 | 17.365 | → |
| Tanner | Wahlkreis | 丹拿 | 14.538 | 16.669 | → |
| Tsui Tak | Wahlkreis | 翠德 | ... | 12.740 | → |
| Tsui Wan | Wahlkreis | 翠灣 | 12.329 | 11.801 | → |
| Upper Yiu Tung | Wahlkreis | 上耀東 | 12.167 | 13.159 | → |
| Wan Tsui | Wahlkreis | 環翠 | 15.075 | 14.521 | → |
| Yan Lam | Wahlkreis | 欣藍 | 16.537 | 15.801 | → |
| Yue Wan | Wahlkreis | 漁灣 | 14.731 | 16.169 | → |
| Islands | Bezirk | 離島區 | 156.801 | 185.282 | → |
| Cheung Chau | Wahlkreis | 長洲 | 20.956 | 19.769 | → |
| Discovery Bay | Wahlkreis | 愉景灣 | 20.271 | 19.336 | → |
| Lamma and Po Toi | Wahlkreis | 南丫及蒲台 | 6.014 | 6.724 | → |
| Lantau | Wahlkreis | 大嶼山 | 20.689 | 23.607 | → |
| Mun Yat | Wahlkreis | 滿逸 | 17.165 | 25.628 | → |
| Peng Chau and Hei Ling Chau | Wahlkreis | 坪洲及喜靈洲 | 6.487 | 6.282 | → |
| Tung Chung Central | Wahlkreis | 東涌中 | ... | 21.366 | → |
| Tung Chung North | Wahlkreis | 東涌北 | ... | 17.546 | → |
| Tung Chung South | Wahlkreis | 東涌南 | ... | 21.091 | → |
| Yat Tung Estate North | Wahlkreis | 逸東邨北 | 20.108 | 23.933 | → |
| Kowloon City | Bezirk | 九龍城區 | 418.732 | 410.634 | → |
| Hoi Sham | Wahlkreis | 海心 | 15.652 | 15.725 | → |
| Hok Yuen Laguna Verde | Wahlkreis | 鶴園海逸 | 19.490 | 18.091 | → |
| Ho Man Tin | Wahlkreis | 何文田 | 20.591 | 19.830 | → |
| Hung Hom | Wahlkreis | 紅磡 | 14.235 | 11.515 | → |
| Hung Hom Bay | Wahlkreis | 紅磡灣 | 18.933 | 18.224 | → |
| Kadoorie | Wahlkreis | 嘉道理 | 18.660 | 17.422 | → |
| Kai Tak Central and South | Wahlkreis | 啟德中及南 | ... | 17.139 | → |
| Kai Tak East | Wahlkreis | 啟德東 | ... | 12.569 | → |
| Kai Tak North | Wahlkreis | 啟德北 | ... | 12.844 | → |
| Ka Wai | Wahlkreis | 家維 | 19.597 | 19.847 | → |
| Kowloon Tong | Wahlkreis | 九龍塘 | 21.228 | 18.849 | → |
| Lok Man | Wahlkreis | 樂民 | 15.881 | 14.977 | → |
| Lung Shing | Wahlkreis | 龍城 | 15.268 | 14.390 | → |
| Ma Hang Chung | Wahlkreis | 馬坑涌 | 20.493 | 19.631 | → |
| Ma Tau Kok | Wahlkreis | 馬頭角 | 15.489 | 14.397 | → |
| Ma Tau Wai | Wahlkreis | 馬頭圍 | 20.024 | 20.185 | → |
| Oi Chun | Wahlkreis | 愛俊 | 13.386 | 13.131 | → |
| Oi Man | Wahlkreis | 愛民 | 14.635 | 15.326 | → |
| Prince | Wahlkreis | 太子 | 16.068 | 15.481 | → |
| Sheung Lok | Wahlkreis | 常樂 | 15.311 | 22.059 | → |
| Sung Wong Toi | Wahlkreis | 宋皇臺 | 22.251 | 19.078 | → |
| To Kwa Wan North | Wahlkreis | 土瓜灣北 | 15.691 | 10.386 | → |
| To Kwa Wan South | Wahlkreis | 土瓜灣南 | 14.837 | 10.404 | → |
| Whampoa East | Wahlkreis | 黃埔東 | ... | 18.287 | → |
| Whampoa West | Wahlkreis | 黃埔西 | ... | 20.847 | → |
| Kwai Tsing | Bezirk | 葵青區 | 520.572 | 495.798 | → |
| Cheung Ching | Wahlkreis | 長青 | 18.663 | 19.934 | → |
| Cheung Hang | Wahlkreis | 長亨 | 13.968 | 12.913 | → |
| Cheung Hong | Wahlkreis | 長康 | 14.091 | 13.880 | → |
| Cheung On | Wahlkreis | 長安 | 12.911 | 11.486 | → |
| Ching Fat | Wahlkreis | 青發 | 17.661 | 16.417 | → |
| Cho Yiu | Wahlkreis | 祖堯 | 16.082 | 14.762 | → |
| Greenfield | Wahlkreis | 翠怡 | 18.194 | 19.789 | → |
| Hing Fong | Wahlkreis | 興芳 | ... | 14.055 | → |
| Kwai Chung Estate North | Wahlkreis | 葵涌邨北 | 20.378 | 17.538 | → |
| Kwai Chung Estate South | Wahlkreis | 葵涌邨南 | 21.729 | 20.042 | → |
| Kwai Fong | Wahlkreis | 葵芳 | 18.492 | 18.855 | → |
| Kwai Hing | Wahlkreis | 葵興 | ... | 12.836 | → |
| Kwai Luen | Wahlkreis | 葵聯 | ... | 13.112 | → |
| Kwai Shing East Estate | Wahlkreis | 葵盛東邨 | 20.013 | 17.514 | → |
| Kwai Shing West Estate | Wahlkreis | 葵盛西邨 | 17.804 | 17.719 | → |
| Lai King | Wahlkreis | 荔景 | 13.985 | 13.658 | → |
| Lai Wah | Wahlkreis | 荔華 | 16.187 | 13.758 | → |
| Lower Tai Wo Hau | Wahlkreis | 下大窩口 | 13.461 | 13.261 | → |
| On Ho | Wahlkreis | 安灝 | 20.605 | 18.393 | → |
| On Yam | Wahlkreis | 安蔭 | 16.327 | 16.285 | → |
| Shek Lei North | Wahlkreis | 石籬北 | ... | 12.735 | → |
| Shek Lei South | Wahlkreis | 石籬南 | 20.068 | 19.053 | → |
| Shek Yam | Wahlkreis | 石蔭 | ... | 19.009 | → |
| Shing Hong | Wahlkreis | 盛康 | 15.923 | 14.861 | → |
| Tai Pak Tin East | Wahlkreis | 大白田東 | ... | 15.892 | → |
| Tai Pak Tin West | Wahlkreis | 大白田西 | ... | 15.961 | → |
| Tsing Yi Estate | Wahlkreis | 青衣邨 | 14.924 | 15.134 | → |
| Tsing Yi South | Wahlkreis | 青衣南 | 17.327 | 18.789 | → |
| Upper Tai Wo Hau | Wahlkreis | 上大窩口 | 13.779 | 13.990 | → |
| Wah Lai | Wahlkreis | 華麗 | 16.996 | 16.182 | → |
| Wai Ying | Wahlkreis | 偉盈 | 19.900 | 17.985 | → |
| Kwun Tong | Bezirk | 觀塘區 | 648.541 | 673.166 | → |
| Choi Tak [Sheung Choi] | Wahlkreis | 彩德 | ... | 14.553 | → |
| Chun Cheung | Wahlkreis | 俊翔 | ... | 14.682 | → |
| Hing Tin | Wahlkreis | 興田 | 17.136 | 15.455 | → |
| Hip Hong | Wahlkreis | 協康 | 16.839 | 15.927 | → |
| Hiu Lai | Wahlkreis | 曉麗 | 17.046 | 16.691 | → |
| Hong Lok | Wahlkreis | 康樂 | 15.970 | 15.585 | → |
| Jordan Valley | Wahlkreis | 佐敦谷 | 20.291 | 20.619 | → |
| Kai Yip | Wahlkreis | 啟業 | ... | 20.038 | → |
| King Tin | Wahlkreis | 景田 | 20.174 | 21.058 | → |
| Kowloon Bay | Wahlkreis | 九龍灣 | 13.061 | 13.200 | → |
| Kwong Tak | Wahlkreis | 廣德 | 18.950 | 18.201 | → |
| Kwun Tong Central | Wahlkreis | 觀塘中心 | 15.553 | 16.766 | → |
| Kwun Tong On Tai | Wahlkreis | 觀塘安泰 | ... | 20.385 | → |
| Laguna City | Wahlkreis | 麗港城 | 26.271 | 22.718 | → |
| Lai Ching | Wahlkreis | 麗晶 | 15.238 | 14.617 | → |
| Lam Tin | Wahlkreis | 藍田 | ... | 18.666 | → |
| Lok Wah North | Wahlkreis | 樂華北 | 12.670 | 12.690 | → |
| Lok Wah South | Wahlkreis | 樂華南 | 12.934 | 12.491 | → |
| Lower Ngau Tau Kok Estate | Wahlkreis | 牛頭角下邨 | 17.015 | 18.576 | → |
| On Lee | Wahlkreis | 安利 | ... | 17.570 | → |
| On Tat | Wahlkreis | 安達 | ... | 19.737 | → |
| Pak Nga | Wahlkreis | 栢雅 | 13.018 | 12.367 | → |
| Ping Shek | Wahlkreis | 坪石 | 13.144 | 15.412 | → |
| Ping Tin | Wahlkreis | 平田 | ... | 19.046 | → |
| Po Lok | Wahlkreis | 寶樂 | 14.077 | 13.585 | → |
| Po Tat | Wahlkreis | 寶達 | ... | 17.104 | → |
| Sau Mau Ping Central | Wahlkreis | 秀茂坪中 | ... | 17.898 | → |
| Sau Mau Ping North | Wahlkreis | 秀茂坪北 | ... | 18.673 | → |
| Sau Mau Ping South | Wahlkreis | 秀茂坪南 | ... | 17.647 | → |
| Sheung Shun | Wahlkreis | 雙順 | 17.997 | 17.457 | → |
| Shun Tin | Wahlkreis | 順天 | 18.530 | 18.254 | → |
| Ting On | Wahlkreis | 定安 | 17.995 | 15.779 | → |
| To Tai | Wahlkreis | 淘大 | 17.060 | 16.675 | → |
| Tsui Ping | Wahlkreis | 翠屏 | 18.554 | 18.683 | → |
| Upper Ngau Tau Kok Estate | Wahlkreis | 牛頭角上邨 | 15.204 | 16.007 | → |
| Yau Chui [Chui Cheung] | Wahlkreis | 油翠 | ... | 16.434 | → |
| Yau Lai | Wahlkreis | 油麗 | ... | 13.751 | → |
| Yau Tong East | Wahlkreis | 油塘東 | ... | 12.904 | → |
| Yau Tong West | Wahlkreis | 油塘西 | 19.271 | 21.851 | → |
| Yuet Wah | Wahlkreis | 月華 | 13.709 | 13.414 | → |
| North | Bezirk | 北區 | 315.270 | 309.631 | → |
| Cheung Wah | Wahlkreis | 祥華 | 16.205 | 15.721 | → |
| Ching Ho | Wahlkreis | 清河 | 20.338 | 18.505 | → |
| Choi Yuen | Wahlkreis | 彩園 | 17.329 | 16.615 | → |
| Fanling South | Wahlkreis | 粉嶺南 | 14.899 | 14.534 | → |
| Fanling Town | Wahlkreis | 粉嶺市 | 14.198 | 13.835 | → |
| Fung Tsui | Wahlkreis | 鳳翠 | ... | 19.145 | → |
| Luen Wo Hui | Wahlkreis | 聯和墟 | 21.191 | 19.640 | → |
| Queen's Hill | Wahlkreis | 皇后山 | 17.718 | 20.527 | → |
| Sha Ta | Wahlkreis | 沙打 | 15.457 | 16.178 | → |
| Shek Wu Hui | Wahlkreis | 石湖墟 | 21.135 | 22.112 | → |
| Sheung Shui Rural | Wahlkreis | 上水鄉郊 | ... | 20.514 | → |
| Shing Fuk | Wahlkreis | 盛褔 | 14.462 | 13.575 | → |
| Tin Ping East | Wahlkreis | 天平東 | 17.700 | 15.775 | → |
| Tin Ping West | Wahlkreis | 天平西 | 14.389 | 12.365 | → |
| Wah Do | Wahlkreis | 華都 | 18.620 | 18.058 | → |
| Wah Ming | Wahlkreis | 華明 | 15.915 | 14.380 | → |
| Yan Shing | Wahlkreis | 欣盛 | 19.325 | 20.198 | → |
| Yu Tai | Wahlkreis | 御太 | 18.387 | 17.954 | → |
| Sai Kung | Bezirk | 西貢區 | 461.864 | 489.037 | → |
| Choi Kin | Wahlkreis | 彩健 | 19.949 | 18.380 | → |
| Do Shin | Wahlkreis | 都善 | 15.882 | 15.295 | → |
| Fu Kwan | Wahlkreis | 富君 | 19.159 | 18.938 | → |
| Fu Nam | Wahlkreis | 富藍 | 17.074 | 16.665 | → |
| Hang Hau East | Wahlkreis | 坑口東 | 14.102 | 16.447 | → |
| Hang Hau West | Wahlkreis | 坑口西 | 16.633 | 20.082 | → |
| Hau Tak | Wahlkreis | 厚德 | 17.872 | 17.611 | → |
| Hoi Chun | Wahlkreis | 海晉 | ... | 23.777 | → |
| Hong King | Wahlkreis | 康景 | ... | 12.545 | → |
| King Lam | Wahlkreis | 景林 | 16.893 | 15.419 | → |
| Kin Ming | Wahlkreis | 健明 | 15.631 | 15.773 | → |
| Kwan Po | Wahlkreis | 軍寶 | 14.856 | 13.467 | → |
| Kwong Ming | Wahlkreis | 廣明 | 17.566 | 16.585 | → |
| Nam On | Wahlkreis | 南安 | 19.558 | 17.097 | → |
| O Tong | Wahlkreis | 澳唐 | 18.557 | 18.046 | → |
| Pak Sha Wan | Wahlkreis | 白沙灣 | 16.550 | 16.829 | → |
| Po Lam | Wahlkreis | 寶林 | 15.368 | 14.084 | → |
| Po Yee | Wahlkreis | 寶怡 | ... | 14.765 | → |
| Sai Kung Central | Wahlkreis | 西貢市中心 | 9.623 | 12.173 | → |
| Sai Kung Islands | Wahlkreis | 西貢離島 | 12.183 | 13.707 | → |
| Sheung Tak | Wahlkreis | 尚德 | 19.666 | 17.063 | → |
| Tak Ming | Wahlkreis | 德明 | 18.883 | 17.997 | → |
| Tsui Lam | Wahlkreis | 翠林 | 15.063 | 13.588 | → |
| Wai King | Wahlkreis | 維景 | 15.939 | 14.342 | → |
| Wai Yan | Wahlkreis | 慧茵 | ... | 13.849 | → |
| Wan Hang | Wahlkreis | 運亨 | ... | 13.898 | → |
| Wan Po North | Wahlkreis | 環保北 | 17.247 | 18.682 | → |
| Wan Po South | Wahlkreis | 環保南 | 19.266 | 33.452 | → |
| Yan Ying | Wahlkreis | 欣英 | 18.588 | 18.481 | → |
| Sham Shui Po | Bezirk | 深水埗 | 405.869 | 431.090 | → |
| Cheung Sha Wan | Wahlkreis | 長沙灣 | 15.853 | 14.966 | → |
| Fortune | Wahlkreis | 幸福 | ... | 21.689 | → |
| Fu Cheong | Wahlkreis | 富昌 | ... | 21.213 | → |
| Ha Pak Tin | Wahlkreis | 下白田 | 16.648 | 13.301 | → |
| Lai Chi Kok Central | Wahlkreis | 荔枝角中 | 19.781 | 19.164 | → |
| Lai Chi Kok North | Wahlkreis | 荔枝角北 | 15.045 | 15.545 | → |
| Lai Chi Kok South | Wahlkreis | 荔枝角南 | 17.181 | 16.196 | → |
| Lai Kok | Wahlkreis | 麗閣 | 13.397 | 13.795 | → |
| Lei Cheng Uk | Wahlkreis | 李鄭屋 | ... | 12.420 | → |
| Lung Ping and Sheung Pak Tin | Wahlkreis | 龍坪及上白田 | 16.198 | 13.597 | → |
| Mei Foo Central | Wahlkreis | 美孚中 | 13.209 | 13.294 | → |
| Mei Foo North | Wahlkreis | 美孚北 | 15.998 | 15.948 | → |
| Mei Foo South | Wahlkreis | 美孚南 | 17.717 | 16.748 | → |
| Nam Cheong Central | Wahlkreis | 南昌中 | 21.504 | 17.681 | → |
| Nam Cheong East | Wahlkreis | 南昌東 | 21.434 | 21.187 | → |
| Nam Cheong North | Wahlkreis | 南昌北 | ... | 16.888 | → |
| Nam Cheong South | Wahlkreis | 南昌南 | ... | 19.024 | → |
| Nam Cheong West | Wahlkreis | 南昌西 | ... | 18.936 | → |
| Nam Shan, Tai Hang Tung and Tai Hang Sai | Wahlkreis | 南山、大坑東及大坑西 | ... | 19.025 | → |
| Pik Wui | Wahlkreis | 碧匯 | ... | 24.113 | → |
| Po Lai | Wahlkreis | 寶麗 | ... | 17.262 | → |
| Shek Kip Mei | Wahlkreis | 石硤尾 | ... | 18.078 | → |
| So Uk | Wahlkreis | 蘇屋 | ... | 18.956 | → |
| Un Chau | Wahlkreis | 元州 | ... | 18.005 | → |
| Yau Yat Tsuen | Wahlkreis | 又一村 | 15.052 | 14.059 | → |
| Sha Tin | Bezirk | 沙田區 | 659.794 | 692.806 | → |
| Bik Woo | Wahlkreis | 碧湖 | ... | 16.368 | → |
| Chui Ka | Wahlkreis | 翠嘉 | ... | 17.376 | → |
| Chui Tin | Wahlkreis | 翠田 | 15.244 | 14.635 | → |
| Chun Fung | Wahlkreis | 秦豐 | 15.266 | 15.011 | → |
| Chung On | Wahlkreis | 頌安 | ... | 15.264 | → |
| Chung Tin | Wahlkreis | 松田 | 14.764 | 15.504 | → |
| Chun Ma | Wahlkreis | 駿馬 | 14.623 | 14.492 | → |
| City One | Wahlkreis | 第一城 | 16.956 | 15.407 | → |
| Di Yee | Wahlkreis | 帝怡 | ... | 16.718 | → |
| Fo Tan | Wahlkreis | 火炭 | ... | 22.127 | → |
| Fu Lung | Wahlkreis | 富龍 | 15.705 | 16.243 | → |
| Heng On | Wahlkreis | 恒安 | 20.036 | 18.622 | → |
| Hin Ka | Wahlkreis | 顯嘉 | 12.194 | 12.252 | → |
| Hoi Nam | Wahlkreis | 海嵐 | ... | 14.343 | → |
| Jat Chuen [Jat Min] | Wahlkreis | 乙泉 | ... | 20.143 | → |
| Kam To | Wahlkreis | 錦濤 | 19.678 | 18.699 | → |
| Kam Ying | Wahlkreis | 錦英 | 16.901 | 16.691 | → |
| Keng Hau | Wahlkreis | 徑口 | 20.945 | 18.707 | → |
| Kwong Hong | Wahlkreis | 廣康 | ... | 12.231 | → |
| Kwong Yuen | Wahlkreis | 廣源 | 13.039 | 11.716 | → |
| Lee On | Wahlkreis | 利安 | 17.068 | 15.621 | → |
| Lek Yuen | Wahlkreis | 瀝源 | 15.989 | 15.728 | → |
| Lower Shing Mun | Wahlkreis | 下城門 | 18.134 | 18.378 | → |
| Ma On Shan Town Centre | Wahlkreis | 馬鞍山市中心 | 17.287 | 17.782 | → |
| On Tai | Wahlkreis | 鞍泰 | ... | 13.192 | → |
| Pok Hong | Wahlkreis | 博康 | ... | 15.817 | → |
| Sha Kok | Wahlkreis | 沙角 | 16.151 | 15.740 | → |
| Sha Tin Town Centre | Wahlkreis | 沙田市中心 | 19.683 | 18.833 | → |
| Shui Chuen O [Jat Min] | Wahlkreis | 水泉澳 | ... | 19.719 | → |
| Sui Wo | Wahlkreis | 穗禾 | ... | 23.765 | → |
| Sun Tin Wai | Wahlkreis | 新田圍 | 16.128 | 16.628 | → |
| Tai Shui Hang | Wahlkreis | 大水坑 | 18.747 | 18.198 | → |
| Tai Wai | Wahlkreis | 大圍 | 20.266 | 19.924 | → |
| Tin Sum | Wahlkreis | 田心 | 14.513 | 13.952 | → |
| Wan Shing | Wahlkreis | 雲城 | ... | 20.005 | → |
| Wo Che Estate | Wahlkreis | 禾輋邨 | 17.816 | 17.572 | → |
| Wong Uk | Wahlkreis | 王屋 | 17.272 | 16.194 | → |
| Wu Kai Sha | Wahlkreis | 烏溪沙 | 16.788 | 23.511 | → |
| Yiu On | Wahlkreis | 耀安 | 17.461 | 15.994 | → |
| Yue Shing | Wahlkreis | 愉城 | 15.628 | 14.944 | → |
| Yu Yan | Wahlkreis | 愉欣 | 18.085 | 18.760 | → |
| Southern | Bezirk | 南區 | 274.994 | 263.278 | → |
| Aberdeen | Wahlkreis | 香港仔 | 19.813 | 19.459 | → |
| Ap Lei Chau Estate | Wahlkreis | 鴨脷洲邨 | 14.620 | 12.089 | → |
| Ap Lei Chau North | Wahlkreis | 鴨脷洲北 | 13.097 | 11.897 | → |
| Bays Area | Wahlkreis | 海灣 | 18.514 | 17.703 | → |
| Chi Fu | Wahlkreis | 置富 | 15.784 | 15.599 | → |
| Lei Tung I | Wahlkreis | 利東一 | ... | 12.307 | → |
| Lei Tung II | Wahlkreis | 利東二 | ... | 14.043 | → |
| Pokfulam | Wahlkreis | 薄扶林 | 20.216 | 19.775 | → |
| Shek Yue | Wahlkreis | 石漁 | 16.074 | 17.621 | → |
| South Horizons East | Wahlkreis | 海怡東 | 15.555 | 14.444 | → |
| South Horizons West | Wahlkreis | 海怡西 | 15.902 | 14.947 | → |
| Stanley and Shek O | Wahlkreis | 赤柱及石澳 | 20.051 | 20.683 | → |
| Tin Wan | Wahlkreis | 田灣 | 17.460 | 16.811 | → |
| Wah Fu North | Wahlkreis | 華富北 | 14.184 | 13.864 | → |
| Wah Fu South | Wahlkreis | 華富南 | 13.625 | 12.411 | → |
| Wah Kwai | Wahlkreis | 華貴 | 13.632 | 13.309 | → |
| Wong Chuk Hang | Wahlkreis | 黃竹坑 | 18.889 | 16.316 | → |
| Tai Po | Bezirk | 大埔區 | 303.926 | 316.470 | → |
| Chung Ting | Wahlkreis | 頌汀 | 14.658 | 13.725 | → |
| Fu Heng | Wahlkreis | 富亨 | 15.710 | 13.840 | → |
| Fu Ming Sun | Wahlkreis | 富明新 | 13.553 | 12.628 | → |
| Hong Lok Yuen | Wahlkreis | 康樂園 | ... | 20.389 | → |
| Kwong Fuk and Plover Cove | Wahlkreis | 廣福及寶湖 | 13.235 | 12.752 | → |
| Lam Tsuen Valley | Wahlkreis | 林村谷 | 19.369 | 20.780 | → |
| Old Market and Serenity | Wahlkreis | 舊墟及太湖 | ... | 18.452 | → |
| Po Nga | Wahlkreis | 寶雅 | ... | 16.763 | → |
| Sai Kung North | Wahlkreis | 西貢北 | 13.023 | 15.018 | → |
| San Fu | Wahlkreis | 新富 | 15.709 | 15.539 | → |
| Shuen Wan | Wahlkreis | 船灣 | 19.459 | 22.465 | → |
| Tai Po Central | Wahlkreis | 大埔中 | 14.055 | 13.139 | → |
| Tai Po Hui | Wahlkreis | 大埔墟 | 19.893 | 18.515 | → |
| Tai Po Kau | Wahlkreis | 大埔滘 | ... | 20.441 | → |
| Tai Wo | Wahlkreis | 太和 | 13.727 | 12.752 | → |
| Tai Yuen | Wahlkreis | 大元 | 14.568 | 13.760 | → |
| Wang Fuk | Wahlkreis | 宏福 | ... | 26.893 | → |
| Wan Tau Tong | Wahlkreis | 運頭塘 | 15.273 | 14.589 | → |
| Yee Fu | Wahlkreis | 怡富 | 14.489 | 14.030 | → |
| Tsuen Wan | Bezirk | 荃灣區 | 318.916 | 320.094 | → |
| Allway | Wahlkreis | 荃威 | 20.391 | 18.233 | → |
| Cheung Shek | Wahlkreis | 象石 | ... | 13.514 | → |
| Clague Garden | Wahlkreis | 祈德尊 | 17.294 | 16.796 | → |
| Discovery Park | Wahlkreis | 愉景 | 16.864 | 17.325 | → |
| Fuk Loi | Wahlkreis | 福來 | 14.729 | 13.490 | → |
| Hoi Bun | Wahlkreis | 海濱 | ... | 18.527 | → |
| Lai To | Wahlkreis | 麗濤 | 19.308 | 18.694 | → |
| Lei Muk Shue East | Wahlkreis | 梨木樹東 | 17.410 | 19.243 | → |
| Lei Muk Shue West | Wahlkreis | 梨木樹西 | 17.437 | 15.261 | → |
| Luk Yeung | Wahlkreis | 綠楊 | ... | 14.154 | → |
| Ma Wan | Wahlkreis | 馬灣 | 15.012 | 14.409 | → |
| Shek Wai Kok | Wahlkreis | 石圍角 | 13.318 | 12.198 | → |
| Tak Wah | Wahlkreis | 德華 | ... | 15.341 | → |
| Ting Sham | Wahlkreis | 汀深 | 18.573 | 17.009 | → |
| Tsuen Wan Centre | Wahlkreis | 荃灣中心 | 15.558 | 14.733 | → |
| Tsuen Wan Rural | Wahlkreis | 荃灣郊區 | 19.687 | 18.658 | → |
| Tsuen Wan South | Wahlkreis | 荃灣南 | ... | 22.710 | → |
| Tsuen Wan West | Wahlkreis | 荃灣西 | ... | 23.563 | → |
| Yeung Uk Road | Wahlkreis | 楊屋道 | ... | 16.236 | → |
| Tuen Mun | Bezirk | 屯門區 | 489.299 | 506.879 | → |
| Butterfly | Wahlkreis | 蝴蝶 | 16.377 | 15.488 | → |
| Fu Sun | Wahlkreis | 富新 | 18.968 | 18.409 | → |
| Fu Tai | Wahlkreis | 富泰 | 19.111 | 20.182 | → |
| Hanford | Wahlkreis | 恆福 | ... | 14.540 | → |
| Hing Tsak | Wahlkreis | 興澤 | 15.187 | 15.125 | → |
| King Hing | Wahlkreis | 景興 | 14.681 | 15.191 | → |
| Kin Sang | Wahlkreis | 建生 | 15.448 | 16.135 | → |
| Leung King | Wahlkreis | 良景 | 12.824 | 12.064 | → |
| Lok Tsui | Wahlkreis | 樂翠 | 14.607 | 15.051 | → |
| Lung Mun | Wahlkreis | 龍門 | 16.796 | 16.997 | → |
| On Ting | Wahlkreis | 安定 | 16.265 | 15.445 | → |
| Po Tin | Wahlkreis | 寶田 | ... | 15.805 | → |
| Prime View | Wahlkreis | 景峰 | 19.575 | 21.518 | → |
| Sam Shing | Wahlkreis | 三聖 | ... | 16.423 | → |
| San Hui | Wahlkreis | 新墟 | 19.477 | 19.398 | → |
| San King | Wahlkreis | 新景 | 13.671 | 12.747 | → |
| Shan King | Wahlkreis | 山景 | 16.842 | 15.467 | → |
| Siu Chi | Wahlkreis | 兆置 | 19.961 | 20.247 | → |
