Qiándōngnán Miáozú Dòngzú Zìzhìzhōu
Autonome Präfektur der Miao und Dong in Guìzhōu
Übersicht: Gliederung
Die Bevölkerungsentwicklung in Qiándōngnán Miáozú Dòngzú Zìzhìzhōu sowie verwandte Informationen und Dienste (Wikipedia, Google, Bilder).
| Name | Status | Original | Einwohner Zensus 2000-11-01 | Einwohner Zensus 2010-11-01 | Einwohner Zensus 2020-11-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Qiándōngnán Miáozú Dòngzú Zìzhìzhōu | Autonome Präfektur der Miao und Dong | 黔东南苗族侗族自治州 | 3.844.697 | 3.481.891 | 3.758.622 | |
| Céngŏng Xiàn | Landkreis | 岑巩县 | 187.734 | 162.444 | 168.441 | → |
| Cóngjiāng Xiàn | Landkreis | 从江县 | 301.513 | 290.960 | 313.887 | → |
| Dānzhài Xiàn | Landkreis | 丹寨县 | 135.400 | 122.430 | 138.642 | → |
| Huángpíng Xiàn | Landkreis | 黄平县 | 292.121 | 263.363 | 244.125 | → |
| Jiànhé Xiàn | Landkreis | 剑河县 | 189.085 | 180.624 | 188.507 | → |
| Jĭnpíng Xiàn | Landkreis | 锦屏县 | 190.429 | 154.869 | 155.182 | → |
| Kăilĭ Shì | Kreisfreie Stadt | 凯里市 | 486.435 | 522.622 | 709.057 | → |
| Léishān Xiàn | Landkreis | 雷山县 | 132.004 | 117.190 | 124.835 | → |
| Lípíng Xiàn | Landkreis | 黎平县 | 458.533 | 391.047 | 412.813 | → |
| Májiāng Xiàn | Landkreis | 麻江县 | 150.282 | 124.030 | 131.081 | → |
| Róngjiāng Xiàn | Landkreis | 榕江县 | 300.369 | 286.322 | 297.572 | → |
| Sānsuì Xiàn | Landkreis | 三穗县 | 170.167 | 155.735 | 162.798 | → |
| Shībĭng Xiàn | Landkreis | 施秉县 | 137.171 | 130.464 | 125.518 | → |
| Táijiāng Xiàn | Landkreis | 台江县 | 142.386 | 112.319 | 122.861 | → |
| Tiānzhù Xiàn | Landkreis | 天柱县 | 348.302 | 263.850 | 273.588 | → |
| Zhènyuăn Xiàn | Landkreis | 镇远县 | 222.766 | 203.622 | 189.715 | → |
| Guìzhōu | Provinz | 贵州省 | 35.247.695 | 34.748.556 | 38.562.148 |
Quelle: China National Bureau of Statistics (web), Guizhou Provincial Bureau of Statistics (web), Bureaus of Statistics in Guizhou (web).
Erläuterung: Statusangaben und Gliederung auf Stand 2020 soweit hinreichende Informationen verfügbar. Flächenangaben wurden aus Geodaten abgeleitet.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (C 2020) | |
|---|---|
| männlich | 1.938.627 |
| weiblich | 1.819.995 |
| Urbanisierung (C 2020) | |
|---|---|
| ländlich | 2.046.619 |
| urban | 1.712.003 |
| Altersgruppen (C 2020) | |
|---|---|
| 0-14 Jahre | 921.683 |
| 15-64 Jahre | 2.344.650 |
| ≥65 Jahre | 492.289 |
| Altersverteilung (C 2020) | |
|---|---|
| ≥80 Jahre | 94.954 |
| 70-79 Jahre | 222.931 |
| 60-69 Jahre | 324.624 |
| 50-59 Jahre | 548.081 |
| 40-49 Jahre | 536.670 |
| 30-39 Jahre | 480.704 |
| 20-29 Jahre | 396.285 |
| 10-19 Jahre | 538.517 |
| 0-9 Jahre | 615.856 |