Talagante
Provinz in Chile
Übersicht: Gliederung
Die Bevölkerungsentwicklung in Talagante sowie verwandte Informationen und Dienste (Wikipedia, Google, Bilder).
| Name | Status | Einwohner Schätzung 2002-07-01 | Einwohner Schätzung 2007-07-01 | Einwohner Schätzung 2012-07-01 | Einwohner Schätzung 2017-07-01 | Einwohner Projektion 2023-07-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talagante | Provinz | 224.938 | 257.262 | 287.549 | 316.484 | 353.680 | |
| El Monte | Gemeinde | 27.568 | 31.353 | 34.777 | 37.901 | 41.711 | → |
| Isla de Maipo | Gemeinde | 26.697 | 30.889 | 34.630 | 37.965 | 41.876 | → |
| Padre Hurtado | Gemeinde | 40.099 | 48.820 | 57.884 | 67.299 | 79.925 | → |
| Peñaflor | Gemeinde | 68.961 | 78.572 | 87.325 | 95.420 | 105.498 | → |
| Talagante | Gemeinde | 61.613 | 67.628 | 72.933 | 77.899 | 84.670 | → |
| Chile | Republik | 15.691.701 | 16.517.933 | 17.443.491 | 18.419.192 | 19.960.889 |
Quelle: Instituto Nacional de Estadísticas.
Erläuterung: Alle dargestellten Einwohnerangaben berücksichtigen die Ergebnisse der Volkszählung 2017.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (C 2024) | |
|---|---|
| männlich | 160.629 |
| weiblich | 168.216 |
| Altersgruppen (C 2024) | |
|---|---|
| 0-14 Jahre | 64.734 |
| 15-64 Jahre | 224.244 |
| ≥65 Jahre | 39.867 |
| Altersverteilung (C 2024) | |
|---|---|
| ≥80 Jahre | 8.504 |
| 70-79 Jahre | 17.390 |
| 60-69 Jahre | 32.467 |
| 50-59 Jahre | 40.645 |
| 40-49 Jahre | 43.658 |
| 30-39 Jahre | 53.278 |
| 20-29 Jahre | 45.464 |
| 10-19 Jahre | 47.153 |
| 0-9 Jahre | 40.286 |
| Urbanisierung (C 2024) | |
|---|---|
| ländlich | 45.702 |
| urban | 283.143 |
| Geburtsland (C 2024) | |
|---|---|
| Chile | 312.667 |
| Bolivien | 877 |
| Kolumbien | 1.989 |
| Peru | 1.496 |
| Venezuela | 7.104 |
| Südamerika (Rest) | 2.063 |
| Mittelamerika & Karibik | 1.835 |
| Nordamerika & Europa | 265 |
| anderer Staat & unbekannt | 549 |
| Ethnische Gruppe (C 2024) | |
|---|---|
| nicht indigen | 305.294 |
| indigen | 23.517 |
| Religion (A15+) (C 2024) | |
|---|---|
| katholisch | 145.489 |
| evangelisch oder protestantisch | 36.675 |
| andere Religion | 9.489 |
| keine Religion | 70.977 |