Melipilla
Provinz in Chile
Übersicht: Gliederung
Die Bevölkerungsentwicklung in Melipilla sowie verwandte Informationen und Dienste (Wikipedia, Google, Bilder).
| Name | Status | Einwohner Schätzung 2002-07-01 | Einwohner Schätzung 2007-07-01 | Einwohner Schätzung 2012-07-01 | Einwohner Schätzung 2017-07-01 | Einwohner Projektion 2023-07-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melipilla | Provinz | 145.920 | 165.854 | 183.625 | 199.887 | 220.878 | |
| Alhué | Gemeinde | 4.567 | 5.396 | 6.149 | 6.835 | 7.756 | → |
| Curacaví | Gemeinde | 24.989 | 28.418 | 31.501 | 34.337 | 37.932 | → |
| María Pinto | Gemeinde | 10.651 | 12.011 | 13.199 | 14.254 | 15.503 | → |
| Melipilla | Gemeinde | 97.335 | 110.603 | 122.406 | 133.232 | 147.275 | → |
| San Pedro | Gemeinde | 8.378 | 9.426 | 10.370 | 11.229 | 12.412 | → |
| Chile | Republik | 15.691.701 | 16.517.933 | 17.443.491 | 18.419.192 | 19.960.889 |
Quelle: Instituto Nacional de Estadísticas.
Erläuterung: Alle dargestellten Einwohnerangaben berücksichtigen die Ergebnisse der Volkszählung 2017.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (C 2024) | |
|---|---|
| männlich | 101.103 |
| weiblich | 104.615 |
| Altersgruppen (C 2024) | |
|---|---|
| 0-14 Jahre | 39.520 |
| 15-64 Jahre | 136.309 |
| ≥65 Jahre | 29.889 |
| Altersverteilung (C 2024) | |
|---|---|
| ≥80 Jahre | 6.586 |
| 70-79 Jahre | 13.089 |
| 60-69 Jahre | 22.394 |
| 50-59 Jahre | 24.865 |
| 40-49 Jahre | 26.269 |
| 30-39 Jahre | 31.065 |
| 20-29 Jahre | 28.558 |
| 10-19 Jahre | 28.044 |
| 0-9 Jahre | 24.848 |
| Urbanisierung (C 2024) | |
|---|---|
| ländlich | 81.130 |
| urban | 124.588 |
| Geburtsland (C 2024) | |
|---|---|
| Chile | 190.655 |
| Bolivien | 5.999 |
| Kolumbien | 772 |
| Peru | 1.127 |
| Venezuela | 3.693 |
| Südamerika (Rest) | 928 |
| Mittelamerika & Karibik | 1.892 |
| Nordamerika & Europa | 180 |
| anderer Staat & unbekannt | 472 |
| Ethnische Gruppe (C 2024) | |
|---|---|
| nicht indigen | 193.058 |
| indigen | 12.643 |
| Religion (A15+) (C 2024) | |
|---|---|
| katholisch | 108.357 |
| evangelisch oder protestantisch | 19.458 |
| andere Religion | 4.636 |
| keine Religion | 32.836 |