Maipo
Provinz in Chile
Übersicht: Gliederung
Die Bevölkerungsentwicklung in Maipo sowie verwandte Informationen und Dienste (Wikipedia, Google, Bilder).
| Name | Status | Einwohner Schätzung 2002-07-01 | Einwohner Schätzung 2007-07-01 | Einwohner Schätzung 2012-07-01 | Einwohner Schätzung 2017-07-01 | Einwohner Projektion 2023-07-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maipo | Provinz | 391.355 | 438.758 | 482.077 | 523.184 | 578.554 | |
| Buin | Gemeinde | 65.549 | 78.091 | 90.184 | 101.743 | 116.032 | → |
| Calera de Tango | Gemeinde | 18.809 | 21.625 | 24.238 | 26.704 | 29.880 | → |
| Paine | Gemeinde | 51.439 | 60.318 | 68.682 | 76.659 | 87.059 | → |
| San Bernardo | Gemeinde | 255.558 | 278.724 | 298.973 | 318.078 | 345.583 | → |
| Chile | Republik | 15.691.701 | 16.517.933 | 17.443.491 | 18.419.192 | 19.960.889 |
Quelle: Instituto Nacional de Estadísticas.
Erläuterung: Alle dargestellten Einwohnerangaben berücksichtigen die Ergebnisse der Volkszählung 2017.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (C 2024) | |
|---|---|
| männlich | 256.740 |
| weiblich | 270.919 |
| Altersgruppen (C 2024) | |
|---|---|
| 0-14 Jahre | 105.656 |
| 15-64 Jahre | 361.679 |
| ≥65 Jahre | 60.324 |
| Altersverteilung (C 2024) | |
|---|---|
| ≥80 Jahre | 11.907 |
| 70-79 Jahre | 26.308 |
| 60-69 Jahre | 50.260 |
| 50-59 Jahre | 64.058 |
| 40-49 Jahre | 69.590 |
| 30-39 Jahre | 85.536 |
| 20-29 Jahre | 76.265 |
| 10-19 Jahre | 78.236 |
| 0-9 Jahre | 65.499 |
| Urbanisierung (C 2024) | |
|---|---|
| ländlich | 59.861 |
| urban | 467.798 |
| Geburtsland (C 2024) | |
|---|---|
| Chile | 495.892 |
| Bolivien | 2.639 |
| Kolumbien | 2.492 |
| Peru | 3.287 |
| Venezuela | 12.088 |
| Südamerika (Rest) | 3.701 |
| Mittelamerika & Karibik | 6.523 |
| Nordamerika & Europa | 468 |
| anderer Staat & unbekannt | 569 |
| Ethnische Gruppe (C 2024) | |
|---|---|
| nicht indigen | 484.502 |
| indigen | 43.120 |
| Religion (A15+) (C 2024) | |
|---|---|
| katholisch | 217.018 |
| evangelisch oder protestantisch | 76.784 |
| andere Religion | 14.023 |
| keine Religion | 111.336 |