Quillota
Provinz in Chile
Übersicht: Gliederung
Die Bevölkerungsentwicklung in Quillota sowie verwandte Informationen und Dienste (Wikipedia, Google, Bilder).
| Name | Status | Einwohner Schätzung 2002-07-01 | Einwohner Schätzung 2007-07-01 | Einwohner Schätzung 2012-07-01 | Einwohner Schätzung 2017-07-01 | Einwohner Projektion 2023-07-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quillota | Provinz | 182.408 | 191.112 | 201.040 | 211.219 | 224.340 | |
| Calera (La Calera) | Gemeinde | 51.055 | 51.369 | 52.005 | 52.715 | 53.855 | → |
| Hijuelas | Gemeinde | 16.622 | 17.242 | 17.913 | 18.572 | 19.389 | → |
| La Cruz | Gemeinde | 13.327 | 16.331 | 19.628 | 23.054 | 27.279 | → |
| Nogales | Gemeinde | 22.354 | 22.472 | 22.757 | 23.091 | 23.621 | → |
| Quillota | Gemeinde | 79.050 | 83.698 | 88.737 | 93.787 | 100.196 | → |
| Chile | Republik | 15.691.701 | 16.517.933 | 17.443.491 | 18.419.192 | 19.960.889 |
Quelle: Instituto Nacional de Estadísticas.
Erläuterung: Alle dargestellten Einwohnerangaben berücksichtigen die Ergebnisse der Volkszählung 2017.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (C 2024) | |
|---|---|
| männlich | 103.494 |
| weiblich | 110.251 |
| Altersgruppen (C 2024) | |
|---|---|
| 0-14 Jahre | 38.626 |
| 15-64 Jahre | 142.053 |
| ≥65 Jahre | 33.066 |
| Altersverteilung (C 2024) | |
|---|---|
| ≥80 Jahre | 7.675 |
| 70-79 Jahre | 14.492 |
| 60-69 Jahre | 23.985 |
| 50-59 Jahre | 25.848 |
| 40-49 Jahre | 27.310 |
| 30-39 Jahre | 32.233 |
| 20-29 Jahre | 29.210 |
| 10-19 Jahre | 29.468 |
| 0-9 Jahre | 23.524 |
| Urbanisierung (C 2024) | |
|---|---|
| ländlich | 29.137 |
| urban | 184.608 |
| Geburtsland (C 2024) | |
|---|---|
| Chile | 199.989 |
| Bolivien | 497 |
| Kolumbien | 1.252 |
| Peru | 519 |
| Venezuela | 8.652 |
| Südamerika (Rest) | 1.202 |
| Mittelamerika & Karibik | 778 |
| Nordamerika & Europa | 119 |
| anderer Staat & unbekannt | 737 |
| Ethnische Gruppe (C 2024) | |
|---|---|
| nicht indigen | 203.539 |
| indigen | 10.189 |
| Religion (A15+) (C 2024) | |
|---|---|
| katholisch | 107.781 |
| evangelisch oder protestantisch | 19.550 |
| andere Religion | 6.439 |
| keine Religion | 40.310 |