Valparaíso
Provinz in Chile
Übersicht: Gliederung
Die Bevölkerungsentwicklung in Valparaíso sowie verwandte Informationen und Dienste (Wikipedia, Google, Bilder).
| Name | Status | Einwohner Schätzung 2002-07-01 | Einwohner Schätzung 2007-07-01 | Einwohner Schätzung 2012-07-01 | Einwohner Schätzung 2017-07-01 | Einwohner Projektion 2023-07-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valparaíso | Provinz | 679.003 | 710.938 | 746.427 | 781.956 | 826.988 | |
| Casablanca | Gemeinde | 22.588 | 24.202 | 25.975 | 27.813 | 30.212 | → |
| Concón | Gemeinde | 33.491 | 36.851 | 40.262 | 43.578 | 47.642 | → |
| Juan Fernández | Gemeinde | 643 | 749 | 864 | 963 | 1.087 | → |
| Puchuncaví | Gemeinde | 13.582 | 15.396 | 17.205 | 18.925 | 20.959 | → |
| Quintero | Gemeinde | 22.127 | 26.031 | 29.967 | 33.710 | 38.040 | → |
| Valparaíso | Gemeinde | 285.076 | 291.539 | 299.654 | 308.082 | 319.745 | → |
| Viña del Mar | Gemeinde | 301.496 | 316.170 | 332.500 | 348.885 | 369.303 | → |
| Chile | Republik | 15.691.701 | 16.517.933 | 17.443.491 | 18.419.192 | 19.960.889 |
Quelle: Instituto Nacional de Estadísticas.
Erläuterung: Alle dargestellten Einwohnerangaben berücksichtigen die Ergebnisse der Volkszählung 2017.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (C 2024) | |
|---|---|
| männlich | 364.228 |
| weiblich | 392.948 |
| Altersgruppen (C 2024) | |
|---|---|
| 0-14 Jahre | 117.487 |
| 15-64 Jahre | 511.955 |
| ≥65 Jahre | 127.734 |
| Altersverteilung (C 2024) | |
|---|---|
| ≥80 Jahre | 31.575 |
| 70-79 Jahre | 55.240 |
| 60-69 Jahre | 87.993 |
| 50-59 Jahre | 91.088 |
| 40-49 Jahre | 94.360 |
| 30-39 Jahre | 114.978 |
| 20-29 Jahre | 116.405 |
| 10-19 Jahre | 93.770 |
| 0-9 Jahre | 71.767 |
| Urbanisierung (C 2024) | |
|---|---|
| ländlich | 28.900 |
| urban | 728.276 |
| Geburtsland (C 2024) | |
|---|---|
| Chile | 713.259 |
| Bolivien | 668 |
| Kolumbien | 4.059 |
| Peru | 2.709 |
| Venezuela | 22.898 |
| Südamerika (Rest) | 6.401 |
| Mittelamerika & Karibik | 2.690 |
| Nordamerika & Europa | 3.394 |
| anderer Staat & unbekannt | 1.098 |
| Ethnische Gruppe (C 2024) | |
|---|---|
| nicht indigen | 719.069 |
| indigen | 37.970 |
| Religion (A15+) (C 2024) | |
|---|---|
| katholisch | 343.190 |
| evangelisch oder protestantisch | 62.551 |
| andere Religion | 29.315 |
| keine Religion | 199.678 |