Chile: Los Lagos
Provinzen
Die Einwohnerzahlen aller Provinzen in der Region Los Lagos gemäß den letzten Volkszählungen.
| Name | Status | Einwohner Zensus 1992-04-22 | Einwohner Zensus 2002-04-24 | Einwohner Zensus 2017-04-19 | Einwohner Zensus 2024-03-09 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiloé | Provinz | 130.547 | 153.964 | 168.185 | 176.865 | → |
| Llanquihue | Provinz | 261.005 | 318.539 | 408.052 | 455.842 | → |
| Osorno | Provinz | 206.629 | 220.767 | 234.122 | 239.107 | → |
| Palena | Provinz | 18.501 | 18.769 | 18.349 | 18.470 | → |
| Los Lagos | Region | 616.682 | 712.039 | 828.708 | 890.284 |
Übersicht: Orte
Die Einwohnerzahlen aller Orte wie Städte (Ciudades), Kleinstädte (Pueblos), Dörfer (Aldeas) und Weiler (Caseríos) in der Region Los Lagos mit mindestens 300 Einwohnern gemäß den letzten Volkszählungen.
| Name | Status | Provinz | Einwohner Zensus 1992-04-22 | Einwohner Zensus 2002-04-24 | Einwohner Zensus 2017-04-19 | Einwohner Zensus 2024-03-09 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Achao | Kleinstadt | Chiloé | 2.484 | 3.452 | 3.209 | 3.285 | → |
| Alerce | Stadt | Llanquihue | 1.752 | 3.024 | 42.267 | 40.989 | → |
| Alto Bonito | Weiler | Llanquihue | ... | 399 | 246 | 375 | → |
| Ancud | Stadt | Chiloé | 23.148 | 27.292 | 28.265 | 27.059 | → |
| Auchac | Dorf | Chiloé | 307 | 459 | 365 | 309 | → |
| Bahía Mansa | Dorf | Osorno | 769 | 902 | 891 | 747 | → |
| Calbuco | Stadt | Llanquihue | 8.760 | 12.165 | 15.996 | 16.563 | → |
| Cancura | Dorf | Osorno | 490 | 612 | 786 | 887 | → |
| Cañitas | Dorf | Llanquihue | 760 | 664 | 537 | 564 | → |
| Carelmapu | Kleinstadt | Llanquihue | 2.840 | 2.903 | 2.824 | 2.958 | → |
| Casma | Dorf | Llanquihue | 781 | 891 | 905 | 947 | → |
| Castro (incl. Nercón, Llaullao, Coihuinco, La Chacra, Los Armos) | Stadt | Chiloé | 21.290 | 30.544 | 34.044 | 33.721 | → |
| Chacao | Dorf | Chiloé | 447 | 450 | 408 | 361 | → |
| Chaica | Weiler | Llanquihue | ... | 395 | 552 | 675 | → |
| Chaitén | Kleinstadt | Palena | 3.258 | 4.065 | 1.643 | 1.741 | → |
| Chinchín Grande | Dorf | Llanquihue | ... | ... | ... | 369 | → |
| Chonchi | Stadt | Chiloé | 2.898 | 4.588 | 5.714 | 5.521 | → |
| Club de Campo Residencial | Suburbane Siedlung | Llanquihue | ... | ... | ... | 865 | → |
| Cochamó | Dorf | Llanquihue | 377 | 483 | 579 | 550 | → |
| Coihuín | Kleinstadt | Llanquihue | ... | ... | 1.543 | 1.921 | → |
| Colonia Alerce | Kleinstadt | Llanquihue | ... | ... | ... | 1.011 | → |
| Colonia La Radio | Weiler | Llanquihue | ... | 150 | 247 | 484 | → |
| Colonia Río Sur | Weiler | Llanquihue | ... | ... | 426 | 539 | → |
| Contao | Dorf | Palena | 365 | 761 | 671 | 679 | → |
| Corte Alto | Kleinstadt | Osorno | 1.627 | 1.647 | 1.774 | 1.830 | → |
| Costa Chinquio | Kleinstadt | Llanquihue | ... | ... | 661 | 1.200 | → |
| Costa Tenglo | Weiler | Llanquihue | ... | ... | ... | 943 | → |
| Crucero | Weiler | Osorno | 398 | 483 | 363 | 306 | → |
| Curaco de Vélez | Dorf | Chiloé | 470 | 891 | 1.106 | 854 | → |
| Curanue | Dorf | Chiloé | ... | ... | 611 | 469 | → |
| Dalcahue (incl. Dalcahue Norte) | Stadt | Chiloé | 2.272 | 4.933 | 7.200 | 6.631 | → |
| El Tepual | Dorf | Llanquihue | ... | ... | ... | 418 | → |
| Entre Lagos | Stadt | Osorno | 3.358 | 3.932 | 4.998 | 5.061 | → |
| Fresia | Stadt | Llanquihue | 5.146 | 6.144 | 7.331 | 7.394 | → |
| Frutillar | Stadt | Llanquihue | 4.965 | 9.118 | 12.952 | 15.034 | → |
| Futaleufú | Kleinstadt | Palena | 1.019 | 1.153 | 1.858 | 1.991 | → |
| Huicha Alto | Weiler | Chiloé | ... | ... | ... | 319 | → |
| Huillinco | Dorf | Chiloé | 336 | 520 | 426 | 417 | → |
| Incopulli de Yaldad | Indigene Gemeinde | Chiloé | ... | ... | ... | 615 | → |
| Lagunitas Sur | Dorf | Llanquihue | ... | ... | ... | 642 | → |
| La Lagunita (Lagunitas) | Dorf | Llanquihue | ... | ... | ... | 809 | → |
| La Pasada - Lepihué | Dorf | Llanquihue | 711 | 663 | 678 | 722 | → |
| Las Antenas | Weiler | Chiloé | ... | ... | ... | 358 | → |
| Las Cascadas | Dorf | Osorno | 700 | 829 | 882 | 924 | → |
| Las Vegas | Suburbane Siedlung | Llanquihue | ... | ... | 454 | 546 | → |
| La Vara - Senda Sur | Kleinstadt | Llanquihue | ... | 375 | 3.010 | 6.689 | → |
| Lenca | Weiler | Llanquihue | ... | 446 | 911 | 1.227 | → |
| Línea Nueva | Suburbane Siedlung | Llanquihue | ... | ... | ... | 700 | → |
| Línea Vieja | Suburbane Siedlung | Llanquihue | ... | ... | ... | 341 | → |
| Llanos de Tenglo | Kleinstadt | Llanquihue | ... | ... | ... | 1.050 | → |
| Llanquihue | Stadt | Llanquihue | 9.422 | 11.447 | 13.063 | 12.870 | → |
| Lomas de Coihuín | Suburbane Siedlung | Llanquihue | ... | ... | 362 | 377 | → |
| Lomas de Pilauco | Suburbane Siedlung | Osorno | ... | ... | 300 | 359 | → |
| Los Avellanos de Trapén | Suburbane Siedlung | Llanquihue | ... | ... | ... | 339 | → |
| Los Muermos | Stadt | Llanquihue | 3.722 | 5.707 | 8.106 | 7.876 | → |
| Los Pellines | Kleinstadt | Llanquihue | 982 | 1.281 | 1.159 | 1.333 | → |
| Los Pinos | Dorf | Llanquihue | ... | ... | ... | 344 | → |
| Maullín | Kleinstadt | Llanquihue | 3.173 | 3.993 | 3.802 | 3.940 | → |
| Metri | Weiler | Llanquihue | ... | 206 | 332 | 405 | → |
| Mirador de Puerto Varas | Kleinstadt | Llanquihue | ... | ... | 2.665 | 3.243 | → |
| Mocopulli Bajo | Weiler | Chiloé | ... | ... | ... | 307 | → |
| Mocopulli Carretera Sur | Weiler | Chiloé | ... | ... | 312 | 327 | → |
| Notuco | Weiler | Chiloé | ... | ... | 372 | 535 | → |
| Nueva Braunau | Kleinstadt | Llanquihue | 1.686 | 2.040 | 3.290 | 3.120 | → |
| Oqueldán Chaiguao | Indigene Gemeinde | Chiloé | ... | ... | ... | 430 | → |
| Osorno | Stadt | Osorno | 114.239 | 132.245 | 147.826 | 145.744 | → |
| Palena | Kleinstadt | Palena | 823 | 970 | 1.075 | 1.062 | → |
| Panitao Alto | Weiler | Llanquihue | ... | 145 | 217 | 348 | → |
| Panitao Alto Oriente | Weiler | Llanquihue | ... | ... | 437 | 564 | → |
| Panitao Bajo | Weiler | Llanquihue | ... | 841 | 807 | 1.020 | → |
| Pargua | Dorf | Llanquihue | 466 | 787 | 792 | 732 | → |
| Parque Ivian | Suburbane Siedlung | Llanquihue | ... | 297 | 605 | 665 | → |
| Pelluco | Kleinstadt | Llanquihue | ... | ... | 2.509 | 2.575 | → |
| Pid Pid | Dorf | Chiloé | ... | ... | 592 | 694 | → |
| Piedra Azul | Weiler | Llanquihue | 352 | 562 | 402 | 438 | → |
| Piedra Azul Alto | Weiler | Llanquihue | ... | ... | ... | 310 | → |
| Pilmaiquén | Dorf | Osorno | ... | 421 | 524 | 529 | → |
| Playa Hermosa | Suburbane Siedlung | Llanquihue | ... | ... | ... | 460 | → |
| Playas de Chamiza | Suburbane Siedlung | Llanquihue | ... | ... | 334 | 309 | → |
| Portal del Sur | Kleinstadt | Llanquihue | ... | ... | 145 | 2.401 | → |
| Puaucho | Dorf | Osorno | ... | 300 | 305 | 337 | → |
| Puerto Montt | Stadt | Llanquihue | 110.139 | 153.118 | 167.821 | 171.939 | → |
| Puerto Octay | Kleinstadt | Osorno | 2.120 | 2.574 | 2.053 | 1.773 | → |
| Puerto Octay Alto | Dorf | Osorno | ... | ... | 629 | 944 | → |
| Puerto Varas | Stadt | Llanquihue | 16.097 | 22.022 | 26.255 | 28.424 | → |
| Puntilla Tenglo | Dorf | Llanquihue | 363 | 486 | 467 | 413 | → |
| Puqueldón | Dorf | Chiloé | 318 | 454 | 560 | 714 | → |
| Purranque | Stadt | Osorno | 10.066 | 11.618 | 12.629 | 11.790 | → |
| Queilén | Kleinstadt | Chiloé | 1.329 | 1.912 | 2.323 | 2.343 | → |
| Quellón (incl. Camino Aeródromo) | Stadt | Chiloé | 7.545 | 13.985 | 17.814 | 16.869 | → |
| Quemchi | Kleinstadt | Chiloé | 1.398 | 1.665 | 2.512 | 2.500 | → |
| Quenuir | Dorf | Llanquihue | 1.123 | 900 | 765 | 806 | → |
| Quillaipe | Weiler | Llanquihue | ... | 374 | 346 | 410 | → |
| Rauco | Weiler | Chiloé | ... | ... | ... | 370 | → |
| Riachuelo | Dorf | Osorno | 701 | 741 | 801 | 700 | → |
| Río Negro | Stadt | Osorno | 6.337 | 6.583 | 6.984 | 6.864 | → |
| Río Negro | Kleinstadt | Palena | 1.122 | 2.406 | 3.641 | 3.779 | → |
| San Antonio | Dorf | Llanquihue | ... | ... | ... | 532 | → |
| San Antonio Cheted | Indigene Gemeinde | Chiloé | ... | ... | ... | 403 | → |
| San Pablo | Stadt | Osorno | 2.953 | 3.478 | 4.609 | 5.279 | → |
| Tegualda | Dorf | Llanquihue | 806 | 812 | 657 | 585 | → |
| Trapén | Weiler | Llanquihue | ... | 330 | 308 | 333 | → |
| Trapén Poniente | Weiler | Llanquihue | ... | 191 | 240 | 441 | → |
| Villa Rucahue | Weiler | Llanquihue | ... | ... | ... | 344 | → |
Quelle: Instituto Nacional de Estadísticas.
Erläuterung: Grenzen von Orten wurden vom Instituto Nacional de Estadísticas definiert. Bevölkerungsveränderungen können sich auch aus Grenzänderungen ergeben.