Región Metropolitana de Santiago
Region in Chile
Übersicht: Gliederung
Die Bevölkerungsentwicklung in Región Metropolitana de Santiago sowie verwandte Informationen und Dienste (Wikipedia, Google, Bilder).
| Name | Status | Einwohner Schätzung 2002-07-01 | Einwohner Schätzung 2007-07-01 | Einwohner Schätzung 2012-07-01 | Einwohner Schätzung 2017-07-01 | Einwohner Projektion 2023-07-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Región Metropolitana de Santiago | Region | 6.305.647 | 6.672.285 | 7.065.046 | 7.508.690 | 8.367.790 | |
| Chacabuco | Provinz | 136.678 | 181.376 | 230.451 | 280.670 | 355.122 | → |
| Cordillera | Provinz | 539.951 | 580.035 | 617.698 | 650.294 | 716.112 | → |
| Maipo | Provinz | 391.355 | 438.758 | 482.077 | 523.184 | 578.554 | → |
| Melipilla | Provinz | 145.920 | 165.854 | 183.625 | 199.887 | 220.878 | → |
| Santiago | Provinz | 4.866.805 | 5.049.000 | 5.263.646 | 5.538.171 | 6.143.444 | → |
| Talagante | Provinz | 224.938 | 257.262 | 287.549 | 316.484 | 353.680 | → |
| Chile | Republik | 15.691.701 | 16.517.933 | 17.443.491 | 18.419.192 | 19.960.889 |
Quelle: Instituto Nacional de Estadísticas.
Erläuterung: Alle dargestellten Einwohnerangaben berücksichtigen die Ergebnisse der Volkszählung 2017.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (C 2024) | |
|---|---|
| männlich | 3.582.833 |
| weiblich | 3.817.908 |
| Altersgruppen (C 2024) | |
|---|---|
| 0-14 Jahre | 1.278.557 |
| 15-64 Jahre | 5.148.100 |
| ≥65 Jahre | 974.084 |
| Altersverteilung (C 2024) | |
|---|---|
| ≥80 Jahre | 227.182 |
| 70-79 Jahre | 418.606 |
| 60-69 Jahre | 746.969 |
| 50-59 Jahre | 901.233 |
| 40-49 Jahre | 986.749 |
| 30-39 Jahre | 1.244.535 |
| 20-29 Jahre | 1.121.397 |
| 10-19 Jahre | 955.524 |
| 0-9 Jahre | 798.546 |
| Urbanisierung (C 2024) | |
|---|---|
| ländlich | 280.498 |
| urban | 7.120.243 |
| Geburtsland (C 2024) | |
|---|---|
| Chile | 6.435.906 |
| Bolivien | 31.973 |
| Kolumbien | 107.027 |
| Peru | 172.526 |
| Venezuela | 441.568 |
| Südamerika (Rest) | 82.376 |
| Mittelamerika & Karibik | 85.609 |
| Nordamerika & Europa | 27.510 |
| anderer Staat & unbekannt | 16.246 |
| Ethnische Gruppe (C 2024) | |
|---|---|
| nicht indigen | 6.854.012 |
| indigen | 545.700 |
| Religion (A15+) (C 2024) | |
|---|---|
| katholisch | 3.179.228 |
| evangelisch oder protestantisch | 810.170 |
| andere Religion | 266.999 |
| keine Religion | 1.821.629 |