Coquimbo
Region in Chile
Übersicht: Gliederung
Die Bevölkerungsentwicklung in Coquimbo sowie verwandte Informationen und Dienste (Wikipedia, Google, Bilder).
| Name | Status | Einwohner Schätzung 2002-07-01 | Einwohner Schätzung 2007-07-01 | Einwohner Schätzung 2012-07-01 | Einwohner Schätzung 2017-07-01 | Einwohner Projektion 2023-07-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coquimbo | Region | 628.489 | 674.245 | 730.943 | 793.049 | 869.103 | |
| Choapa | Provinz | 83.267 | 85.151 | 88.346 | 92.039 | 96.424 | → |
| Elqui | Provinz | 382.843 | 422.946 | 470.387 | 521.954 | 585.664 | → |
| Limarí | Provinz | 162.379 | 166.148 | 172.210 | 179.056 | 187.015 | → |
| Chile | Republik | 15.691.701 | 16.517.933 | 17.443.491 | 18.419.192 | 19.960.889 |
Quelle: Instituto Nacional de Estadísticas.
Erläuterung: Alle dargestellten Einwohnerangaben berücksichtigen die Ergebnisse der Volkszählung 2017.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (P 2023) | |
|---|---|
| männlich | 425.400 |
| weiblich | 443.703 |
| Altersgruppen (P 2023) | |
|---|---|
| 0-17 Jahre | 205.425 |
| 18-64 Jahre | 540.835 |
| ≥65 Jahre | 122.843 |
| Altersverteilung (P 2023) | |
|---|---|
| ≥80 Jahre | 30.324 |
| 70-79 Jahre | 52.571 |
| 60-69 Jahre | 85.960 |
| 50-59 Jahre | 106.772 |
| 40-49 Jahre | 115.344 |
| 30-39 Jahre | 130.087 |
| 20-29 Jahre | 120.842 |
| 10-19 Jahre | 118.662 |
| 0-9 Jahre | 108.541 |
| Urbanisierung (C 2017) | |
|---|---|
| ländlich | 142.470 |
| urban | 615.116 |
| Geburtsland (C 2024) | |
|---|---|
| Chile | 788.286 |
| Bolivien | 4.517 |
| Kolumbien | 7.345 |
| Peru | 2.984 |
| Venezuela | 20.215 |
| Südamerika (Rest) | 4.652 |
| Mittelamerika & Karibik | 3.140 |
| Nordamerika & Europa | 1.212 |
| anderer Staat & unbekannt | 513 |