Le Saguenay-et-son-Fjord
Zensusgebiet in Québec
Übersicht: Gliederung
Die Bevölkerungsentwicklung in Le Saguenay-et-son-Fjord sowie verwandte Informationen und Dienste (Wikipedia, Google, Bilder).
| Name | Status | Einwohner Schätzung 2002-07-01 | Einwohner Schätzung 2007-07-01 | Einwohner Schätzung 2012-07-01 | Einwohner Schätzung 2017-07-01 | Einwohner Schätzung 2022-07-01 | Einwohner Schätzung 2025-07-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Le Saguenay-et-son-Fjord | Zensusgebiet | 168.482 | 164.930 | 168.017 | 168.021 | 170.721 | 176.936 | |
| Bégin | Gemeinde | 949 | 882 | 876 | 812 | 870 | 882 | → |
| Ferland-et-Boilleau | Gemeinde | 630 | 606 | 579 | 558 | 684 | 725 | → |
| Lac-Ministuk | Gebiet | 0 | 0 | 0 | 20 | 53 | 71 | → |
| Lalemant | Gebiet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | → |
| L'Anse-Saint-Jean | Gemeinde | 1.214 | 1.148 | 1.260 | 1.248 | 1.343 | 1.310 | → |
| Larouche | Gemeinde | 1.079 | 1.247 | 1.386 | 1.524 | 1.640 | 1.734 | → |
| Mont-Valin | Gebiet | 19 | 14 | 5 | 8 | 20 | 20 | → |
| Petit-Saguenay | Gemeinde | 874 | 808 | 724 | 637 | 639 | 630 | → |
| Rivière-Éternité | Gemeinde | 584 | 551 | 487 | 430 | 427 | 451 | → |
| Saguenay | Stadt | 148.240 | 144.472 | 146.602 | 145.977 | 146.849 | 151.972 | → |
| Saint-Ambroise | Gemeinde | 3.636 | 3.708 | 3.751 | 3.854 | 3.995 | 4.262 | → |
| Saint-Charles-de-Bourget | Gemeinde | 695 | 656 | 721 | 750 | 791 | 861 | → |
| Saint-David-de-Falardeau | Gemeinde | 2.444 | 2.610 | 2.699 | 2.804 | 3.025 | 3.128 | → |
| Sainte-Rose-du-Nord | Gemeinde | 413 | 440 | 420 | 439 | 446 | 501 | → |
| Saint-Félix-d'Otis | Gemeinde | 849 | 849 | 1.001 | 989 | 1.146 | 1.203 | → |
| Saint-Fulgence | Gemeinde | 2.058 | 2.023 | 1.977 | 2.058 | 2.118 | 2.202 | → |
| Saint-Honoré | Stadt | 4.798 | 4.916 | 5.529 | 5.913 | 6.675 | 6.984 | → |
| Québec | Provinz | 7.441.305 | 7.692.400 | 8.059.752 | 8.292.832 | 8.669.963 | 9.058.297 |
Quelle: Statistics Canada.
Erläuterung: Im Gegensatz zu den Angaben zur Zensusbevölkerung gleichen die Bevölkerungsschätzungen die Untererfassung bei der Volkszählung aus.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (C 2021) | |
|---|---|
| männlich | 84.060 |
| weiblich | 83.775 |
| Altersgruppen (C 2021) | |
|---|---|
| 0-17 Jahre | 30.315 |
| 18-64 Jahre | 96.515 |
| ≥65 Jahre | 41.005 |
| Altersverteilung (C 2021) | |
|---|---|
| ≥90 Jahre | 1.750 |
| 80-89 Jahre | 7.730 |
| 70-79 Jahre | 18.240 |
| 60-69 Jahre | 28.165 |
| 50-59 Jahre | 21.465 |
| 40-49 Jahre | 19.620 |
| 30-39 Jahre | 19.830 |
| 20-29 Jahre | 17.425 |
| 10-19 Jahre | 16.880 |
| 0-9 Jahre | 16.730 |
| Geburtsland (C 2021) | |
|---|---|
| Kanada | 159.840 |
| Amerika | 705 |
| Europa | 1.860 |
| Afrika | 1.180 |
| Asien | 515 |
| Ozeanien | 25 |
| Muttersprache (C 2021) | |
|---|---|
| englisch | 1.335 |
| französisch | 162.410 |
| indigene Sprache | 125 |
| andere Sprache | 1.525 |
| mehrere Sprachen | 1.070 |