Le Domaine-du-Roy
Gemeindeverband in Québec
Übersicht: Gliederung
Die Bevölkerungsentwicklung in Le Domaine-du-Roy sowie verwandte Informationen und Dienste (Wikipedia, Google, Bilder).
| Name | Status | Einwohner Schätzung 2002-07-01 | Einwohner Schätzung 2007-07-01 | Einwohner Schätzung 2012-07-01 | Einwohner Schätzung 2017-07-01 | Einwohner Schätzung 2022-07-01 | Einwohner Schätzung 2024-07-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Le Domaine-du-Roy | Gemeindeverband | 33.094 | 32.112 | 31.796 | 31.160 | 31.398 | 31.543 | |
| Chambord | Gemeinde | 1.720 | 1.722 | 1.800 | 1.761 | 1.805 | 1.780 | → |
| Lac-Ashuapmushuan | Gebiet | 4 | 43 | 35 | 36 | 39 | 43 | → |
| Lac-Bouchette | Gemeinde | 1.382 | 1.296 | 1.166 | 1.178 | 1.179 | 1.204 | → |
| La Doré | Gemeinde | 1.569 | 1.428 | 1.441 | 1.403 | 1.369 | 1.381 | → |
| Mashteuiatsh | Indianisches Reservat | 1.815 | 1.873 | 2.184 | 1.954 | 2.052 | 2.090 | → |
| Roberval | Stadt | 11.018 | 10.469 | 10.145 | 9.989 | 9.876 | 9.856 | → |
| Saint-André-du-Lac-Saint-Jean | Dorf | 546 | 481 | 468 | 455 | 476 | 478 | → |
| Sainte-Hedwidge | Gemeinde | 837 | 820 | 855 | 887 | 904 | 925 | → |
| Saint-Félicien | Stadt | 10.740 | 10.564 | 10.336 | 10.187 | 10.271 | 10.332 | → |
| Saint-François-de-Sales | Gemeinde | 759 | 731 | 648 | 622 | 628 | 615 | → |
| Saint-Prime | Gemeinde | 2.704 | 2.685 | 2.718 | 2.688 | 2.799 | 2.839 | → |
| Québec | Provinz | 7.441.305 | 7.692.400 | 8.059.752 | 8.292.832 | 8.673.184 | 9.056.044 |
Quelle: Statistics Canada.
Erläuterung: Im Gegensatz zu den Angaben zur Zensusbevölkerung gleichen die Bevölkerungsschätzungen die Untererfassung bei der Volkszählung aus.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (C 2021) | |
|---|---|
| männlich | 15.665 |
| weiblich | 15.430 |
| Altersgruppen (C 2021) | |
|---|---|
| 0-17 Jahre | 5.560 |
| 18-64 Jahre | 17.265 |
| ≥65 Jahre | 8.265 |
| Altersverteilung (C 2021) | |
|---|---|
| ≥90 Jahre | 315 |
| 80-89 Jahre | 1.555 |
| 70-79 Jahre | 3.760 |
| 60-69 Jahre | 5.680 |
| 50-59 Jahre | 4.305 |
| 40-49 Jahre | 3.355 |
| 30-39 Jahre | 3.180 |
| 20-29 Jahre | 2.825 |
| 10-19 Jahre | 3.180 |
| 0-9 Jahre | 2.930 |
| Geburtsland (C 2021) | |
|---|---|
| Kanada | 29.535 |
| Amerika | 115 |
| Europa | 330 |
| Afrika | 55 |
| Asien | 55 |
| Ozeanien | 10 |
| Muttersprache (C 2021) | |
|---|---|
| englisch | 110 |
| französisch | 29.995 |
| indigene Sprache | 205 |
| andere Sprache | 120 |
| mehrere Sprachen | 160 |