Marguerite-D'Youville
Gemeindeverband in Québec
Übersicht: Gliederung
Die Bevölkerungsentwicklung in Marguerite-D'Youville sowie verwandte Informationen und Dienste (Wikipedia, Google, Bilder).
| Name | Status | Einwohner Schätzung 2002-07-01 | Einwohner Schätzung 2007-07-01 | Einwohner Schätzung 2012-07-01 | Einwohner Schätzung 2017-07-01 | Einwohner Schätzung 2022-07-01 | Einwohner Schätzung 2024-07-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marguerite-D'Youville (Lajemmerais) | Gemeindeverband | 66.407 | 71.637 | 75.932 | 78.195 | 81.591 | 83.319 | |
| Calixa-Lavallée | Gemeinde | 505 | 548 | 492 | 528 | 527 | 531 | → |
| Contrecoeur | Stadt | 5.386 | 5.862 | 6.903 | 8.357 | 9.947 | 10.538 | → |
| Saint-Amable | Stadt | 7.622 | 9.062 | 11.557 | 12.505 | 13.665 | 14.037 | → |
| Sainte-Julie | Stadt | 27.552 | 29.722 | 30.320 | 29.792 | 30.294 | 30.837 | → |
| Varennes | Stadt | 20.489 | 21.141 | 20.829 | 21.247 | 21.360 | 21.557 | → |
| Verchères | Gemeinde | 4.853 | 5.302 | 5.831 | 5.766 | 5.798 | 5.819 | → |
| Québec | Provinz | 7.441.305 | 7.692.400 | 8.059.752 | 8.292.832 | 8.673.184 | 9.056.044 |
Quelle: Statistics Canada.
Erläuterung: Im Gegensatz zu den Angaben zur Zensusbevölkerung gleichen die Bevölkerungsschätzungen die Untererfassung bei der Volkszählung aus.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (C 2021) | |
|---|---|
| männlich | 39.785 |
| weiblich | 40.525 |
| Altersgruppen (C 2021) | |
|---|---|
| 0-17 Jahre | 18.185 |
| 18-64 Jahre | 48.920 |
| ≥65 Jahre | 13.210 |
| Altersverteilung (C 2021) | |
|---|---|
| ≥90 Jahre | 350 |
| 80-89 Jahre | 2.150 |
| 70-79 Jahre | 6.305 |
| 60-69 Jahre | 9.965 |
| 50-59 Jahre | 11.700 |
| 40-49 Jahre | 11.445 |
| 30-39 Jahre | 10.235 |
| 20-29 Jahre | 8.170 |
| 10-19 Jahre | 10.345 |
| 0-9 Jahre | 9.660 |
| Geburtsland (C 2021) | |
|---|---|
| Kanada | 74.285 |
| Amerika | 1.185 |
| Europa | 1.630 |
| Afrika | 1.405 |
| Asien | 565 |
| Muttersprache (C 2021) | |
|---|---|
| englisch | 1.225 |
| französisch | 74.245 |
| andere Sprache | 2.725 |
| mehrere Sprachen | 1.365 |