Pierre-De Saurel
Gemeindeverband in Québec
Übersicht: Gliederung
Die Bevölkerungsentwicklung in Pierre-De Saurel sowie verwandte Informationen und Dienste (Wikipedia, Google, Bilder).
| Name | Status | Einwohner Schätzung 2002-07-01 | Einwohner Schätzung 2007-07-01 | Einwohner Schätzung 2012-07-01 | Einwohner Schätzung 2017-07-01 | Einwohner Schätzung 2022-07-01 | Einwohner Schätzung 2025-07-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pierre-De Saurel | Gemeindeverband | 50.661 | 50.405 | 51.160 | 50.912 | 52.702 | 54.101 | |
| Massueville | Dorf | 557 | 516 | 520 | 533 | 555 | 557 | → |
| Saint-Aimé | Gemeinde | 539 | 517 | 497 | 457 | 439 | 449 | → |
| Saint-David | Gemeinde | 885 | 830 | 810 | 832 | 893 | 875 | → |
| Sainte-Anne-de-Sorel | Gemeinde | 2.733 | 2.769 | 2.761 | 2.750 | 2.747 | 2.770 | → |
| Sainte-Victoire-de-Sorel | Gemeinde | 2.348 | 2.450 | 2.498 | 2.473 | 2.503 | 2.599 | → |
| Saint-Gérard-Majella | Gemeinde | 261 | 248 | 244 | 229 | 238 | 250 | → |
| Saint-Joseph-de-Sorel | Stadt | 1.790 | 1.670 | 1.613 | 1.586 | 1.630 | 1.602 | → |
| Saint-Ours | Stadt | 1.667 | 1.701 | 1.741 | 1.655 | 1.750 | 1.817 | → |
| Saint-Robert | Gemeinde | 1.790 | 1.762 | 1.830 | 1.783 | 1.858 | 1.846 | → |
| Saint-Roch-de-Richelieu | Gemeinde | 1.846 | 1.935 | 2.182 | 2.230 | 2.712 | 2.984 | → |
| Sorel-Tracy | Stadt | 34.522 | 34.397 | 34.809 | 34.741 | 35.658 | 36.537 | → |
| Yamaska | Gemeinde | 1.723 | 1.610 | 1.655 | 1.643 | 1.719 | 1.815 | → |
| Québec | Provinz | 7.441.305 | 7.692.400 | 8.059.752 | 8.292.832 | 8.669.963 | 9.058.297 |
Quelle: Statistics Canada.
Erläuterung: Im Gegensatz zu den Angaben zur Zensusbevölkerung gleichen die Bevölkerungsschätzungen die Untererfassung bei der Volkszählung aus.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (C 2021) | |
|---|---|
| männlich | 26.020 |
| weiblich | 25.825 |
| Altersgruppen (C 2021) | |
|---|---|
| 0-17 Jahre | 8.155 |
| 18-64 Jahre | 28.855 |
| ≥65 Jahre | 14.835 |
| Altersverteilung (C 2021) | |
|---|---|
| ≥90 Jahre | 575 |
| 80-89 Jahre | 2.615 |
| 70-79 Jahre | 7.025 |
| 60-69 Jahre | 9.425 |
| 50-59 Jahre | 7.280 |
| 40-49 Jahre | 5.785 |
| 30-39 Jahre | 5.510 |
| 20-29 Jahre | 4.630 |
| 10-19 Jahre | 4.515 |
| 0-9 Jahre | 4.475 |
| Geburtsland (C 2021) | |
|---|---|
| Kanada | 48.745 |
| Amerika | 465 |
| Europa | 585 |
| Afrika | 305 |
| Asien | 200 |
| Muttersprache (C 2021) | |
|---|---|
| englisch | 550 |
| französisch | 49.345 |
| indigene Sprache | 5 |
| andere Sprache | 795 |
| mehrere Sprachen | 485 |