Lévis
Territorium in Québec
Übersicht: Gliederung
Die Bevölkerungsentwicklung in Lévis sowie verwandte Informationen und Dienste (Wikipedia, Google, Bilder).
| Name | Status | Einwohner Schätzung 2002-07-01 | Einwohner Schätzung 2007-07-01 | Einwohner Schätzung 2012-07-01 | Einwohner Schätzung 2017-07-01 | Einwohner Schätzung 2022-07-01 | Einwohner Schätzung 2025-07-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lévis | Territorium | 125.550 | 133.778 | 140.966 | 144.690 | 153.178 | 160.882 | |
| Lévis | Stadt | 125.550 | 133.778 | 140.966 | 144.690 | 153.178 | 160.882 | → |
| Québec | Provinz | 7.441.305 | 7.692.400 | 8.059.752 | 8.292.832 | 8.669.963 | 9.058.297 |
Quelle: Statistics Canada.
Erläuterung: Im Gegensatz zu den Angaben zur Zensusbevölkerung gleichen die Bevölkerungsschätzungen die Untererfassung bei der Volkszählung aus.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (C 2021) | |
|---|---|
| männlich | 73.535 |
| weiblich | 76.145 |
| Altersgruppen (C 2021) | |
|---|---|
| 0-17 Jahre | 30.090 |
| 18-64 Jahre | 87.925 |
| ≥65 Jahre | 31.670 |
| Altersverteilung (C 2021) | |
|---|---|
| ≥90 Jahre | 1.240 |
| 80-89 Jahre | 5.190 |
| 70-79 Jahre | 15.005 |
| 60-69 Jahre | 21.325 |
| 50-59 Jahre | 20.140 |
| 40-49 Jahre | 20.360 |
| 30-39 Jahre | 17.695 |
| 20-29 Jahre | 15.550 |
| 10-19 Jahre | 17.375 |
| 0-9 Jahre | 15.815 |
| Geburtsland (C 2021) | |
|---|---|
| Kanada | 138.440 |
| Amerika | 1.620 |
| Europa | 2.830 |
| Afrika | 2.470 |
| Asien | 855 |
| Ozeanien | 20 |
| Muttersprache (C 2021) | |
|---|---|
| englisch | 1.475 |
| französisch | 141.470 |
| indigene Sprache | 5 |
| andere Sprache | 3.225 |
| mehrere Sprachen | 1.585 |