Division No. 6
Zensusgebiet in Neufundland und Labrador
Übersicht: Gliederung
Die Bevölkerungsentwicklung in Division No. 6 sowie verwandte Informationen und Dienste (Wikipedia, Google, Bilder).
| Name | Status | Einwohner Schätzung 2002-07-01 | Einwohner Schätzung 2007-07-01 | Einwohner Schätzung 2012-07-01 | Einwohner Schätzung 2017-07-01 | Einwohner Schätzung 2022-07-01 | Einwohner Schätzung 2024-07-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division No. 6 | Zensusgebiet | 36.874 | 36.507 | 38.341 | 38.834 | 38.603 | 38.947 | |
| Appleton | Kleinstadt | 590 | 597 | 604 | 579 | 638 | 643 | → |
| Badger | Kleinstadt | 900 | 807 | 778 | 711 | 754 | 706 | → |
| Bishop's Falls | Kleinstadt | 3.693 | 3.402 | 3.363 | 3.195 | 3.151 | 3.149 | → |
| Botwood | Kleinstadt | 3.227 | 3.094 | 3.049 | 2.946 | 2.862 | 2.882 | → |
| Buchans | Kleinstadt | 859 | 706 | 704 | 660 | 620 | 587 | → |
| Gander | Kleinstadt | 9.923 | 10.282 | 11.521 | 12.046 | 12.256 | 12.572 | → |
| Glenwood | Kleinstadt | 851 | 766 | 793 | 783 | 763 | 769 | → |
| Grand Falls - Windsor | Kleinstadt | 13.645 | 13.542 | 14.124 | 14.375 | 14.347 | 14.398 | → |
| Millertown | Kleinstadt | 115 | 99 | 95 | 84 | 89 | 90 | → |
| Norris Arm | Kleinstadt | 866 | 884 | 877 | 742 | 729 | 734 | → |
| Northern Arm | Kleinstadt | 380 | 384 | 412 | 421 | 381 | 384 | → |
| Peterview | Kleinstadt | 823 | 841 | 831 | 815 | 748 | 753 | → |
| Subdivision A | Verwaltungsgebiet | 110 | 110 | 102 | 124 | 104 | 105 | → |
| Subdivision C | Verwaltungsgebiet | 342 | 407 | 513 | 582 | 363 | 366 | → |
| Subdivision D | Verwaltungsgebiet | 333 | 285 | 359 | 578 | 617 | 627 | → |
| Subdivision E | Verwaltungsgebiet | 217 | 301 | 216 | 193 | 181 | 182 | → |
| Newfoundland and Labrador [Neufundland] | Provinz | 519.411 | 509.047 | 526.235 | 529.742 | 531.308 | 545.247 |
Quelle: Statistics Canada.
Erläuterung: Im Gegensatz zu den Angaben zur Zensusbevölkerung gleichen die Bevölkerungsschätzungen die Untererfassung bei der Volkszählung aus.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (C 2021) | |
|---|---|
| männlich | 18.075 |
| weiblich | 19.265 |
| Altersgruppen (C 2021) | |
|---|---|
| 0-17 Jahre | 6.195 |
| 18-64 Jahre | 21.600 |
| ≥65 Jahre | 9.535 |
| Altersverteilung (C 2021) | |
|---|---|
| ≥90 Jahre | 310 |
| 80-89 Jahre | 1.925 |
| 70-79 Jahre | 4.310 |
| 60-69 Jahre | 6.205 |
| 50-59 Jahre | 5.835 |
| 40-49 Jahre | 4.620 |
| 30-39 Jahre | 3.780 |
| 20-29 Jahre | 3.365 |
| 10-19 Jahre | 3.965 |
| 0-9 Jahre | 3.045 |
| Geburtsland (C 2021) | |
|---|---|
| Kanada | 35.675 |
| Amerika | 135 |
| Europa | 225 |
| Afrika | 90 |
| Asien | 445 |
| Ozeanien | 20 |
| Muttersprache (C 2021) | |
|---|---|
| englisch | 36.180 |
| französisch | 110 |
| indigene Sprache | 5 |
| andere Sprache | 460 |
| mehrere Sprachen | 155 |