Kent
Kreis in New Brunswick
Übersicht: Gliederung
Die Bevölkerungsentwicklung in Kent sowie verwandte Informationen und Dienste (Wikipedia, Google, Bilder).
| Name | Status | Einwohner Schätzung 2002-07-01 | Einwohner Schätzung 2007-07-01 | Einwohner Schätzung 2012-07-01 | Einwohner Schätzung 2017-07-01 | Einwohner Schätzung 2022-07-01 | Einwohner Schätzung 2025-07-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kent | Kreis | 32.254 | 31.718 | 30.939 | 31.153 | 33.489 | 35.053 | |
| Acadieville | Gemeinde | 946 | 837 | 739 | 718 | 770 | 825 | → |
| Bouctouche | Kleinstadt | 2.459 | 2.414 | 2.427 | 2.418 | 2.590 | 2.678 | → |
| Buctouche 16 | Indianisches Reservat | 82 | 86 | 88 | 99 | 106 | 111 | → |
| Carleton | Gemeinde | 1.013 | 885 | 757 | 726 | 845 | 902 | → |
| Cocagne | Gemeinde | 2.628 | 2.618 | 2.575 | 2.710 | 2.887 | 2.982 | → |
| Dundas | Gemeinde | 4.066 | 4.053 | 3.947 | 4.016 | 4.537 | 4.733 | → |
| Harcourt | Gemeinde | 451 | 424 | 383 | 348 | 361 | 378 | → |
| Huskisson | Gemeinde | 21 | 44 | 23 | 13 | 5 | 5 | → |
| Indian Island 28 | Indianisches Reservat | 114 | 117 | 123 | 147 | 121 | 127 | → |
| Rexton | Dorf | 835 | 874 | 825 | 861 | 939 | 1.059 | → |
| Richibucto | Gemeinde | 2.040 | 2.010 | 1.979 | 1.948 | 2.234 | 2.457 | → |
| Richibucto | Kleinstadt | 1.352 | 1.297 | 1.296 | 1.276 | 1.537 | 1.745 | → |
| Richibucto 15 | Indianisches Reservat | 1.792 | 1.949 | 2.008 | 2.032 | 2.129 | 2.126 | → |
| Saint-Antoine | Dorf | 1.512 | 1.651 | 1.772 | 1.763 | 1.821 | 1.880 | → |
| Saint-Charles | Gemeinde | 2.154 | 2.068 | 1.997 | 2.009 | 2.069 | 2.189 | → |
| Saint-Louis | Gemeinde | 1.967 | 1.895 | 1.758 | 1.804 | 1.805 | 1.830 | → |
| Saint-Louis de Kent | Dorf | 994 | 962 | 922 | 902 | 1.019 | 1.026 | → |
| Saint Mary | Gemeinde | 2.079 | 2.040 | 2.009 | 1.984 | 2.042 | 2.083 | → |
| Saint-Paul | Gemeinde | 961 | 837 | 875 | 873 | 932 | 949 | → |
| Weldford | Gemeinde | 1.486 | 1.401 | 1.322 | 1.344 | 1.392 | 1.510 | → |
| Wellington | Gemeinde | 3.302 | 3.256 | 3.114 | 3.162 | 3.348 | 3.458 | → |
| New Brunswick [Neubraunschweig] | Provinz | 749.375 | 745.430 | 758.121 | 766.697 | 808.869 | 869.682 |
Quelle: Statistics Canada.
Erläuterung: Im Gegensatz zu den Angaben zur Zensusbevölkerung gleichen die Bevölkerungsschätzungen die Untererfassung bei der Volkszählung aus.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (C 2021) | |
|---|---|
| männlich | 16.125 |
| weiblich | 16.045 |
| Altersgruppen (C 2021) | |
|---|---|
| 0-17 Jahre | 4.945 |
| 18-64 Jahre | 18.490 |
| ≥65 Jahre | 8.730 |
| Altersverteilung (C 2021) | |
|---|---|
| ≥90 Jahre | 295 |
| 80-89 Jahre | 1.555 |
| 70-79 Jahre | 3.995 |
| 60-69 Jahre | 5.910 |
| 50-59 Jahre | 5.180 |
| 40-49 Jahre | 3.870 |
| 30-39 Jahre | 3.175 |
| 20-29 Jahre | 2.645 |
| 10-19 Jahre | 2.890 |
| 0-9 Jahre | 2.650 |
| Geburtsland (C 2021) | |
|---|---|
| Kanada | 29.820 |
| Amerika | 920 |
| Europa | 340 |
| Afrika | 35 |
| Asien | 395 |
| Ozeanien | 25 |
| Muttersprache (C 2021) | |
|---|---|
| englisch | 8.715 |
| französisch | 20.370 |
| indigene Sprache | 915 |
| andere Sprache | 580 |
| mehrere Sprachen | 1.290 |