![Karte anzeigen Karte anzeigen](/images/smaps/canada-metro-cities.png)
Kanada: Metropolregion Edmonton
Übersicht: Zählgebiete
Die Einwohnerzahlen aller Zählgebiete (Census Tracts) in der Metropolregion Edmonton gemäß den letzten Volkzählungen.
Name | Status | Kommune | Einwohner Zensus 2001-05-15 | Einwohner Zensus 2006-05-16 | Einwohner Zensus 2011-05-10 | Einwohner Zensus 2016-05-10 | Einwohner Zensus 2021-05-11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CT 0001.01 | Zählgebiet | Edmonton | 50 | 40 | 63 | 20 | 52 | → |
CT 0001.02 | Zählgebiet | Edmonton | 2.890 | 2.835 | 2.697 | 2.731 | 2.352 | → |
CT 0001.03 | Zählgebiet | Edmonton | 5.180 | 5.025 | 5.190 | 4.987 | 4.805 | → |
CT 0001.04 | Zählgebiet | Edmonton | 1.605 | 1.565 | 1.615 | 1.631 | 1.442 | → |
CT 0001.05 | Zählgebiet | Edmonton | 4.715 | 4.635 | 5.217 | 5.137 | 4.817 | → |
CT 0001.06 | Zählgebiet | Edmonton | 3.935 | 4.115 | 4.548 | 4.757 | 5.131 | → |
CT 0001.07 | Zählgebiet | Edmonton | 5.500 | 5.195 | 5.064 | 5.057 | 4.876 | → |
CT 0002.01 | Zählgebiet | Edmonton | 3.925 | 3.830 | 3.794 | 3.854 | 3.710 | → |
CT 0002.02 | Zählgebiet | Edmonton | 3.455 | 3.420 | 3.498 | 3.592 | 3.392 | → |
CT 0002.03 | Zählgebiet | Edmonton | 3.205 | 3.030 | 2.942 | 3.028 | 2.882 | → |
CT 0002.04 | Zählgebiet | Edmonton | 4.190 | 4.255 | 4.383 | 4.624 | 4.301 | → |
CT 0002.05 | Zählgebiet | Edmonton | 2.190 | 2.120 | 2.066 | 2.206 | 2.094 | → |
CT 0003 | Zählgebiet | Edmonton | 5.020 | 5.315 | 5.266 | 5.086 | 4.150 | → |
CT 0004.01 | Zählgebiet | Edmonton | ... | 1.250 | 1.260 | 1.274 | 1.214 | → |
CT 0004.02 | Zählgebiet | Edmonton | ... | 4.325 | 4.392 | 4.344 | 4.246 | → |
CT 0005.01 | Zählgebiet | Edmonton | 2.020 | 1.985 | 1.957 | 2.044 | 1.959 | → |
CT 0005.02 | Zählgebiet | Edmonton | 4.165 | 4.170 | 4.191 | 4.294 | 4.036 | → |
CT 0005.07 | Zählgebiet | Edmonton | ... | 4.420 | 4.169 | 4.189 | 3.878 | → |
CT 0005.08 | Zählgebiet | Edmonton | ... | 2.990 | 2.860 | 2.762 | 2.667 | → |
CT 0005.09 | Zählgebiet | Edmonton | ... | ... | 3.418 | 3.269 | 3.264 | → |
CT 0005.10 | Zählgebiet | Edmonton | ... | ... | 4.300 | 4.258 | 4.108 | → |
CT 0005.11 | Zählgebiet | Edmonton | ... | ... | 3.972 | 4.031 | 3.810 | → |
CT 0005.12 | Zählgebiet | Edmonton | ... | ... | ... | 2.311 | 2.045 | → |
CT 0005.13 | Zählgebiet | Edmonton | ... | ... | ... | 4.085 | 4.026 | → |
CT 0006.01 | Zählgebiet | Edmonton | 100 | ... | 83 | 164 | 141 | → |
CT 0006.03 | Zählgebiet | Edmonton | 3.640 | 3.500 | 3.688 | 3.769 | 3.564 | → |
CT 0006.04 | Zählgebiet | Edmonton | 2.260 | 2.195 | 2.412 | 2.474 | 2.439 | → |
CT 0006.05 | Zählgebiet | Edmonton | 5.770 | 5.330 | 5.348 | 5.503 | 5.311 | → |
CT 0006.06 | Zählgebiet | Edmonton | 4.955 | 5.045 | 5.475 | 5.998 | 5.405 | → |
CT 0006.08 | Zählgebiet | Edmonton | 6.630 | 6.320 | 6.106 | 6.044 | 5.714 | → |
CT 0006.09 | Zählgebiet | Edmonton | 5.485 | 5.595 | 5.407 | 5.390 | 5.123 | → |
CT 0006.13 | Zählgebiet | Edmonton | ... | 5.410 | 5.122 | 5.286 | 5.120 | → |
CT 0006.14 | Zählgebiet | Edmonton | ... | 2.065 | 2.190 | 2.185 | 2.161 | → |
CT 0006.15 | Zählgebiet | Edmonton | ... | 4.670 | 4.789 | 4.786 | 4.578 | → |
CT 0006.16 | Zählgebiet | Edmonton | ... | 2.065 | 2.126 | 2.081 | 1.997 | → |
CT 0006.17 | Zählgebiet | Edmonton | ... | 6.080 | 5.902 | 5.773 | 5.417 | → |
CT 0006.18 | Zählgebiet | Edmonton | ... | 3.095 | 3.276 | 3.343 | 3.253 | → |
CT 0006.19 | Zählgebiet | Edmonton | ... | ... | ... | 3.387 | 3.710 | → |
CT 0006.2 | Zählgebiet | Edmonton | ... | ... | ... | 231 | 1.500 | → |
CT 0007.01 | Zählgebiet | Edmonton | 3.680 | 3.470 | 3.464 | 3.603 | 3.473 | → |
CT 0007.02 | Zählgebiet | Edmonton | 6.410 | 6.325 | 6.462 | 6.287 | 6.032 | → |
CT 0008.01 | Zählgebiet | Edmonton | ... | 1.730 | 1.731 | 1.689 | 1.618 | → |
CT 0008.02 | Zählgebiet | Edmonton | ... | 2.340 | 2.575 | 2.739 | 2.501 | → |
CT 0009 | Zählgebiet | Edmonton | 5.350 | 4.840 | 4.931 | 4.945 | 4.718 | → |
CT 0010 | Zählgebiet | Edmonton | 3.810 | 3.805 | 3.806 | 3.985 | 3.882 | → |
CT 0011 | Zählgebiet | Edmonton | 5.520 | 5.545 | 5.555 | 5.787 | 5.732 | → |
CT 0012.01 | Zählgebiet | Edmonton | 4.415 | 4.485 | 4.453 | 4.894 | 4.587 | → |
CT 0012.02 | Zählgebiet | Edmonton | 2.660 | 2.455 | 2.530 | 2.888 | 2.779 | → |
CT 0013 | Zählgebiet | Edmonton | 4.040 | 4.130 | 4.088 | 4.247 | 4.437 | → |
CT 0014 | Zählgebiet | Edmonton | 3.825 | 3.780 | 4.085 | 4.343 | 4.586 | → |
CT 0015.01 | Zählgebiet | Edmonton | ... | ... | 5 | 10 | 5 | → |
CT 0015.02 | Zählgebiet | Edmonton | 3.270 | 3.255 | 3.191 | 3.361 | 3.242 | → |
CT 0016.01 | Zählgebiet | Edmonton | ... | ... | 10 | 0 | 5 | → |
CT 0016.02 | Zählgebiet | Edmonton | 2.910 | 2.850 | 2.938 | 2.996 | 2.971 | → |
CT 0017 | Zählgebiet | Edmonton | 3.345 | 3.280 | 3.381 | 3.493 | 3.448 | → |
CT 0018 | Zählgebiet | Edmonton | 120 | ... | 106 | 90 | 48 | → |
CT 0019.01 | Zählgebiet | Edmonton | ... | ... | 160 | 392 | 473 | → |
CT 0019.02 | Zählgebiet | Edmonton | 3.670 | 3.510 | 3.468 | 3.487 | 3.386 | → |
CT 0020 | Zählgebiet | Edmonton | 6.030 | 5.790 | 6.541 | 6.577 | 6.697 | → |
CT 0021 | Zählgebiet | Edmonton | 6.115 | 6.160 | 6.138 | 6.287 | 6.206 | → |
CT 0022 | Zählgebiet | Edmonton | 4.495 | 4.530 | 4.556 | 4.432 | 4.466 | → |
CT 0023 | Zählgebiet | Edmonton | 5.160 | 5.550 | 5.465 | 6.046 | 4.847 | → |
CT 0024.01 | Zählgebiet | Edmonton | ... | 1.265 | 1.283 | 1.296 | 1.343 | → |
CT 0024.02 | Zählgebiet | Edmonton | ... | 2.335 | 2.340 | 2.363 | 2.360 | → |
CT 0025 | Zählgebiet | Edmonton | 3.305 | 3.110 | 3.216 | 3.293 | 3.219 | → |
CT 0026.01 | Zählgebiet | Edmonton | ... | 3.435 | 3.640 | 3.736 | 3.389 | → |
CT 0026.02 | Zählgebiet | Edmonton | ... | 2.765 | 2.780 | 2.803 | 2.671 | → |
CT 0027 | Zählgebiet | Edmonton | 6.360 | 6.265 | 6.708 | 7.152 | 6.823 | → |
CT 0028 | Zählgebiet | Edmonton | 6.860 | 6.865 | 6.735 | 7.255 | 6.516 | → |
CT 0029 | Zählgebiet | Edmonton | 5.910 | 5.875 | 6.001 | 6.023 | 6.197 | → |
CT 0030 | Zählgebiet | Edmonton | 5.090 | 5.300 | 5.265 | 5.657 | 6.103 | → |
CT 0031 | Zählgebiet | Edmonton | 4.855 | 5.525 | 5.266 | 5.543 | 5.062 | → |
CT 0032.01 | Zählgebiet | Edmonton | ... | ... | ... | 5.689 | 5.354 | → |
CT 0032.02 | Zählgebiet | Edmonton | 5.280 | 5.595 | 5.371 | 5.586 | 5.565 | → |
CT 0033.01 | Zählgebiet | Edmonton | ... | ... | ... | 4.089 | 5.518 | → |
CT 0033.02 | Zählgebiet | Edmonton | ... | ... | 4.315 | 4.135 | 4.142 | → |
CT 0034.01 | Zählgebiet | Edmonton | ... | ... | ... | 1.833 | 1.522 | → |
CT 0034.02 | Zählgebiet | Edmonton | ... | ... | ... | 3.541 | 3.257 | → |
CT 0034.03 | Zählgebiet | Edmonton | ... | ... | ... | 2.205 | 2.109 | → |
CT 0035 | Zählgebiet | Edmonton | 3.165 | 3.360 | 3.509 | 3.602 | 3.381 | → |
CT 0036 | Zählgebiet | Edmonton | 3.370 | 3.465 | 3.408 | 3.493 | 3.305 | → |
CT 0037 | Zählgebiet | Edmonton | 3.965 | 3.965 | 4.022 | 4.128 | 3.969 | → |
CT 0038 | Zählgebiet | Edmonton | 3.280 | 3.190 | 3.080 | 3.139 | 3.125 | → |
CT 0039 | Zählgebiet | Edmonton | 5.090 | 5.260 | 5.124 | 5.183 | 5.064 | → |
CT 0040 | Zählgebiet | Edmonton | 4.410 | 4.345 | 4.361 | 4.321 | 4.236 | → |
CT 0041 | Zählgebiet | Edmonton | 3.555 | 3.525 | 3.571 | 3.555 | 3.495 | → |
CT 0042.01 | Zählgebiet | Edmonton | 3.575 | 3.550 | 3.485 | 3.498 | 3.440 | → |
CT 0042.02 | Zählgebiet | Edmonton | 3.625 | 3.460 | 3.498 | 3.609 | 3.252 | → |
CT 0043 | Zählgebiet | Edmonton | 3.140 | 3.095 | 3.067 | 3.035 | 2.873 | → |
CT 0044 | Zählgebiet | Edmonton | 6.440 | 6.395 | 6.193 | 6.434 | 6.551 | → |
CT 0045 | Zählgebiet | Edmonton | 1.640 | 2.135 | 2.434 | 2.077 | 1.365 | → |
CT 0046 | Zählgebiet | Edmonton | ... | ... | ... | 5.398 | 4.802 | → |
CT 0047 | Zählgebiet | Edmonton | 6.490 | 6.300 | 6.506 | 7.548 | 7.958 | → |
CT 0048 | Zählgebiet | Edmonton | 3.470 | 3.450 | 3.498 | 3.620 | 3.580 | → |
CT 0049 | Zählgebiet | Edmonton | 3.700 | 3.705 | 3.715 | 3.770 | 3.693 | → |
CT 0050 | Zählgebiet | Edmonton | 4.065 | 3.985 | 4.074 | 4.269 | 4.345 | → |
CT 0051.01 | Zählgebiet | Edmonton | 2.140 | 1.995 | 1.986 | 2.078 | 1.946 | → |
CT 0051.02 | Zählgebiet | Edmonton | 165 | 165 | 20 | 25 | 20 | → |
CT 0052.01 | Zählgebiet | Edmonton | ... | ... | 5 | 5 | 10 | → |
CT 0052.02 | Zählgebiet | Edmonton | 4.715 | 2.545 | 2.605 | 2.750 | 2.770 | → |
CT 0053 | Zählgebiet | Edmonton | 4.580 | 6.555 | 6.323 | 6.905 | 7.167 | → |
CT 0054.01 | Zählgebiet | Edmonton | ... | ... | ... | 1.336 | 1.281 | → |
CT 0054.02 | Zählgebiet | Edmonton | ... | ... | ... | 0 | 31 | → |
CT 0054.03 | Zählgebiet | Edmonton | ... | ... | ... | 1.815 | 1.829 | → |
CT 0055 | Zählgebiet | Edmonton | 3.895 | 3.585 | 3.673 | 3.942 | 3.810 | → |
CT 0056 | Zählgebiet | Edmonton | 3.795 | 3.795 | 3.784 | 4.041 | 4.029 | → |
CT 0057 | Zählgebiet | Edmonton | 2.005 | 2.010 | 2.012 | 1.998 | 2.029 | → |
CT 0058 | Zählgebiet | Edmonton | 6.740 | 6.390 | 6.264 | 6.355 | 6.124 | → |
CT 0059 | Zählgebiet | Edmonton | 6.355 | 6.195 | 6.149 | 6.193 | 6.187 | → |
CT 0060.01 | Zählgebiet | Edmonton | 2.865 | 2.580 | 2.543 | 2.668 | 2.582 | → |
CT 0060.02 | Zählgebiet | Edmonton | 3.925 | 3.870 | 3.855 | 3.846 | 3.737 | → |
CT 0061 | Zählgebiet | Edmonton | 3.700 | 3.455 | 3.396 | 3.590 | 3.306 | → |
CT 0062.01 | Zählgebiet | Edmonton | ... | ... | ... | 0 | 0 | → |
CT 0062.02 | Zählgebiet | Edmonton | ... | ... | ... | 3.145 | 3.279 | → |
CT 0063 | Zählgebiet | Edmonton | 3.980 | 3.795 | 3.875 | 4.072 | 3.990 | → |
CT 0064.01 | Zählgebiet | Edmonton | 2.205 | 2.020 | 2.128 | 2.177 | 2.112 | → |
CT 0064.02 | Zählgebiet | Edmonton | ... | ... | 0 | 0 | 0 | → |
CT 0065.01 | Zählgebiet | Edmonton | 3.235 | 3.270 | 3.107 | 3.234 | 3.242 | → |
CT 0065.02 | Zählgebiet | Edmonton | 3.150 | 3.100 | 3.180 | 3.388 | 3.314 | → |
CT 0065.03 | Zählgebiet | Edmonton | ... | ... | 0 | 0 | 5 | → |
CT 0066.01 | Zählgebiet | Edmonton | ... | 2.545 | 2.481 | 2.618 | 2.647 | → |
CT 0066.02 | Zählgebiet | Edmonton | ... | 2.140 | 2.182 | 2.225 | 2.009 | → |
CT 0067.01 | Zählgebiet | Edmonton | ... | 1.475 | 1.546 | 1.509 | 1.574 | → |
CT 0067.02 | Zählgebiet | Edmonton | ... | 2.830 | 2.853 | 2.980 | 2.954 | → |
CT 0068.01 | Zählgebiet | Edmonton | ... | 1.705 | 1.664 | 1.730 | 1.688 | → |
CT 0068.02 | Zählgebiet | Edmonton | ... | 2.850 | 3.001 | 3.201 | 3.242 | → |
CT 0069 | Zählgebiet | Edmonton | 3.105 | 3.035 | 2.858 | 3.084 | 3.087 | → |
CT 0070 | Zählgebiet | Edmonton | 4.305 | 4.060 | 4.015 | 4.258 | 4.165 | → |
CT 0071 | Zählgebiet | Edmonton | 4.285 | 4.160 | 3.932 | 4.066 | 4.092 | → |
CT 0072 | Zählgebiet | Edmonton | 3.575 | 3.510 | 3.530 | 3.549 | 3.491 | → |
CT 0073 | Zählgebiet | Edmonton | 4.695 | 4.745 | 5.085 | 5.258 | 5.327 | → |
CT 0074 | Zählgebiet | Edmonton | 40 | ... | 25 | 15 | 10 | → |
CT 0075.01 | Zählgebiet | Edmonton | 1.785 | 1.720 | 1.818 | 1.827 | 1.863 | → |
CT 0075.02 | Zählgebiet | Edmonton | 6.265 | 6.050 | 5.898 | 6.064 | 5.795 | → |
CT 0075.03 | Zählgebiet | Edmonton | 2.185 | 2.125 | 2.078 | 2.158 | 2.167 | → |
CT 0075.04 | Zählgebiet | Edmonton | 2.220 | 2.150 | 2.152 | 2.048 | 1.969 | → |
CT 0075.05 | Zählgebiet | Edmonton | 3.990 | 3.750 | 3.681 | 3.810 | 4.090 | → |
CT 0075.07 | Zählgebiet | Edmonton | 4.980 | 4.970 | 5.296 | 5.376 | 5.299 | → |
CT 0075.08 | Zählgebiet | Edmonton | 3.730 | 4.280 | 4.933 | 5.251 | 5.121 | → |
CT 0075.09 | Zählgebiet | Edmonton | 3.485 | 3.160 | 3.091 | 3.169 | 3.020 | → |
CT 0075.10 | Zählgebiet | Edmonton | 6.655 | 6.520 | 6.506 | 6.765 | 6.742 | → |
CT 0075.12 | Zählgebiet | Edmonton | ... | ... | 5.532 | 6.058 | 6.218 | → |
CT 0075.13 | Zählgebiet | Edmonton | ... | ... | ... | 3.353 | 3.294 | → |
CT 0075.14 | Zählgebiet | Edmonton | ... | ... | ... | 4.193 | 5.279 | → |
CT 0076.01 | Zählgebiet | Edmonton | 2.915 | 2.880 | 2.921 | 2.921 | 2.833 | → |
CT 0076.02 | Zählgebiet | Edmonton | 6.185 | 5.790 | 5.832 | 5.658 | 5.481 | → |
CT 0077.01 | Zählgebiet | Edmonton | 3.625 | 3.340 | 3.304 | 3.341 | 3.349 | → |
CT 0077.02 | Zählgebiet | Edmonton | 5.970 | 5.735 | 5.633 | 5.782 | 5.602 | → |
CT 0078.02 | Zählgebiet | Edmonton | 4.005 | 4.195 | 4.219 | 4.654 | 4.609 | → |
CT 0078.03 | Zählgebiet | Edmonton | 2.835 | 2.635 | 2.541 | 2.595 | 2.387 | → |
CT 0078.05 | Zählgebiet | Edmonton | 3.830 | 3.975 | 3.805 | 3.812 | 3.761 | → |
CT 0078.06 | Zählgebiet | Edmonton | 4.810 | 4.730 | 5.038 | 5.591 | 5.972 | → |
CT 0078.07 | Zählgebiet | Edmonton | 5.290 | 4.940 | 5.108 | 4.952 | 4.796 | → |
CT 0078.08 | Zählgebiet | Edmonton | 4.305 | 4.090 | 3.971 | 3.943 | 3.692 | → |
CT 0078.09 | Zählgebiet | Edmonton | 5.375 | 4.920 | 4.862 | 5.111 | 4.744 | → |
CT 0078.12 | Zählgebiet | Edmonton | ... | 6.610 | 7.038 | 7.361 | 7.280 | → |
CT 0078.15 | Zählgebiet | Edmonton | ... | ... | 2.277 | 2.212 | 2.095 | → |
CT 0078.16 | Zählgebiet | Edmonton | ... | ... | 3.983 | 4.270 | 4.132 | → |
CT 0078.18 | Zählgebiet | Edmonton | ... | ... | ... | 5.810 | 5.604 | → |
CT 0078.19 | Zählgebiet | Edmonton | ... | ... | ... | 1.017 | 3.350 | → |
CT 0078.2 | Zählgebiet | Edmonton | ... | ... | ... | 3.370 | 5.366 | → |
CT 0078.21 | Zählgebiet | Edmonton | ... | ... | ... | 3.506 | 3.300 | → |
CT 0078.22 | Zählgebiet | Edmonton | ... | ... | ... | 3.169 | 3.080 | → |
CT 0078.23 | Zählgebiet | Edmonton | ... | ... | ... | 1.615 | 2.633 | → |
CT 0078.24 | Zählgebiet | Edmonton | ... | ... | ... | 3.323 | 4.007 | → |
CT 0079.07 | Zählgebiet | Edmonton | ... | ... | ... | 4.733 | 4.973 | → |
CT 0079.08 | Zählgebiet | Edmonton | ... | ... | ... | 7.200 | 7.841 | → |
CT 0079.09 | Zählgebiet | Edmonton | ... | ... | ... | 1.504 | 4.108 | → |
CT 0079.1 | Zählgebiet | Edmonton | ... | ... | ... | 304 | 1.618 | → |
CT 0079.11 | Zählgebiet | Edmonton | ... | ... | ... | 2.418 | 5.220 | → |
CT 0079.12 | Zählgebiet | Edmonton | ... | ... | ... | 140 | 134 | → |
CT 0079.13 | Zählgebiet | Edmonton | ... | ... | ... | 2.311 | 2.222 | → |
CT 0079.14 | Zählgebiet | Edmonton | ... | ... | ... | 3.725 | 8.205 | → |
CT 0079.15 | Zählgebiet | Edmonton | ... | ... | ... | 3.138 | 5.035 | → |
CT 0079.16 | Zählgebiet | Edmonton | ... | ... | ... | 1.709 | 4.873 | → |
CT 0079.17 | Zählgebiet | Edmonton | ... | ... | ... | 6.395 | 6.230 | → |
CT 0079.18 | Zählgebiet | Edmonton | ... | ... | ... | 2.009 | 2.994 | → |
CT 0079.19 | Zählgebiet | Edmonton | ... | ... | ... | 4.080 | 4.029 | → |
CT 0079.2 | Zählgebiet | Edmonton | ... | ... | ... | 2.451 | 2.414 | → |
CT 0090.01 | Zählgebiet | Edmonton | 5.690 | 5.370 | 5.510 | 5.696 | 5.211 | → |
CT 0090.02 | Zählgebiet | Edmonton | 3.510 | 3.265 | 3.538 | 3.662 | 3.456 | → |
CT 0090.03 | Zählgebiet | Edmonton | 2.860 | 2.750 | 2.780 | 2.822 | 2.722 | → |
CT 0090.04 | Zählgebiet | Edmonton | 5.980 | 5.690 | 5.832 | 5.896 | 5.636 | → |
CT 0090.05 | Zählgebiet | Edmonton | 4.580 | 4.275 | 4.232 | 4.025 | 4.060 | → |
CT 0090.06 | Zählgebiet | Edmonton | 4.950 | 4.700 | 4.541 | 4.510 | 4.220 | → |
CT 0090.07 | Zählgebiet | Edmonton | ... | ... | 0 | 0 | 5 | → |
CT 0090.08 | Zählgebiet | Edmonton | 3.830 | 3.520 | 3.597 | 3.564 | 3.266 | → |
CT 0090.09 | Zählgebiet | Edmonton | 5.810 | 5.545 | 5.324 | 5.204 | 4.911 | → |
CT 0090.11 | Zählgebiet | Edmonton | 3.295 | 2.980 | 3.001 | 3.001 | 2.822 | → |
CT 0090.12 | Zählgebiet | Edmonton | 4.810 | 4.550 | 4.678 | 4.618 | 4.361 | → |
CT 0090.13 | Zählgebiet | Edmonton | 4.125 | 3.845 | 3.725 | 3.689 | 3.486 | → |
CT 0090.15 | Zählgebiet | Edmonton | 6.105 | 6.630 | 6.934 | 7.022 | 6.659 | → |
CT 0090.16 | Zählgebiet | Edmonton | 3.365 | 3.065 | 3.081 | 3.046 | 2.883 | → |
CT 0090.17 | Zählgebiet | Edmonton | 3.630 | 3.305 | 3.257 | 3.265 | 3.117 | → |
CT 0090.18 | Zählgebiet | Edmonton | 3.240 | 2.985 | 2.984 | 2.972 | 2.822 | → |
CT 0090.19 | Zählgebiet | Edmonton | 3.730 | 3.635 | 3.539 | 3.336 | 3.243 | → |
CT 0090.20 | Zählgebiet | Edmonton | 3.895 | 3.995 | 3.907 | 4.052 | 3.863 | → |
CT 0090.21 | Zählgebiet | Edmonton | 7.325 | 7.115 | 7.086 | 6.806 | 6.323 | → |
CT 0090.22 | Zählgebiet | Edmonton | 4.215 | 4.240 | 4.310 | 4.224 | 4.195 | → |
CT 0100 | Zählgebiet | Strathcona County | 4.175 | 3.970 | 3.933 | 3.936 | 3.689 | → |
CT 0101.01 | Zählgebiet | Strathcona County | 5.535 | 5.250 | 5.392 | 5.515 | 5.651 | → |
CT 0101.02 | Zählgebiet | Strathcona County | 6.510 | 6.080 | 5.812 | 5.937 | 5.772 | → |
CT 0102 | Zählgebiet | Strathcona County | 5.700 | 5.240 | 5.092 | 4.984 | 4.767 | → |
CT 0103 | Zählgebiet | Strathcona County | 6.700 | 7.345 | 7.144 | 6.997 | 6.614 | → |
CT 0104.02 | Zählgebiet | Strathcona County | 4.940 | 5.350 | 6.324 | 6.367 | 7.011 | → |
CT 0104.10 | Zählgebiet | Edmonton | ... | 1.625 | 1.884 | 1.799 | 1.668 | → |
CT 0104.13 | Zählgebiet | Strathcona County | ... | 5.380 | 5.100 | 4.900 | 4.560 | → |
CT 0104.15 | Zählgebiet | Strathcona County | ... | ... | 3.203 | 3.197 | 3.102 | → |
CT 0104.16 | Zählgebiet | Strathcona County | ... | ... | 4.603 | 4.491 | 4.202 | → |
CT 0104.17 | Zählgebiet | Strathcona County | ... | ... | 3.242 | 5.456 | 8.131 | → |
CT 0104.19 | Zählgebiet | Strathcona County | ... | ... | 4.977 | 6.913 | 7.534 | → |
CT 0104.20 | Zählgebiet | Edmonton | ... | ... | 4.992 | 5.353 | 5.472 | → |
CT 0104.25 | Zählgebiet | Edmonton | ... | ... | 6.588 | 6.457 | 6.280 | → |
CT 0104.30 | Zählgebiet | Edmonton | ... | ... | 5.530 | 5.899 | 5.963 | → |
CT 0104.32 | Zählgebiet | Edmonton | ... | ... | 2.685 | 5.556 | 6.191 | → |
CT 0104.36 | Zählgebiet | Edmonton | ... | ... | 5.648 | 5.735 | 6.102 | → |
CT 0104.40 | Zählgebiet | Edmonton | ... | ... | 3.895 | 6.513 | 7.331 | → |
CT 0104.41 | Zählgebiet | Edmonton | ... | ... | ... | 4.441 | 4.655 | → |
CT 0104.42 | Zählgebiet | Edmonton | ... | ... | ... | 1.266 | 3.920 | → |
CT 0104.43 | Zählgebiet | Edmonton | ... | ... | ... | 5 | 5 | → |
CT 0104.44 | Zählgebiet | Edmonton | ... | ... | ... | 3.586 | 3.320 | → |
CT 0104.45 | Zählgebiet | Edmonton | ... | ... | ... | 5.356 | 5.214 | → |
CT 0104.46 | Zählgebiet | Edmonton | ... | ... | ... | 4.501 | 4.435 | → |
CT 0104.47 | Zählgebiet | Edmonton | ... | ... | ... | 4.323 | 4.190 | → |
CT 0104.48 | Zählgebiet | Edmonton | ... | ... | ... | 882 | 2.195 | → |
CT 0104.49 | Zählgebiet | Edmonton | ... | ... | ... | 7.182 | 9.703 | → |
CT 0104.5 | Zählgebiet | Edmonton | ... | ... | ... | 231 | 5.560 | → |
CT 0104.51 | Zählgebiet | Edmonton | ... | ... | ... | 15 | 5 | → |
CT 0104.52 | Zählgebiet | Edmonton | ... | ... | ... | 32 | 1.521 | → |
CT 0104.53 | Zählgebiet | Edmonton | ... | ... | ... | 7.833 | 13.388 | → |
CT 0104.54 | Zählgebiet | Edmonton | ... | ... | ... | 10 | 0 | → |
CT 0104.55 | Zählgebiet | Edmonton | ... | ... | ... | 230 | 225 | → |
CT 0104.56 | Zählgebiet | Edmonton | ... | ... | ... | 219 | 198 | → |
CT 0104.57 | Zählgebiet | Edmonton | ... | ... | ... | 15 | 20 | → |
CT 0104.58 | Zählgebiet | Edmonton | ... | ... | ... | 14.621 | 16.760 | → |
CT 0104.59 | Zählgebiet | Edmonton | ... | ... | ... | 1.328 | 6.267 | → |
CT 0104.6 | Zählgebiet | Edmonton | ... | ... | ... | 2.138 | 2.285 | → |
CT 0104.61 | Zählgebiet | Edmonton | ... | ... | ... | 2.998 | 4.995 | → |
CT 0104.62 | Zählgebiet | Edmonton | ... | ... | ... | 323 | 336 | → |
CT 0104.63 | Zählgebiet | Edmonton | ... | ... | ... | 3.515 | 3.534 | → |
CT 0104.64 | Zählgebiet | Edmonton | ... | ... | ... | 3.939 | 4.323 | → |
CT 0104.65 | Zählgebiet | Edmonton | ... | ... | ... | 4.390 | 4.951 | → |
CT 0104.66 | Zählgebiet | Edmonton | ... | ... | ... | 4.889 | 4.881 | → |
CT 0104.67 | Zählgebiet | Edmonton | ... | ... | ... | 2.820 | 2.370 | → |
CT 0104.68 | Zählgebiet | Edmonton | ... | ... | ... | 4.587 | 5.077 | → |
CT 0104.69 | Zählgebiet | Edmonton | ... | ... | ... | 3.294 | 3.360 | → |
CT 0104.7 | Zählgebiet | Edmonton | ... | ... | ... | 2.786 | 4.557 | → |
CT 0104.71 | Zählgebiet | Edmonton | ... | ... | ... | 4.775 | 6.746 | → |
CT 0104.72 | Zählgebiet | Edmonton | ... | ... | ... | 1.559 | 5.409 | → |
CT 0104.73 | Zählgebiet | Edmonton | ... | ... | ... | 5.239 | 6.706 | → |
CT 0104.74 | Zählgebiet | Edmonton | ... | ... | ... | 1.596 | 5.245 | → |
CT 0104.75 | Zählgebiet | Edmonton | ... | ... | ... | 4.209 | 10.739 | → |
CT 0104.76 | Zählgebiet | Edmonton | ... | ... | ... | 671 | 2.897 | → |
CT 0104.77 | Zählgebiet | Edmonton | ... | ... | ... | 427 | 2.883 | → |
CT 0104.78 | Zählgebiet | Edmonton | ... | ... | ... | 3.721 | 4.180 | → |
CT 0104.79 | Zählgebiet | Edmonton | ... | ... | ... | 1.607 | 4.525 | → |
CT 0104.8 | Zählgebiet | Edmonton | ... | ... | ... | 1.607 | 3.623 | → |
CT 0104.81 | Zählgebiet | Strathcona County | ... | ... | ... | 4.083 | 3.841 | → |
CT 0104.82 | Zählgebiet | Strathcona County | ... | ... | ... | 4.808 | 4.582 | → |
CT 0104.83 | Zählgebiet | Strathcona County | ... | ... | ... | 4.381 | 4.062 | → |
CT 0104.84 | Zählgebiet | Strathcona County | ... | ... | ... | 4.235 | 4.187 | → |
CT 0105.03 | Zählgebiet | Strathcona County | 4.080 | 4.205 | 4.056 | 3.961 | 3.908 | → |
CT 0105.04 | Zählgebiet | Strathcona County | 4.135 | 4.190 | 4.323 | 4.271 | 4.486 | → |
CT 0105.05 | Zählgebiet | Strathcona County | ... | ... | 4.753 | 4.698 | 4.535 | → |
