Provinz
Die Bevölkerungsentwicklung der Provinz Nova Scotia (Neuschottland) gemäß amtlichen Schätzungen.
| Name | Abk. | Status | Hauptstadt | Fläche A-L (km²) | Einwohner Schätzung (E) 2002-07-01 | Einwohner Schätzung (E) 2007-07-01 | Einwohner Schätzung (E) 2012-07-01 | Einwohner Schätzung (E) 2017-07-01 | Einwohner Schätzung (E) 2022-07-01 | Einwohner Schätzung (E) 2024-07-01 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nova Scotia [Neuschottland] | NS | Prov | Halifax | 52.825 | 935.172 | 935.164 | 943.163 | 952.159 | 1.025.263 | 1.076.374 | 5282500 | → |
| Kanada | CAN | Fed | Ottawa | 8.788.703 | 31.359.199 | 32.888.886 | 34.713.395 | 36.545.075 | 38.935.934 | 41.288.599 | → |
- Statistics Canada.
Die größten Städte
| Name | Einwohner Schätzung (E) 2024-07-01 | |
|---|---|---|
| 1 | Halifax | 502.753 |
| 2 | Cape Breton | 107.391 |
| 3 | Truro | 14.197 |
| 4 | New Glasgow | 10.234 |
| 5 | Amherst | 10.033 |
| 6 | Bridgewater | 9.851 |
| 7 | Kentville | 7.473 |
| 8 | Yarmouth | 6.830 |
Übersicht: Städte
Die Einwohnerzahlen aller Städte in Nova Scotia mit mehr als 5.000 Einwohnern gemäß amtlichen Schätzungen.
| Name | Status | Einwohner Schätzung (E) 2002-07-01 | Einwohner Schätzung (E) 2007-07-01 | Einwohner Schätzung (E) 2012-07-01 | Einwohner Schätzung (E) 2017-07-01 | Einwohner Schätzung (E) 2022-07-01 | Einwohner Schätzung (E) 2024-07-01 | Area | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amherst | Town | 9.702 | 9.781 | 9.740 | 9.530 | 9.661 | 10.033 | 1207 | → |
| Antigonish | Town | 4.712 | 4.402 | 4.577 | 4.510 | 4.707 | 4.925 | 498 | → |
| Bridgewater | Town | 7.879 | 8.025 | 8.371 | 8.780 | 9.251 | 9.851 | 1363 | → |
| Cape Breton (incl. Sydney) | Com | 107.610 | 103.174 | 98.797 | 95.825 | 98.254 | 107.391 | 241970 | → |
| Halifax | Com | 374.909 | 386.866 | 404.371 | 421.281 | 472.713 | 502.753 | 547557 | → |
| Kentville | Town | 5.767 | 6.001 | 6.304 | 6.478 | 7.119 | 7.473 | 1708 | → |
| New Glasgow | Town | 9.661 | 9.722 | 9.611 | 9.251 | 9.898 | 10.234 | 996 | → |
| Stellarton | Town | 4.904 | 4.787 | 4.447 | 4.264 | 4.153 | 4.209 | 899 | → |
| Truro | Town | 11.828 | 12.286 | 12.449 | 12.463 | 13.417 | 14.197 | 3752 | → |
| Wolfville | Town | 3.755 | 3.983 | 4.363 | 4.506 | 5.343 | 5.526 | 646 | → |
| Yarmouth | Town | 7.682 | 7.158 | 6.834 | 6.734 | 6.785 | 6.830 | 1057 | → |
- Statistics Canada.
Bevölkerungsstruktur
Weitere Informationen über die Bevölkerungsstruktur.
| Geschlecht (E 2024) | |
|---|---|
| männlich | 532.629 |
| weiblich | 543.745 |
| Altersgruppen (E 2024) | |
|---|---|
| 0-17 Jahre | 178.015 |
| 18-64 Jahre | 659.661 |
| ≥65 Jahre | 238.698 |
| Altersverteilung (E 2024) | |
|---|---|
| ≥90 Jahre | 9.046 |
| 80-89 Jahre | 44.889 |
| 70-79 Jahre | 110.173 |
| 60-69 Jahre | 156.141 |
| 50-59 Jahre | 135.489 |
| 40-49 Jahre | 129.823 |
| 30-39 Jahre | 147.408 |
| 20-29 Jahre | 143.837 |
| 10-19 Jahre | 107.590 |
| 0-9 Jahre | 91.978 |
| Geburtsland (C 2021) | |
|---|---|
| Kanada | 853.365 |
| Amerika | 18.595 |
| Europa | 27.380 |
| Afrika | 8.360 |
| Asien | 47.325 |
| Ozeanien | 835 |
| Muttersprache (C 2021) | |
|---|---|
| englisch | 851.545 |
| französisch | 27.345 |
| indigene Sprache | 3.230 |
| andere Sprache | 58.990 |
| mehrere Sprachen | 17.880 |