Central Coast
Bezirk in British Columbia
Übersicht: Gliederung
Die Bevölkerungsentwicklung in Central Coast sowie verwandte Informationen und Dienste (Wikipedia, Google, Bilder).
| Name | Status | Einwohner Schätzung 2002-07-01 | Einwohner Schätzung 2007-07-01 | Einwohner Schätzung 2012-07-01 | Einwohner Schätzung 2017-07-01 | Einwohner Schätzung 2022-07-01 | Einwohner Schätzung 2024-07-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Central Coast | Bezirk | 3.695 | 3.164 | 3.213 | 3.414 | 3.816 | 4.022 | |
| Bella Bella 1 | Indianisches Reservat | 1.254 | 1.065 | 1.096 | 1.080 | 1.299 | 1.387 | → |
| Bella Coola 1 | Indianisches Reservat | 895 | 788 | 835 | 846 | 955 | 1.040 | → |
| Central Coast A | Wählbezirk | 143 | 134 | 145 | 191 | 159 | 171 | → |
| Central Coast C | Wählbezirk | 642 | 551 | 590 | 658 | 716 | 692 | → |
| Central Coast D | Wählbezirk | 494 | 425 | 375 | 400 | 430 | 458 | → |
| Central Coast E | Wählbezirk | 172 | 121 | 104 | 151 | 173 | 184 | → |
| Katit 1 | Indianisches Reservat | 95 | 80 | 68 | 88 | 84 | 90 | → |
| British Columbia | Provinz | 4.100.504 | 4.290.987 | 4.570.866 | 4.934.202 | 5.357.486 | 5.698.430 |
Quelle: Statistics Canada.
Erläuterung: Im Gegensatz zu den Angaben zur Zensusbevölkerung gleichen die Bevölkerungsschätzungen die Untererfassung bei der Volkszählung aus.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (C 2021) | |
|---|---|
| männlich | 1.860 |
| weiblich | 1.725 |
| Altersgruppen (C 2021) | |
|---|---|
| 0-17 Jahre | 855 |
| 18-64 Jahre | 2.110 |
| ≥65 Jahre | 620 |
| Altersverteilung (C 2021) | |
|---|---|
| ≥90 Jahre | 10 |
| 80-89 Jahre | 95 |
| 70-79 Jahre | 280 |
| 60-69 Jahre | 505 |
| 50-59 Jahre | 480 |
| 40-49 Jahre | 405 |
| 30-39 Jahre | 455 |
| 20-29 Jahre | 405 |
| 10-19 Jahre | 490 |
| 0-9 Jahre | 455 |
| Geburtsland (C 2021) | |
|---|---|
| Kanada | 3.335 |
| Amerika | 105 |
| Europa | 95 |
| Afrika | 10 |
| Asien | 20 |
| Muttersprache (C 2021) | |
|---|---|
| englisch | 3.225 |
| französisch | 35 |
| indigene Sprache | 80 |
| andere Sprache | 75 |
| mehrere Sprachen | 150 |