
Nanaimo
Bezirk in British Columbia
Übersicht: Gliederung
Die Bevölkerungsentwicklung in Nanaimo sowie verwandte Informationen und Dienste (Wikipedia, Google, Bilder).
Name | Status | Einwohner Schätzung 2002-07-01 | Einwohner Schätzung 2007-07-01 | Einwohner Schätzung 2012-07-01 | Einwohner Schätzung 2017-07-01 | Einwohner Schätzung 2022-07-01 | Einwohner Schätzung 2024-07-01 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nanaimo | Bezirk | 133.796 | 143.698 | 150.677 | 165.175 | 180.021 | 186.121 | |
Lantzville | Gemeinde | 3.768 | 3.739 | 3.605 | 3.761 | 4.038 | 4.210 | → |
Nanaimo | Stadt | 76.892 | 81.903 | 86.886 | 96.728 | 106.242 | 110.707 | → |
Nanaimo A | Wählbezirk | 6.726 | 6.968 | 6.963 | 7.413 | 7.770 | 7.809 | → |
Nanaimo B | Wählbezirk | 3.734 | 4.168 | 4.099 | 4.207 | 4.616 | 4.759 | → |
Nanaimo C | Wählbezirk | 2.114 | 2.644 | 2.846 | 3.008 | 3.689 | 3.770 | → |
Nanaimo E | Wählbezirk | 5.081 | 5.556 | 5.803 | 6.387 | 7.064 | 7.139 | → |
Nanaimo F | Wählbezirk | 5.991 | 6.983 | 7.582 | 8.275 | 8.734 | 8.915 | → |
Nanaimo G | Wählbezirk | 6.542 | 7.259 | 7.347 | 7.995 | 8.454 | 8.545 | → |
Nanaimo H | Wählbezirk | 3.265 | 3.466 | 3.696 | 4.081 | 4.533 | 4.798 | → |
Nanaimo River | Indianisches Reservat | 231 | 296 | 322 | 378 | 344 | 372 | → |
Nanaimo Town 1 | Indianisches Reservat | 256 | 309 | 393 | 385 | 399 | 398 | → |
Nanoose | Indianisches Reservat | 210 | 201 | 217 | 247 | 264 | 250 | → |
Parksville | Stadt | 10.718 | 11.417 | 12.152 | 13.037 | 14.360 | 14.995 | → |
Qualicum | Indianisches Reservat | 78 | 86 | 83 | 80 | 87 | 91 | → |
Qualicum Beach | Kleinstadt | 8.190 | 8.703 | 8.683 | 9.193 | 9.427 | 9.363 | → |
British Columbia | Provinz | 4.100.504 | 4.290.987 | 4.570.866 | 4.934.202 | 5.357.486 | 5.698.430 |
Quelle: Statistics Canada.
Erläuterung: Im Gegensatz zu den Angaben zur Zensusbevölkerung gleichen die Bevölkerungsschätzungen die Untererfassung bei der Volkszählung aus.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
Geschlecht (C 2021) | |
---|---|
männlich | 82.385 |
weiblich | 87.980 |
Altersgruppen (C 2021) | |
---|---|
0-17 Jahre | 26.010 |
18-64 Jahre | 93.345 |
≥65 Jahre | 51.015 |
Altersverteilung (C 2021) | |
---|---|
≥90 Jahre | 2.190 |
80-89 Jahre | 9.720 |
70-79 Jahre | 23.825 |
60-69 Jahre | 29.830 |
50-59 Jahre | 22.530 |
40-49 Jahre | 18.270 |
30-39 Jahre | 19.010 |
20-29 Jahre | 16.220 |
10-19 Jahre | 15.250 |
0-9 Jahre | 13.540 |
Geburtsland (C 2021) | |
---|---|
Kanada | 136.095 |
Amerika | 4.195 |
Europa | 14.770 |
Afrika | 1.345 |
Asien | 8.980 |
Ozeanien | 780 |
Muttersprache (C 2021) | |
---|---|
englisch | 148.145 |
französisch | 2.145 |
indigene Sprache | 55 |
andere Sprache | 15.345 |
mehrere Sprachen | 2.725 |