Division No. 12
Zensusgebiet in Alberta
Übersicht: Gliederung
Die Bevölkerungsentwicklung in Division No. 12 sowie verwandte Informationen und Dienste (Wikipedia, Google, Bilder).
| Name | Status | Einwohner Schätzung 2002-07-01 | Einwohner Schätzung 2007-07-01 | Einwohner Schätzung 2012-07-01 | Einwohner Schätzung 2017-07-01 | Einwohner Schätzung 2022-07-01 | Einwohner Schätzung 2024-07-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division No. 12 | Zensusgebiet | 63.209 | 67.121 | 70.596 | 72.929 | 73.745 | 75.456 | |
| Beaver Lake 131 | Indianisches Reservat | 398 | 405 | 437 | 387 | 409 | 405 | → |
| Bonnyville | Kleinstadt | 5.866 | 6.212 | 6.407 | 6.167 | 6.632 | 7.092 | → |
| Bonnyville Beach | Sommerdorf | 81 | 99 | 96 | 66 | 70 | 69 | → |
| Bonnyville No. 87 | Bezirk | 9.833 | 10.776 | 11.918 | 13.246 | 13.139 | 12.959 | → |
| Cold Lake | Stadt | 11.976 | 12.884 | 14.798 | 15.944 | 16.361 | 17.579 | → |
| Cold Lake 149 | Indianisches Reservat | 446 | 487 | 633 | 639 | 687 | 686 | → |
| Cold Lake 149A | Indianisches Reservat | 44 | 49 | 45 | 39 | 70 | 70 | → |
| Cold Lake 149B | Indianisches Reservat | 111 | 119 | 159 | 145 | 187 | 185 | → |
| Elk Point | Kleinstadt | 1.473 | 1.529 | 1.475 | 1.422 | 1.455 | 1.449 | → |
| Glendon | Dorf | 458 | 450 | 505 | 464 | 534 | 536 | → |
| Heart Lake 167 | Indianisches Reservat | 138 | 170 | 169 | 171 | 218 | 216 | → |
| Horseshoe Bay | Sommerdorf | 88 | 181 | 40 | 46 | 85 | 85 | → |
| Improvement District No. 349 | Bezirk | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | → |
| Kehewin 123 | Indianisches Reservat | 1.007 | 1.064 | 1.094 | 969 | 1.055 | 1.047 | → |
| Lac la Biche County | Gemeinde | 8.484 | 9.304 | 8.660 | 8.576 | 8.309 | 8.401 | → |
| Pelican Narrows | Sommerdorf | 121 | 151 | 163 | 137 | 161 | 159 | → |
| Puskiakiwenin 122 | Indianisches Reservat | 436 | 446 | 498 | 526 | 582 | 597 | → |
| Saddle Lake 125 | Indianisches Reservat | 3.178 | 4.143 | 4.104 | 4.055 | 3.902 | 3.847 | → |
| Smoky Lake | Kleinstadt | 1.022 | 1.058 | 998 | 919 | 1.074 | 1.143 | → |
| Smoky Lake County | Bezirk | 4.287 | 3.569 | 4.107 | 4.152 | 3.980 | 3.945 | → |
| St. Paul | Kleinstadt | 5.172 | 5.349 | 5.673 | 6.007 | 5.805 | 6.004 | → |
| St. Paul County No. 19 | Bezirk | 6.203 | 6.077 | 6.036 | 6.304 | 6.430 | 6.372 | → |
| Unipouheos 121 | Indianisches Reservat | 637 | 774 | 807 | 870 | 914 | 907 | → |
| Vilna | Dorf | 268 | 274 | 263 | 239 | 274 | 271 | → |
| Waskatenau | Dorf | 261 | 279 | 250 | 177 | 272 | 307 | → |
| White Fish Lake 128 | Indianisches Reservat | 1.221 | 1.272 | 1.261 | 1.262 | 1.125 | 1.110 | → |
| Alberta | Provinz | 3.128.757 | 3.514.151 | 3.871.947 | 4.237.310 | 4.510.747 | 4.888.723 |
Quelle: Statistics Canada.
Erläuterung: Im Gegensatz zu den Angaben zur Zensusbevölkerung gleichen die Bevölkerungsschätzungen die Untererfassung bei der Volkszählung aus. Bevölkerungsschätzungen vor 2022 basieren auf Volkszählungen vor 2021.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (C 2021) | |
|---|---|
| männlich | 34.355 |
| weiblich | 33.130 |
| Altersgruppen (C 2021) | |
|---|---|
| 0-17 Jahre | 17.150 |
| 18-64 Jahre | 40.300 |
| ≥65 Jahre | 10.035 |
| Altersverteilung (C 2021) | |
|---|---|
| ≥90 Jahre | 435 |
| 80-89 Jahre | 1.970 |
| 70-79 Jahre | 4.275 |
| 60-69 Jahre | 7.625 |
| 50-59 Jahre | 8.600 |
| 40-49 Jahre | 8.225 |
| 30-39 Jahre | 9.740 |
| 20-29 Jahre | 7.870 |
| 10-19 Jahre | 9.405 |
| 0-9 Jahre | 9.340 |
| Geburtsland (C 2021) | |
|---|---|
| Kanada | 60.755 |
| Amerika | 950 |
| Europa | 1.240 |
| Afrika | 280 |
| Asien | 2.710 |
| Ozeanien | 45 |
| Muttersprache (C 2021) | |
|---|---|
| englisch | 55.870 |
| französisch | 3.420 |
| indigene Sprache | 1.240 |
| andere Sprache | 4.390 |
| mehrere Sprachen | 1.925 |