British Columbia (Kanada)
Provinz
Die Einwohnerentwicklung von British Columbia.
Name | Status | Einwohner Schätzung 2002-07-01 | Einwohner Schätzung 2007-07-01 | Einwohner Schätzung 2012-07-01 | Einwohner Schätzung 2017-07-01 | Einwohner Schätzung 2023-07-01 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
British Columbia | Provinz | 4.100.504 | 4.290.987 | 4.570.866 | 4.934.202 | 5.519.013 | → |
Canada [Kanada] | Staat | 31.359.199 | 32.888.886 | 34.713.395 | 36.545.075 | 40.097.761 |
Übersicht: Metropolregionen und Agglomerationen
Die Bevölkerungsentwicklung der Metropolregionen und Agglomerationen in British Columbia.
Name | Status | Provinz(en) | Einwohner Schätzung 2002-07-01 | Einwohner Schätzung 2007-07-01 | Einwohner Schätzung 2012-07-01 | Einwohner Schätzung 2017-07-01 | Einwohner Schätzung 2023-07-01 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abbotsford - Mission | Metropolregion | British Columbia | 155.191 | 166.250 | 176.701 | 193.234 | 213.785 | → |
Campbell River | Agglomeration | British Columbia | 34.409 | 35.960 | 36.935 | 40.006 | 43.812 | → |
Chilliwack | Agglomeration | British Columbia | 81.038 | 88.641 | 97.576 | 108.739 | 124.163 | → |
Courtenay | Agglomeration | British Columbia | 49.300 | 53.506 | 56.607 | 61.261 | 67.844 | → |
Cranbrook | Agglomeration | British Columbia | 25.024 | 24.995 | 25.638 | 27.273 | 28.968 | → |
Dawson Creek | Agglomeration | British Columbia | 17.906 | 18.149 | 18.531 | 19.468 | 19.550 | → |
Duncan | Agglomeration | British Columbia | 40.515 | 42.696 | 43.908 | 46.968 | 50.590 | → |
Fort St. John | Agglomeration | British Columbia | 24.292 | 26.498 | 28.268 | 29.863 | 29.988 | → |
Kamloops | Agglomeration | British Columbia | 92.512 | 97.458 | 102.188 | 111.084 | 125.332 | → |
Kelowna | Metropolregion | British Columbia | 156.043 | 170.950 | 186.270 | 208.874 | 246.894 | → |
Ladysmith | Agglomeration | British Columbia | 12.608 | 13.498 | 13.932 | 15.285 | 16.539 | → |
Nanaimo | Agglomeration | British Columbia | 90.058 | 96.085 | 101.344 | 111.651 | 125.430 | → |
Nelson | Agglomeration | British Columbia | 17.179 | 17.384 | 18.250 | 19.016 | 19.973 | → |
Parksville | Agglomeration | British Columbia | 25.421 | 27.222 | 28.057 | 30.453 | 32.292 | → |
Penticton | Agglomeration | British Columbia | 41.594 | 42.632 | 43.282 | 45.905 | 49.650 | → |
Port Alberni | Agglomeration | British Columbia | 25.478 | 25.312 | 25.131 | 25.674 | 27.343 | → |
Powell River | Agglomeration | British Columbia | 16.901 | 16.970 | 16.792 | 17.518 | 18.815 | → |
Prince George | Agglomeration | British Columbia | 87.026 | 86.691 | 86.859 | 91.494 | 96.758 | → |
Prince Rupert | Agglomeration | British Columbia | 16.174 | 14.428 | 14.031 | 13.970 | 14.155 | → |
Quesnel | Agglomeration | British Columbia | 24.582 | 23.382 | 23.901 | 24.034 | 23.853 | → |
Salmon Arm | Agglomeration | British Columbia | 15.965 | 16.979 | 17.745 | 18.930 | 20.938 | → |
Squamish | Agglomeration | British Columbia | 15.180 | 16.036 | 18.369 | 21.715 | 29.206 | → |
Terrace | Agglomeration | British Columbia | 20.172 | 19.006 | 19.216 | 19.795 | 21.202 | → |
Trail | Agglomeration | British Columbia | 14.603 | 14.241 | 14.445 | 14.690 | 15.143 | → |
Vancouver | Metropolregion | British Columbia | 2.099.745 | 2.218.269 | 2.422.957 | 2.619.630 | 2.971.853 | → |
Vernon | Agglomeration | British Columbia | 54.051 | 57.575 | 60.121 | 64.870 | 71.966 | → |
Victoria | Metropolregion | British Columbia | 328.100 | 342.279 | 358.777 | 390.727 | 434.429 | → |
Williams Lake | Agglomeration | British Columbia | 25.438 | 24.221 | 23.721 | 23.942 | 25.088 | → |
Quelle: Statistics Canada.
Erläuterung: Metropolregionen und Agglomerationen nach der Definition von 2021. Im Gegensatz zu den Angaben zu der Zensusbevölkerung gleichen die Bevölkerungsschätzungen die Untererfassung bei der Volkszählung aus.