Alberta (Kanada)
Provinz
Die Bevölkerungsentwicklung von Alberta.
| Name | Status | Einwohner Schätzung 2002-07-01 | Einwohner Schätzung 2007-07-01 | Einwohner Schätzung 2012-07-01 | Einwohner Schätzung 2017-07-01 | Einwohner Schätzung 2022-07-01 | Einwohner Schätzung 2025-07-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alberta | Provinz | 3.128.757 | 3.514.151 | 3.871.947 | 4.237.310 | 4.512.731 | 5.029.346 | → |
| Canada [Kanada] | Staat | 31.359.199 | 32.888.886 | 34.713.395 | 36.545.075 | 38.950.132 | 41.651.653 |
Übersicht: Metropolregionen und Agglomerationen
Metropolregionen und Agglomerationen in Alberta und deren Bevölkerungsentwicklung.
| Name | Status | Provinz(en) | Einwohner Schätzung 2002-07-01 | Einwohner Schätzung 2007-07-01 | Einwohner Schätzung 2012-07-01 | Einwohner Schätzung 2017-07-01 | Einwohner Schätzung 2022-07-01 | Einwohner Schätzung 2025-07-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brooks | Agglomeration | Alberta | 12.050 | 13.328 | 14.624 | 14.826 | 15.407 | 16.698 | → |
| Calgary | Metropolregion | Alberta | 1.007.907 | 1.156.150 | 1.299.559 | 1.453.860 | 1.587.723 | 1.836.012 | → |
| Camrose | Agglomeration | Alberta | 15.423 | 16.625 | 18.095 | 19.135 | 19.387 | 20.071 | → |
| Canmore | Agglomeration | Alberta | 11.280 | 12.524 | 13.104 | 14.806 | 17.091 | 17.897 | → |
| Edmonton | Metropolregion | Alberta | 985.447 | 1.104.768 | 1.233.817 | 1.388.606 | 1.500.864 | 1.692.385 | → |
| Grande Prairie | Agglomeration | Alberta | 40.531 | 52.289 | 60.455 | 65.096 | 66.029 | 72.120 | → |
| High River | Agglomeration | Alberta | 9.852 | 11.383 | 13.676 | 14.125 | 14.820 | 15.514 | → |
| Lacombe | Agglomeration | Alberta | 9.763 | 11.309 | 12.503 | 13.337 | 13.622 | 13.657 | → |
| Lethbridge | Metropolregion | Alberta | 91.393 | 101.896 | 111.253 | 121.990 | 130.818 | 143.143 | → |
| Lloydminster | Agglomeration | Alberta / Saskatchewan | 26.595 | 30.553 | 34.923 | 37.636 | 37.661 | 39.806 | → |
| Medicine Hat | Agglomeration | Alberta | 64.533 | 72.827 | 76.043 | 78.434 | 79.057 | 82.880 | → |
| Okotoks | Agglomeration | Alberta | 13.304 | 19.387 | 26.655 | 29.949 | 31.467 | 32.992 | → |
| Red Deer | Agglomeration | Alberta | 73.080 | 89.071 | 96.916 | 102.941 | 105.653 | 115.273 | → |
| Strathmore | Agglomeration | Alberta | 8.389 | 11.199 | 12.948 | 14.097 | 14.802 | 15.589 | → |
| Sylvan Lake | Agglomeration | Alberta | 8.659 | 11.629 | 13.938 | 15.790 | 17.456 | 18.953 | → |
| Wetaskiwin | Agglomeration | Alberta | 11.444 | 12.156 | 12.990 | 13.023 | 12.807 | 13.032 | → |
| Wood Buffalo (Fort McMurray) | Agglomeration | Alberta | 46.561 | 58.887 | 73.966 | 73.834 | 76.748 | 83.376 | → |
Quelle: Statistics Canada.
Erläuterung: Metropolregionen und Agglomerationen nach der Definition von 2021. Im Gegensatz zu den Angaben zu der Zensusbevölkerung gleichen die Bevölkerungsschätzungen die Untererfassung bei der Volkszählung aus.